產地類別 | 進口 | 電動機功率 | 0.75kW |
---|---|---|---|
額定電流 | 880A | 供電電壓 | 中壓 |
控制方式 | 電流矢量 | 輸出電壓調節方式 | PAM控制 |
外形尺寸 | 15.10 x 15.40 x 4.60mm | 外形尺寸(寬x高x厚) | 15.10 x 15.40 x 4.60 |
外型 | 塑殼 | 應用領域 | 環保,化工,電子,電氣,綜合 |
直流電源性質 | 電壓型 | 重量 | 0.452KGkg |
SIMATIC 移動式面板 177 DP 帶集成式確認按鈕, 可項目組態,利用 WinCC flexible Compact 從版本 2005 開始或者 TIA 博途 V11 至 V14