當前位置:上海績泰電子科技有限公司>>試驗箱>>光照培養箱>> 上海一恒光照培養箱MGC-250BP-2
I: 0~1%,II: 0~2%,III: 0~10%(三選一)
型號 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 |
容積 | 250L | 300L 450L | 800L 1000L | ||
控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
控濕范圍 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |
濕度偏差 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |
光照強度 | 0~12000LX | 0~20000LX 0~25000LX | 0~30000LX 0~35000LX | ||
光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | ||
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時 | ||||
輸入功率 | 860W | 1700W 2100W | 4000W 5000W | ||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||
工作環境溫度 | +5~30℃ | ||||
連續運轉時間 | 可長時間連續運轉(兩套原裝全封閉壓縮機自動輪流切換) | ||||
內膽尺寸 | 580*510*835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 965×580×1430 900×580×1600 | ||
外形尺寸 | 725*740*1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1475×890×1780 1410×890×1950 | ||
載物托架 | 3塊 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。