標(biāo)準(zhǔn)行程 | 50mm | 電動機(jī)功率 | 60kW |
---|---|---|---|
動作方式 | 雙作用 | 缸徑 | 40mm |
接管口徑 | 20mm | 接管螺紋 | 螺紋 |
理論作用力 | 8N | 氣缸數(shù) | 3 |
適用壓力 | 25 | 速度范圍 | 10 |
外形尺寸 | 1-16mm | 溫度范圍 | 高溫 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 | 重量 | 3kg,2kg |
重量 | 3kg,2kg | 最大負(fù)荷 | 4N |
最大力距 | 6Nm | 最大行程 | 150mm |
內(nèi)徑:φ20~80 (mm),型式:03-阻擋型∕滑動軸承氣缸,13-舉起型∕線性滾珠軸承, 53-舉起型∕滑動軸承,23-推出型∕線性滾珠軸承,63-推出型∕滑動軸承??梢驊?yīng)各種用途作選擇,導(dǎo)桿端之連接塊分類成-柱狀連接塊(阻擋型用)及平臺連接塊(舉起型用)兩種。