產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 質(zhì)量式 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
應用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源,電子 | 測量范圍 | 25/65/100/160m3/hm3/h |
加工定制 | 是 | 適用介質(zhì) | 空氣/氮氣/氧氣/氬氣/二氧化碳等干燥清潔氣體 |
精度等級 | ±(1.5+0.5FS)% | 公稱通徑 | 32/50/65/80mm |
工作壓力 | 0.2MPa | 工作溫度 | -10~+55℃ |
規(guī)格 | MF32GD/MF50GD/MF65GD/MF80GD | 輸出信號 | RS485 |
顯示 | 瞬間流量與累積流量 | 環(huán)境溫度 | -10~+65℃ |
類型 | 氣體質(zhì)量流量計 |
MF-GD系列中低壓質(zhì)量流量計是專為各類中低壓氣體的測量而設計。該系列流量計采用電池供電,減少了工程成本??蛇m用于管徑32~80mm的管道,可測量壓縮空氣、氮氣、氧氣、二氧化碳等,且精度可達到±(1.5+0.5FS)%,工作壓力0.2 MPa 。