18861577951
當前位置:上海攸亦光電科技有限公司>>光學元件>> 熒光帶通濾光片(Φ25mm)
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 |
熒光帶通濾光片(Φ25mm)
熒光帶通濾光片(Φ25mm)
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 中心波長 | 透過帶 | 半帶(標稱) |
199903 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=48.4nm | Φ25mm | 435nm | Tavg>90%@ 415-455 nm | 48.4nm |
199907 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=47.1nm | Φ25mm | 445nm | Tavg>90%@ 425-465 nm | 47.1nm |
199908 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=50.5nm | Φ25mm | 452nm | Tavg>93%@ 429.5-474.5 nm | 50.5nm |
199909 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=24.4nm | Φ25mm | 460nm | Tavg>90%@ 453-467 nm | 24.4nm |
199910 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=64.2nm | Φ25mm | 460nm | Tavg>90%@ 430-490 nm | 64.2nm |
199911 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=45.3nm | Φ25mm | 466nm | Tavg>93%@ 446-486 nm | 45.3nm |
199914 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=40.1nm | Φ25mm | 475nm | Tavg>90%@ 457.5-492.5 nm | 40.1nm |
199916 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=24.7nm | Φ25mm | 475nm | Tavg>90%@ 465 - 485 nm | 24.7nm |
199917 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=55.7nm | Φ25mm | 475nm | Tavg>93%@ 450-500 nm | 55.7nm |
199918 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=30.1nm | Φ25mm | 482nm | Tavg>93%@ 469.5-494.5 nm | 30.1nm |
199919 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=39.1nm | Φ25mm | 482nm | Tavg>93%@ 464.5-499.5 nm | 39.1nm |
199920 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=24.4nm | Φ25mm | 482nm | Tavg>93%@ 473-491 nm | 24.4nm |
199929 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=47nm | Φ25mm | 510nm | Tavg>90%@ 489-531 nm | 47nm |
199931 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=15nm | Φ25mm | 510nm | Tavg>93%@ 505-515 nm | 15nm |
199933 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=40.7nm | Φ25mm | 520nm | Tavg>93%@ 502.5-537.5 nm | 40.7nm |
199936 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=68nm | Φ25mm | 520nm | Tavg>90%@ 490-550 nm | 68nm |
199937 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=76.5nm | Φ25mm | 520nm | Tavg>93%@ 485-555 nm | 76.5nm |
199938 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=34.7nm | Φ25mm | 520nm | Tavg>93%@ 506-534 nm | 34.7nm |
199939 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=18.4nm | Φ25mm | 525nm | Tavg>90%@ 517.5-532.5 nm | 18.4nm |
199941 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=44.9nm | Φ25mm | 525nm | Tavg>90%@ 505.5-544.5 nm | 44.9nm |
199942 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=50.6nm | Φ25mm | 525nm | Tavg>93%@ 502.5-547.5 nm | 50.6nm |
199944 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=55.9nm | Φ25mm | 525nm | Tavg>93%@ 500-550 nm | 55.9nm |
199964 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=32.3nm | Φ25mm | 560nm | Tavg>93%@ 547.5-572.5 nm | 32.3nm |
199965 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=99.9nm | Φ25mm | 560nm | Tavg>90%@ 513-607 nm | 99.9nm |
199966 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=20.8nm | Φ25mm | 561nm | Tavg>93%@ 554-568 nm | 20.8nm |
199968 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=26.2nm | Φ25mm | 575nm | Tavg>90%@ 565 - 584 nm | 26.2nm |
199970 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=66.2nm | Φ25mm | 575nm | Tavg>93%@ 545-604 nm | 66.2nm |
199971 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=31.3nm | Φ25mm | 575nm | Tavg>93%@ 562.5-587.5 nm | 31.3nm |
199987 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=25.6nm | Φ25mm | 615nm | Tavg>93%@ 605-625 nm | 25.6nm |
199989 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=58.2nm | Φ25mm | 620nm | Tavg>90%@ 594-646 nm | 58.2nm |
199992 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=24.8nm | Φ25mm | 625nm | Tavg>90%@ 617.5-632.5 nm | 24.8nm |
199994 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=97.2nm | Φ25mm | 625nm | Tavg>93%@ 580-670 nm | 97.2nm |
200002 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=20.1nm | Φ25mm | 650nm | Tavg>93%@ 643.5-656.5 nm | 20.1nm |
200006 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=23.7nm | Φ25mm | 655nm | Tavg>90%@ 647.5-662.5 nm | 23.7nm |
200009 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=26.3nm | Φ25mm | 661nm | Tavg>90%@ 651-671 nm | 26.3nm |
200015 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=47.6nm | Φ25mm | 692nm | Tavg>93%@ 672-712 nm | 47.6nm |
200016 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=47.5nm | Φ25mm | 710nm | Tavg>93%@ 690-730 nm | 47.5nm |
200017 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=47.2nm | Φ25mm | 716nm | Tavg>93%@ 696-736 nm | 47.2nm |
200018 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=146.3nm | Φ25mm | 775nm | Tavg>93%@ 705-845 nm | 146.3nm |
200019 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=54.7nm | Φ25mm | 775nm | Tavg>93%@ 752-798 nm | 54.7nm |
200021 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=45.4nm | Φ25mm | 832nm | Tavg>93%@ 813.5-850.5 nm | 45.4nm |
200022 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=18.7nm | Φ25mm | 850nm | Tavg>93%@ 845-855 nm | 18.7nm |
200023 | 熒光帶通濾光片 Φ25mm 半帶寬=319.2nm | Φ25mm | 850nm | Tavg>93%@ 695-1005 nm | 319.2nm |
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。