供貨周期 | 一個月以上 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,石油,能源,冶金 |
---|
菲尼克斯電氣提供一系列不同的外殼和連接技術,滿足不同的設備設計需求。此外,菲尼克斯電氣還可提供不同顏色、標識和加工方式的產品,甚至還可根據客戶需求開發新產品。
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-05-15 19:49:38瀏覽次數:710
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
英國PHOENIX繼電器原裝正品
菲尼克斯電氣提供不同外形、顏色和功能的電子模塊殼體。無論是壁掛式或DIN導軌安裝式,淺灰色或天藍色,窄型或寬型設計——在菲尼克斯電氣,總能找到適合電子模塊的殼體。
英國PHOENIX繼電器原裝正品
OPT-24DC/24DC/5 2982100
插拔式微型固態繼電器,功率型固態繼電器,1個常開觸點,輸入:24 V DC,輸出:3 - 33 V DC/5 A
Orderkey | 2982100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝單位 | 10 STK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales key | CK61F2 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小訂貨量 | 10 STK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目錄頁 | 頁 296 (C_5_2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIN | 4017918937492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單件重量(不含包裝) | 11.650 g 產品圖
尺寸
環境條件
輸入數據
輸出數據
概述
標準和規范
|