詳細介紹
Rapiflow FSM3系列小流量壓力傳感器日CKD
功能]-
非常適合管理不喜歡放氣的惰性氣體。
?現在提供IO-Link模型。
-可以旋轉和顯示的液晶顯示器。
?豐富的變化。
-易于安裝(可選)。
-節省空間。
Rapiflow FSM3系列小流量壓力傳感器日CKD
FSM3-B005B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B005B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B005U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B005U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B010B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B010B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B010U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B010U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B020B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B020B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B020U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B020U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B050B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B050B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B050U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B050U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B100B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B100B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B100U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B100U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B101B2 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B101B3 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B101U2 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B101U3 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B102B2 [CA,CB,CC] 1J1N |
FSM3-B102B2 [CA,CB,CC] 1K1N |
FSM3-B102U2 [CA,CB,CC] 1J1N |
FSM3-B102U2 [CA,CB,CC] 1K1N |
FSM3-B200B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B200B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B200U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B200U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B201B2 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B201B3 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B201U2 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B201U3 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B500B2 [AA,AB,AC,AD,AE,BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B500B3 [AA,AB,AC,AD,AE,BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B500U2 [AA,AB,AC,AD,AE,BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B500U3 [AA,AB,AC,AD,AE,BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B501B2 [CA,CB,CC] 1J1N |
FSM3-B501B2 [CA,CB,CC] 1K1N |
FSM3-B501U2 [CA,CB,CC] 1J1N |
FSM3-B501U2 [CA,CB,CC] 1K1N |
FSM3-C005B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C005B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C005U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C005U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C010B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C010B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C010U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C010U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C020B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C020B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C020U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C020U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C050B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C050B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C050U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C050U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
正常單價 (不含稅) | 小起訂量 | 幻燈片折扣 | 正常 出貨日期 | 流量范圍(大值) (L / min) | 流體類型 | 耐壓 (MPa) | 模擬輸出規格 | 流動的方向 | 顯示 | 連接直徑(詳細信息) | 管道方向 | 輸出規格 | 開關量輸出 | 復制功能 | 單位規格 | 閥門選項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 0.5 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 0.5 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 0.5 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 0.5 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 5 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 5 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 5 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 5 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 10 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 10 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 10 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 10 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 100 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸雙咬合接頭(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接頭(50L / min或以上) | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 100 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸雙咬合接頭(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接頭(50L / min或以上) | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 100 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸雙咬合接頭(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接頭(50L / min或以上) | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 100 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸雙咬合接頭(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接頭(50L / min或以上) | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 1000 | 空氣 | 1.5 | --- | 雙向 | 條形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模擬電壓輸出x 1點 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 1000 | 空氣 | 1.5 | --- | 雙向 | 條形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模擬電流輸出x 1點 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 1000 | 空氣 | 1.5 | --- | 單程 | 條形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模擬電壓輸出x 1點 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 1000 | 空氣 | 1.5 | --- | 單程 | 條形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模擬電流輸出x 1點 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 20 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 20 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 20 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 20 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 200 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸雙咬合接頭(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接頭(50L / min或以上) | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 200 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸雙咬合接頭(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接頭(50L / min或以上) | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 200 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸雙咬合接頭(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接頭(50L / min或以上) | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 200 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸雙咬合接頭(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接頭(50L / min或以上) | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [50-100以下] 50 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / AD:1/4英寸2重咬接頭(50L / min或更小)/ BD:1/4英寸2重咬接頭(50L / min或更大) )/ AE:1/4英寸JXR外螺紋接頭(50L / min或以下)/ BE:1/4英寸JXR外螺紋接頭(50L / min或以上)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [50-100以下] 50 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 雙向 | 條形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / AD:1/4英寸2重咬接頭(50L / min或更小)/ BD:1/4英寸2重咬接頭(50L / min或更大) )/ AE:1/4英寸JXR外螺紋接頭(50L / min或以下)/ BE:1/4英寸JXR外螺紋接頭(50L / min或以上)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [50-100以下] 50 | 空氣 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / AD:1/4英寸2重咬接頭(50L / min或更小)/ BD:1/4英寸2重咬接頭(50L / min或更大) )/ AE:1/4英寸JXR外螺紋接頭(50L / min或以下)/ BE:1/4英寸JXR外螺紋接頭(50L / min或以上)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [50-100以下] 50 | 氧 | 1.5 | 電壓電流 | 單程 | 條形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / AD:1/4英寸2重咬接頭(50L / min或更小)/ BD:1/4英寸2重咬接頭(50L / min或更大) )/ AE:1/4英寸JXR外螺紋接頭(50L / min或以下)/ BE:1/4英寸JXR外螺紋接頭(50L / min或以上)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 類比 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 500 | 空氣 | 1.5 | --- | 雙向 | 條形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模擬電壓輸出x 1點 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 500 | 空氣 | 1.5 | --- | 雙向 | 條形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模擬電流輸出x 1點 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 500 | 空氣 | 1.5 | --- | 單程 | 條形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模擬電壓輸出x 1點 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 500 | 空氣 | 1.5 | --- | 單程 | 條形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模擬電流輸出x 1點 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 0.5 | 空氣 | 1.5 | --- | 雙向 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 0.5 | 氧 | 1.5 | --- | 雙向 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 0.5 | 空氣 | 1.5 | --- | 單程 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 0.5 | 氧 | 1.5 | --- | 單程 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 空氣 | 1.5 | --- | 雙向 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 氧 | 1.5 | --- | 雙向 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 空氣 | 1.5 | --- | 單程 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 氧 | 1.5 | --- | 單程 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 空氣 | 1.5 | --- | 雙向 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 氧 | 1.5 | --- | 雙向 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 空氣 | 1.5 | --- | 單程 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 氧 | 1.5 | --- | 單程 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 5 | 空氣 | 1.5 | --- | 雙向 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 5 | 氧 | 1.5 | --- | 雙向 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 5 | 空氣 | 1.5 | --- | 單程 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [?小于10] 5 | 氧 | 1.5 | --- | 單程 | IO-鏈接 | AD:1/4英寸雙咬接頭(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR陽接頭(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通訊 | --- | --- | 僅SI單位系統 | 沒有 |
型號 |
---|
正常單價 (不含稅) | 小起訂量 | 幻燈片折扣 | 正常 出貨日期 | 流量范圍(大值) (L / min) | 流體類型 | 耐壓 (MPa) | 模擬輸出規格 |
---|
卡爾曼渦街水流量傳感器Flulex WFK2系列
特點]
-支持0.4至250 L / min的流速。
-水溫測量功能是所有型號的標準設備。
-流量可以用手動閥調節。(可選)
-支持高達95°C的熱水。
-液晶顯示器可以在不移動主體的情況下旋轉90°C。
-易于讀取的2屏彩色LCD顯示屏。
-IO-Link模型。