pH9標(biāo)準(zhǔn)液A-85.114.300
pH7標(biāo)準(zhǔn)液A-85.113.300
pH4標(biāo)準(zhǔn)液A-85.112.300
PH表 |
P100 | pH變送器 | PAM pH,NT5K | CNA-11.311.100 | 個(gè) | 盤(pán)裝式 |
P120 | pH變送器 | FAM pH | CNA-11.111.000 | 個(gè) | 壁掛式 |
P125 | pH變送器 | AMU pH/Redox | CNA-11.431.100 | 個(gè) | 盤(pán)裝式;新型號(hào)變送器 |
P126 | pH變送器 | AMI pH/Redox | CNA-11.411.100 | 個(gè) | 盤(pán)裝式;新型號(hào)變送器 |
P127 | pH變送器 | AMU pH/Redox,PB | CNA-11.431.102 | 個(gè) | 盤(pán)裝式;新型號(hào)變送器;帶RS485串口(Profibus DP協(xié)議) |
P128 | pH變送器 | AMI pH/Redox,PB | CNA-11.411.102 | 個(gè) | 壁掛式;新型號(hào)變送器;帶RS485串口(Profibus DP協(xié)議) |
P200 | pH流通池 | B-Flow pHT | CNA-83.228.025 | 個(gè) | 僅適用于PAM/FAM pH型;不銹鋼流通池,含固化NT5K溫度電極 |
P202 | pH流通池 | UNIDIP | CNA-83.151.200 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;沉入式PVC流通池 |
P203 | pH流通池 | QV-Flow pHT | CNA-83.411.101 | 個(gè) | 僅適用于PAM/FAM pH型;帶針型閥、NT5K溫度計(jì)、1米電纜的流量計(jì) |
P204 | pH流通池 | QV-Flow pHT | CNA-83.411.105 | 個(gè) | 僅適用于PAM/FAM pH型;帶針型閥、NT5K溫度計(jì)、5米電纜的流量計(jì) |
P205 | pH流通池 | B-Flow IS1000 | CNA-83.228.027 | 個(gè) | 僅適用于AMU/AMI pH型;不銹鋼流通池,含固化PT1000溫度電極 |
P206 | pH流通池 | M-Folw,10-3PG | CNA-83.416.610 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;旁路式PVC流通池;進(jìn)排水管徑為10mm |
P207 | pH流通池延伸件 | UNIDIP | CNA-83.191.180 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;沉入式PVC流通池1米延伸件 |
P208 | pH流通池 | QV-Flow IS1000 | CNA-83.411.115 | 個(gè) | 僅適用于AMU/AMI pH型;帶針型閥、PT1000溫度計(jì)、5米電纜的流量計(jì) |
P209 | pH流通池 | M-Flow,3PG | CNA-83.412.110 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;旁路式PVC流通池;進(jìn)水管徑為6mm,排水管徑為10mm |
P210 | 計(jì)算型pH流通池 /雙通道電導(dǎo)率 | Flow Cell CATCON+ | CNA-83.422.105 | 個(gè) | 僅適用于Deltacon Power型變送器 |
P300 | pH復(fù)合電極 | pH SI | CNA-87.110.200 | 支 | 僅適用于純水;外充電解液 |
P301 | pH溫度電極 | PT100 | CNA-87.010.200 | 支 | 僅適用于純水;PAM/FAM pH型 |
P302 | pH溫度電極 | NT5K | CNA-87.020.200 | 支 | 僅適用于純水;PAM/FAM pH型 |
P303 | pH復(fù)合電極 | pH | CNA-87.120.200 | 支 | 僅適用于飲用水;固態(tài)電解液 |
P304 | pH復(fù)合電極 | AY | CNA-87.130.200 | 支 | 僅適用于廢水;固態(tài)電解液 |
P305 | ORP復(fù)合電極 | Redox SI | CNA-87.410.200 | 支 | 僅適用于純水;外充電解液 |
P306 | pH分離式測(cè)量電極 | pH FL | CNA-87.150.200 | 支 | 僅適用于高純水 |
P307 | pH分離式參比電極 | Ref FL | CNA-87.860.100 | 支 | 僅適用于高純水;外充電解液 |
P309 | pH溫度電極 | PT1000 | CNA-87.030.200 | 支 | 僅適用于純水、AMU/AMI pH型 |
P310 | pH復(fù)合電極(含電解液) | pH SI | CNA-87.110.200 | 支 | 僅適用于純水;外充電解液 |
CNA-87.893.500 | 瓶 | 3.5M,200ml |
P400 | 電極電解液 | pH/Redox | CNA-87.893.500 | 瓶 | 3.5M,200ml |
P401 | pH電纜 | pH/Redox,5m | CNA-88.131.520 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;5米 |
P402 | pH電纜 | pH/Redox,10m | CNA-88.131.620 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;10米 |
P403 | pH電纜 | pH/Redox,15m | CNA-88.131.720 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;15米 |
P404 | pH電纜 | pH/Redox,20m | CNA-88.131.820 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;20米 |
P405 | pH電纜 | pH/Redox,6m | CNA-88.135.520 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;6米 |
P406 | 信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | IW93 | CNA-87.911.002 | 個(gè) | 適用于pH電纜線大于15米 |
P407 | 陽(yáng)樹(shù)脂 | Catcon | CNA-82.841.030 | 個(gè) | 適用于Deltacon Power型、Powercon A 型表;1瓶1升陽(yáng)樹(shù)脂 |
P408 | ORP緩沖液 | Redox | CNA-85.121.300 | 瓶 | ORP電極緩沖液;40ml |
P409 | 信號(hào)輸出板 | Deltacon pH | CNE-10.506.210 | 個(gè) | 適用于Deltacon pH第三路信號(hào)輸出 |
P410 | pH7標(biāo)準(zhǔn)液 | pH | CNA-85.113.300 | 瓶 | 適用于pH表校準(zhǔn);40ml |
P411 | pH9標(biāo)準(zhǔn)液 | pH | CNA-85.114.300 | 瓶 | 適用于pH表校準(zhǔn);40ml |
P414 | 信號(hào)輸出板 | Deltacon Power | CNA-81.410.020 | 個(gè) | 適用于Deltacon Power型第三路信號(hào)輸出 |
P415 | pH4標(biāo)準(zhǔn)液 | pH | CNA-85.112.300 | 瓶 | 適用于pH表校準(zhǔn);40ml |
溶氧電極A-87.213.050
溶氧電極A-87.213.010
溶氧電極A-87.213.060
氧備件包A-87.290.050
氧備件包A-87.219.010
氧備件包CNA-89.157.012
氧電解液A-87.290.060
溶氧電極A-87.230.051
溶氧電極A-87.230.071
溶氧電極A-87.212.052
溶氧電極A-87.212.012
溶氧電極A-87.212.062
溶氧電極A-87.212.072
氧備件包A-87.239.010
硅表試劑A-85.420.100
硅表試劑A-85.420.560
硅表標(biāo)準(zhǔn)液A-85.142.400
磷表試劑A-85.420.760
磷試劑A-85.420.200
磷標(biāo)準(zhǔn)液A-85.143.400
硅表泵管A-86.190.010
硅表泵管A-86.191.151
試劑管過(guò)濾芯A-82.811.021
硅表試劑CNA-88.198.019
磷表試劑CNA-88.198.036
pH9標(biāo)準(zhǔn)液A-85.114.300
PH電極A-87.110.200
PH電極A-87.120.200
PH電極A-87.130.200
PH溫度電極A-87.010.200
PH溫度電極A-87.020.200
pH溫度電極A-87.030.200
電解液A-87.893.500
ORP電極A-87.410.200
ORP緩沖液A-85.121.300
pH復(fù)合電極A-87.110.200
pH復(fù)合電極A-87.110.200
pH復(fù)合電極A-87.130.200
鈉測(cè)量電極A-87.720.010
鈉參比電極A-87.840.100
鈉表PH電極A-87.150.100
鈉活化液包A-87.729.010
鈉表標(biāo)準(zhǔn)液A-85.141.400
鈉電解液A-87.892.400
溫度電極A-87.027.020
空氣過(guò)濾器CNC-82.880.010
電磁閥A-82.519.030
電磁閥A-82.511.010
瑞士SWAN水質(zhì)分析儀表公司是全球的在線分析儀制造商??偛课挥谌鹗刻K黎世Hinwill,所有儀器及部件均在瑞士本土生產(chǎn)制造。
作為世界的水質(zhì)分析儀器供應(yīng)商,SWAN產(chǎn)品被全球用戶廣泛的應(yīng)用于自來(lái)水、環(huán)保、半導(dǎo)體、電力、石化、制藥等工業(yè)領(lǐng)域,涉及飲用水、市政污水、工業(yè)污水、高純水、超純水、工業(yè)水處理系統(tǒng)等。