詳細介紹
自潔式排氣水過濾器,生產廠家
GCQ自潔式排氣水過濾器安裝在水處理設備之前或水泵入口。為多功能系統部件,具有壓差自動報警、氣水分離以及過濾功能。過濾器自潔能力強,不用經常清洗過濾網。對水系統中的氧化鐵皮、老垢、污泥和空氣等雜志進行有效的排除,以保證水質的清潔。廣泛應用于中央空調、熱交換站、冷卻循環水系統中。
自潔式排氣水過濾器,生產廠家產品介紹:
GCQ自潔式排氣過濾器充分運用汽水分離、沉降、過濾機理。水系統中的空氣對系統中的水泵、鍋爐、熱交換器、制冷機等設備及部件易產生腐蝕和損壞,使用壽命及效率大大降低。僅在系統最高點設置排氣閥效果不佳,當壓力減少時被溶于水中的氣體會重形成氣泡,尤其在水泵前會有大量氣體分離出來。
自潔式排氣水過濾器,生產廠家工作原理:
GCQ自潔式排氣水過濾器當水介質進入過濾器時,體積擴大,流速急劇下降,水中氣泡分離上升聚氣區,小氣泡吸附在汽水分離裝置上,當形成大氣泡上升至聚氣區后通過自動排氣閥排除。經過空氣的排除,濾網將污物分離,潔凈的水流入水泵入口,由于水泵及水流的沖擊下,濾芯產生的震動,使得貼附在濾芯外側殘留污物脫落,實現自潔。
自潔式排氣過濾器,CGQ水系統自潔式排氣過濾器產品特點:
1、可按客戶要求精度配備過濾網。
2、抗污性強,排污方便、流通面積大、壓力損失小。
3、具有結構先進、除塵效率高、操作維護方便等優點。
4、濾芯網材質均為全不銹鋼制作,耐腐蝕性強、使用壽命長。
自潔式排氣水過濾器,生產廠家相關參數
1、承壓:0.6、1.0、1.6MPa。
2、最高使用溫度95℃。
3、規格:DN50~DN700。
4、流量范圍:7~3600m3/h。
5、濾網精度;8.10.14、20、30、70、150目。
6、排氣率:99%。
7、排污率:99% 特殊規格按用戶要求定制。
自潔式排氣水過濾器,生產廠家主要外形和連接尺寸 (mm)
GCQ直角型自潔式排氣水過濾器
| 參考流量 (m3/h) | 尺寸 (mm) | |||
A | D | B | H | ||
50 | 5-7 | 340 | 159 | 150 | 25 |
65 | 8-11 | 390 | 159 | 160 | 25 |
80 | 15-20 | 440 | 219 | 200 | 25 |
100 | 25-35 | 490 | 273 | 230 | 25 |
125 | 45-60 | 560 | 325 | 260 | 40 |
150 | 60-85 | 640 | 377 | 290 | 40 |
200 | 90-130 | 730 | 426 | 320 | 40 |
250 | 150-250 | 820 | 470 | 350 | 50 |
300 | 250-400 | 930 | 500 | 380 | 50 |
350 | 450-650 | 1060 | 600 | 440 | 50 |
400 | 650-900 | 1200 | 700 | 500 | 65 |
450 | 900-1100 | 1310 | 800 | 560 | 65 |
500 | 1150-1500 | 1420 | 900 | 620 | 65 |
550 | 1300-1700 | 1510 | 1000 | 610 | 80 |
600 | 1600-2000 | 1570 | 1000 | 640 | 80 |
650 | 2900-2300 | 1660 | 1100 | 700 | 80 |
700 | 2200-2700 | 1710 | 1100 | 700 | 80 |
GCQ型垂直進口自潔式排氣水過濾器
GCQ-T型水平進排水自潔式排氣水過濾器參考數據
規格DN | 參考流量 | A | D | B | C | E | F | 重量Kg |
50 | 5-7 | 320 | 159 | 130 | 320 | 15 | 25 | 35 |
65 | 8-11 | 380 | 219 | 150 | 370 | 15 | 25 | 45 |
80 | 15-20 | 460 | 273 | 175 | 420 | 15 | 25 | 60 |
100 | 25-35 | 520 | 325 | 210 | 500 | 15 | 25 | 80 |
125 | 45-60 | 580 | 377 | 235 | 600 | 15 | 40 | 110 |
150 | 60-85 | 640 | 426 | 260 | 700 | 15 | 40 | 160 |
200 | 90-130 | 720 | 470 | 300 | 800 | 15 | 40 | 220 |
250 | 150-260 | 780 | 500 | 360 | 950 | 15 | 50 | 280 |
300 | 250-500 | 890 | 600 | 400 | 1050 | 15 | 50 | 350 |
350 | 450-650 | 1000 | 700 | 460 | 1200 | 15 | 50 | 420 |
400 | 650-900 | 1120 | 800 | 515 | 1350 | 15 | 65 | 490 |
450 | 900-1100 | 1100 | 900 | 560 | 1450 | 15 | 65 | 560 |
500 | 1150-1500 | 1240 | 1000 | 610 | 1600 | 15 | 65 | 640 |
550 | 1300-1700 | 1340 | 1000 | 640 | 1700 | 15 | 80 | 720 |
600 | 1600-2000 | 1440 | 1100 | 600 | 1840 | 15 | 80 | 810 |
650 | 1900-2300 | 1440 | 1100 | 720 | 1960 | 15 | 80 | 900 |
700 | 2200-2700 | 1540 | 1200 | 760 |
GCQ-I、II型自潔式排氣水過濾器連接尺寸:
其他推薦產品
更多-
GCQ-T自潔式排氣水過濾器