目錄:上海帝博思生物科技有限公司>>美國仕必純/Spectrumlabs>> Spectra/Por 生物技術級纖維素酯透析膜
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,制藥 |
---|
Spectra/Por 生物技術級透析膜: 纖維素酯(CE)& 再生纖維素(RC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術級透析膜適用于對截留分子量和膜純度有嚴格要求的關鍵應用。由于此類合成膜采用無重金屬和硫化物的工藝流程制成,因而具有超高純度,使用前無需特殊預處理。只需用去離子水浸洗后,夾上通用膜夾并加載樣品即可!Repligen提供2種生物技術級膜,以滿足不同實驗室透析應用需求:纖維素酯(CE)和再生纖維素(RC)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 超純,適用于要求較高的關鍵分離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 孔徑準確、均一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 2種材質,滿足不同應用需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 極寬截留分子量范圍(0.1-1,000kD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 提供1m/卷試驗包,附贈膜夾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por 生物技術級纖維素酯透析膜
|