目錄:上海新諾儀器集團有限公司>>箱類烘培試驗儀器>>鼓風干燥箱>> GZX-GF101-0-BS-II不銹鋼數顯鼓風干燥箱 臺式老化箱-上海新諾
產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 電熱 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 內膽材質 | 不銹鋼 |
內膽尺寸 | 35×35×35cmcm | 外形尺寸 | 64×50×60cmmm |
溫度波動 | ±1℃℃ | 溫度范圍 | 室溫+10~300℃℃ |
儀器種類 | 其他 | 應用領域 | 石油,地礦,能源,建材,電氣 |
不銹鋼數顯鼓風干燥箱 臺式老化箱-上海新諾 GZX-GF101-0-BS-II
產品介紹:
GZX-GF101-BS-II(臺式)電熱恒溫鼓風干燥箱是上海新諾儀器在原老款101系列烘箱基礎上改的新型鼓風干燥箱,該烘干箱采用微電腦智能數顯控溫,不銹鋼內膽,外門帶觀察窗,做工精致美觀,廣泛應用于工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
產品主要特點:
> 不銹鋼制成的工作室即美觀大方又便于清潔。
> 采用微電腦智能控溫儀控制溫度,設定、測定溫度均為數字顯示,控溫準確、可靠。
> 有多組加熱器。
> 使用選溫開關,可根據加熱速度和使用溫度合理選擇檔次。
> 進風口開關自如、風道結構合理、工作室內溫度均勻性好。
> 門與箱體采用硅橡膠密封圈,密封性能良好。
> 外門設有方形觀察窗,便于察看工作室物品,造型新穎美觀大方。
主要技術參數:
型號參數 | 內室容積 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 包裝箱尺寸 | 功率 | 凈重/毛重 |
GZX-GF101-0-BS-Ⅱ: | 43L | 35×35×35cm | 64×50×60cm | 75×63×77cm | 1300W | 40/60kg |
GZX-GF101-1-BS-Ⅱ: | 81L | 45×40×45cm | 73×53×69cm | 85×66×86cm | 2000W | 55/85kg |
GZX-GF101-2-BS-Ⅱ: | 138L | 50×50×55cm | 78×69×80cm | 90×76×98cm | 2500W | 80/115kg |
GZX-GF101-3-BS-Ⅱ: | 252L | 60×60×70cm | 88×73×95cm | 100×86×110cm | 3500W | 110/150kg |
GZX-GF101-4-BS-Ⅱ: | 640L | 80×80×100cm | 108×93×125cm | 120×108×143cm | 5500W | 170/250kg |
GZX-GF101-5-BS-Ⅱ: | 960L | 80×80×120cm | 128×98×145cm | 142×108×165cm | 7000W | 250/340kg |
電源電壓 | 220V/50HZ,GF101-4和101-5為380V/50HZ | |||||
控溫范圍 | 室溫+10~300℃ | |||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||
溫度均勻性 | ±2.5℃% | |||||
隔板數量 | 標配2塊,GF101-4和101-5標配3塊(如需增加隔板,請在訂購時說明) | |||||
備注 | 臺式結構,原101系列改進型,微電腦智能數顯控溫,不銹鋼內膽,帶觀察窗 |
注:設備涂色、外形及部分參數僅供參考,隨著產品的不斷發展以實物為準!