上海恒勤儀器設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 電子天平ME104E,CR-60Y除濕機(jī),D2010W電動(dòng)攪拌器,智能地下室除濕機(jī) |
聯(lián)系電話
上海恒勤儀器設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 電子天平ME104E,CR-60Y除濕機(jī),D2010W電動(dòng)攪拌器,智能地下室除濕機(jī) |
聯(lián)系電話
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-09-18 16:39:15瀏覽次數(shù):993
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
名稱:高速冷凍離心機(jī)GL-2050M
高轉(zhuǎn)速:20500r/min
大相對離心力:29200xg
大容量:750mlx4(轉(zhuǎn)子需選配)
溫度設(shè)置范圍:-20~+40℃
外形尺寸(LxH):650mmx710mmx1100mm
高速冷凍離心機(jī)GL-2050M 主要技術(shù)性能:
1、高轉(zhuǎn)速可達(dá)20500r/min,大相對離心力可達(dá)29200xg。
2、微機(jī)控制,大力矩交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)行穩(wěn)定、噪音低、轉(zhuǎn)速精度高。
3、采用進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組、無氟制冷劑R404a,符合環(huán)保要求。
4、觸摸面板,可編程操作,主機(jī)運(yùn)行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置且自動(dòng)存儲(chǔ)。
5、GL-2050MS為大屏幕液晶顯示,GL-2050M為數(shù)字顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
6、實(shí)時(shí)rpm/RCF之間讀數(shù)換算與設(shè)定,方便快捷。
7、配備電子門鎖,設(shè)有門蓋自鎖、超速、超溫、不平衡等多種保護(hù)功能;故障自動(dòng)報(bào)警功能,安全可靠。
8、具有10個(gè)程序的升/降速率曲線,可根據(jù)需要設(shè)置升/降速時(shí)間。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GL-2050MS/GL-2050M |
高轉(zhuǎn)速 | 20500r/min |
大相對離心力 | 29200xg |
大容量 | 750mlx4 |
轉(zhuǎn)速精度 | ± 50r/min |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1min~99h59nin/1min~99min |
溫度設(shè)置范圍 | -20~+40℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組,環(huán)保制冷劑R404a |
整機(jī)噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 20A |
外形尺寸(LxH) | 650mmx710mmx1100mm |
外包裝尺寸(LxH) | 740mmx830mmx1300mm |
凈重 | 170kg |
| 產(chǎn)品名稱 | 高轉(zhuǎn)速r/min | 大相對離心力×g | 容 量(ml) | 價(jià) 格 (元) | 備 注 |
| 高速冷凍離心機(jī) | 20500 | 29200 | 微機(jī)、變頻、LCD液晶顯示 | 55000 | |
| 高速冷凍離心機(jī) | 20500 | 29200 | 微機(jī)、變頻、LED數(shù)字顯示 | 50000 | |
| 角轉(zhuǎn)子 | 20500 | 29200 | 1.5ml/2.2ml×12 | 1500 | |
| 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 23120 | 10ml×12 | 4600 | |
| 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17940 | 50ml×6 | 6800 | |
NO.4 |
| 4000 | 3500 | 750ml×4 | 6800 | |
| 4000 | 3500 | 1.5ml×24×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 5ml/7ml×24×4(真空管) | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 5ml/7ml×37×4(放免管) | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 10ml×20×4(小蓋管) | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 15ml×14×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 20ml×12×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 50ml×5×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 100ml×3×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 250ml×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 300ml×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 500ml×4 | 1000 | ||
NO.5 |
| 4000 | 2200 | 8×96孔 | 6000 | |
NO.6 | 水平吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 6600 | 帶適配器一套 |
| 4000 | 3040 | 1.5ml×25×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 5ml×28×4(真空管) | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 10ml×20×4(小蓋管) | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 15ml×10×4 | 1000 | 圓底管適用 | |
| 4000 | 3040 | 15ml×10×4 | 1000 | 尖底管適用 | |
| 4000 | 3040 | 50ml×4×4 | 1000 | 圓底管適用 | |
| 4000 | 3040 | 50ml×4×4 | 1000 | 尖底管適用 | |
NO.7 |
| 4000 | 3040 | 500ml×4 | 6000 | |
| 4000 | 3040 | 1.5ml×20×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 5ml/7ml×20×4(真空管) | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 10ml×15×4(小蓋管) | 1000 | ||
NO.7 |
| 4000 | 3040 | 15ml×8×4 | 1000 | |
| 4000 | 3040 | 20ml×9×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 50ml×4×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 100ml×2×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 250ml×4 | 1000 | ||
NO.8 |
| 16500 | 24890 | 1.5ml/2.2ml×24 | 3600 | |
NO.9 |
| 11000 | 11720 | 100ml×4 | 6800 |