聯(lián)系電話
P+F倍加福接近傳感器NCB10-30GM40-N0
參考價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- P+F 產(chǎn)品型號
- P+F/德國倍加福 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):488更新時間:2024-03-18 10:59:24
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
- 聯(lián)系人:
- 鄭娜娜
- 電話:
- 021-56188350
- 手機:
- 18017678120
- 售后:
- 18017678120
- 地址:
- 上海市寶山區(qū)長白山路377弄35號
- 個性化:
- www.guannkj.com
掃一掃訪問手機商鋪
產(chǎn)品簡介
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)業(yè),文體,能源 |
---|
系列: 矩形, 外殼材料: PBT, 輸出類型: 3 線, 安裝: 非齊平, 電壓類型: DC, 連接類型: 電纜 PVC , 2 m, 防護等
上海冠寧科技發(fā)展有限公司主營品牌,P+F(倍加福),PHOENIX(菲尼克斯),SICK(施克),MTL(伊頓),BALLUFF(巴魯夫),TURCK(圖爾克)
產(chǎn)品介紹
倍加福接近傳感器NCB10-30GM40-N0
倍加福接近傳感器NCB10-30GM40-N0
電感式傳感器 NCB10-30GM40-N0
- 10 mm 齊平
- 可達 SIL 2,符合 IEC 61508 標準
- 不銹鋼外殼
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) NCB10-30GM40-N0
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 常閉 (NC) | |
輸出類型 | NAMUR | |
額定工作距離 | 10 mm | |
安裝 | 齊平 | |
確保操作距離 | 0 ... 8,1 mm | |
實際工作距離 | 9 ... 11 mm 類型 | |
衰減系數(shù) rAl | 0,35 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,3 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,75 | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 200 Hz | |
遲滯 | 1 ... 15 類型 5 % | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 是 | |
電流消耗 | ||
未檢測到測量板 | min. 2,2 mA | |
檢測到測量板 | ≤ 1 mA | |
開關(guān)狀態(tài)指示燈 | 可見的黃色 LED | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 1870 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認證和證書 | ||
IECEx 認證 | ||
設(shè)備保護級別 Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
設(shè)備保護級別 Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
設(shè)備保護級別 Da | IECEx PTB 11.0037X | |
設(shè)備保護級別 Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
ATEX 認證 | ||
設(shè)備保護級別 Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
設(shè)備保護級別 Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
設(shè)備保護級別 Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |
設(shè)備保護級別 Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
設(shè)備保護級別 Dc (tc) | PF15CERT3774X | |
EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
FM 認證 | ||
控制圖 | 116-0165 | |
UL 認證 | ||
普通位置 | E87056 | |
危險位置 | E501628 | |
控制圖 | 116-0452 | |
CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
CCC 認證 | ||
危險位置 | 2020322315002255 | |
NEPSI 認證 | ||
NEPSI 認證 | GYJ16.1393X | |
船舶認證 | DNVGL TAA00001A5 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
線芯橫截面積 | 0,75 mm2 | |
外殼材料 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 | |
感應面 | PBT | |
防護等級 | IP66 / IP67 | |
電纜 | ||
電纜直徑 | 6 mm ± 0,2 mm | |
彎曲半徑 | > 10 x 纜線直徑 |
浪涌保護器 SD07X TC浪涌保護器
浪涌保護器 SD32X AI/AO變送器浪涌保護器
浪涌保護器 SD16R 485通訊浪涌保護器
浪涌保護器 SD32T3 三線制變送器浪涌保護器
浪涌保護器 SDRTD RTD浪涌保護器
浪涌保護器 IOP32 數(shù)字量信號浪涌保護器
浪涌保護器 TP48-N-NDI 現(xiàn)場儀表浪涌保護器