產地類別 | 國產 |
---|
一.實驗目的
1.通過實驗,掌握純水處理工藝方法;
2.對不同水樣進行實際處理、測定其處理效果;
3.進行反滲透實驗;
4.去除自來水當中的金屬離子和細菌。
參考價 | 面議 |
更新時間:2019-01-24 11:06:18瀏覽次數:597
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
集成膜過濾與反滲透實驗裝置
一.實驗目的
1.通過實驗,掌握純水處理工藝方法;
2.對不同水樣進行實際處理、測定其處理效果;
3.進行反滲透實驗;
4.去除自來水當中的金屬離子和細菌。
二.技術參數
1.處理水量:150~200L/h;
2.工作電源220V、安全保護:具有接地保護、漏電保護、過流保護;功率1200W;
3.電氣線路安裝要求:布置線槽,電源線、控制線等線材規范整理,具有絕緣、防弧、阻燃自熄等特點;
4.裝置外形尺寸:3500mm×450mm×1700mm。
三.主要配置
1.250L聚乙烯平底水箱1只、砂濾柱1只、活性炭柱1只、中間水箱(二格式)1只;
2.保安過濾器1只、膜組件不銹鋼架1只、中空纖維超濾膜 BITI-4040-PP 1根、鈉濾復合膜 1900GDP ESNA2-40401根、反滲透復合膜 2300GDP ESPA1-4040 1根、陶瓷膜 1根、排水槽 1只;
3.不銹鋼水泵1臺、高壓旋渦泵1臺、聚乙烯圓藥箱1只、BT-100計量泵1臺、空氣壓縮機1臺、轉子流量計 0.06~0.6m3/h 2只、氣體流量計 1只、流量計 1只;
4.設備標牌(采用絲印腐蝕凹字金屬標牌400*160*3mm)、不銹鋼電控箱1只、漏電保護開關、電源電壓表和按鈕開關(德力西);
5.臺面(白色12mm厚中國臺灣喜德PP板)、連接管道和球閥;不銹鋼框架(萬向輪及禁錮腳)等組成。
6.本裝置配套使用Unity3D交互式虛擬現實動態仿真軟件1套(本仿真軟件利用動態教學模型實時模擬真實實驗現象和過程,通過3D仿真實驗裝置交互式操作,產生和真實實驗*的實驗現象和結果。每位學生都能夠親自動手做實驗,觀察實驗現象,記錄實驗數據、驗證公式原理。能夠體現環境實驗步驟和數據處理等基本實驗過程,滿足實驗操作訓練的要求,每個仿真實驗軟件包括:實驗介紹、文件管理、記錄數據、查看圖表、設備分類、打印報告。(要求軟件現場演示、需提供該裝置配套仿真軟件演示截圖)
7.要求與實驗室現有設備數據相連,實現數據共享。通過手機APP二維碼掃描檢測環境污染對人的生理影響,生理驅動系統要求智能觸摸屏顯示收縮壓、舒張壓及心率參數可實時記錄加壓,降壓的曲線圖,實時測算放氣速度。(招標現場演示提供軟件截圖)
型號 | 設備名稱 | 單價 |
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 |