LW400-2000-13-110 LW無堵塞立式排污泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動
LW400-2000-13-110 LW無堵塞立式排污泵使用條件:
1、LW立式排污泵系列產品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用
2、介質溫度不超過40攝氏度,介質密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質年粘度不超1000CP;
5、產品材質主要為鑄鐵,不能用于強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質中;
注意:在選型或安裝使用前務使泵實際使用條件符合以上條款,確保產品的正確使用。
LWP立式不銹鋼污水泵性能參數
LWP立式不銹鋼污水泵型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
LWP25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
LWP32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | |
LWP40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
LWP40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
LWP50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
LWP50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
LWP50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 53 |
LWP50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
LWP50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
LWP50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
LWP50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
LWP50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
LWP65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
LWP65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
LWP65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
LWP65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
LWP65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
LWP65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
LWP80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
LWP80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
LWP80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
LWP80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
LWP80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
LWP100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
LWP100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
LWP100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
LWP100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
LWP100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
LWP100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
LWP100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
LWP125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
LWP125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
LWP150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
LWP150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
LWP150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
LWP150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
LWP150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
LWP150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
LWP150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
LWP200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
LWP200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
LWP200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
LWP200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
LWP200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
LWP200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
LWP200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
LWP200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
LWP200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
LWP250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
LWP250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
LWP250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
LWP250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
LWP250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
LWP300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
LWP300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
LWP300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
LWP300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
LWP300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
LWP300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
LWP300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
LWP300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
LWP350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
LWP350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
LWP350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
LWP350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
LWP400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
LWP400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
LWP400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
LWP400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
LWP400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
LWP400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
LWP400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 |
LWP400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
LWP500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
LWP500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
LWP500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
LWP500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
丁菲泵業:專業成就未來,品質鑄就輝煌! 資料來源:上海丁菲泵業有限公司專業排污泵生產廠家,公司http://www.dfin8。。com /轉載請注明出處 公司 www.wushuibeng.cc 污水泵 www.dfin8。。cn 管道離心泵 www.dingfei.cc 耐腐蝕化工泵 www.dfin8。。net 潛水排污泵 www.dingfei8。。com 無堵塞排污泵 |