電動機功率 | 10kW | 外形尺寸 | 15mm |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,農業,石油,紡織皮革 | 重量 | 6kg |
產品簡介
詳細介紹
蒸汽流量計
渦街蒸汽流量計是根據卡門(Karman)渦街原理研究生產的測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質量流量的體積流量計。主要用于工業管道介質流體的流量測量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質。廣泛應用于化工,食品,供熱,電力等行業。
產品點
1、結構簡單,無運動磨損部件,便于安裝和維護。
2、測量精度,可靠性,不需要現場調試。
3、壓力損失小,量程范圍寬。
4、放大板采用獨設計,氣、液通用。
5、安裝方式靈活,可垂直、水平或不同角度傾斜安裝。
6、采用消擾電路和抗振動傳感頭,具有較抗振動性能。
產品勢:
▲不受溫度、壓力的影響,同時不易堵,不易卡,不易結垢,耐溫、壓。
▲安全防爆,適用于惡劣環境。
▲無可動部件、無空洞縫隙設計,產品無磨損、耐臟污,無需機械維修,使用壽命長。
▲采用微功耗新技術,電池供電的現場顯示型流量計,可不斷電運行兩年以上。
▲穩壓補償一體化設計。
▲電流輸出均為電隔離型,具有良的共模干擾抑制能力。
▲同時顯示流量值與累計流量值,不輪流切換。
▲采用抗振探頭,消除外界振動影響。
▲電路采用表面貼裝工藝,結構緊湊,可靠性。
▲采用分體式信號轉換器,電纜z長10米。
▲量程比寬達20:1。
▲整體結構設計合理,動態測量范圍寬,壓力損失小。
▲分體式渦街流量計采用不銹鋼材質,可適用于腐蝕性介質的測量。
▲現場液晶顯示,脈沖、4-20mA輸出或485通訊,可與工業自動化系統連接。
主要技術參數: 表(一)
公稱通徑(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0協議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協議供貨) |
介質溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
度 | ±1R,±1.5R,±1FS;插入式:±2.5R,±2.5FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器: 12V DC, 24V DC;變送器: 12V DC , 24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數 | 符合JB/T9249 Cd≤2.4 |
防爆標志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護等 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5~90,大氣壓力86~106kPa |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制電流輸出型 (4~20mA):負載電阻≤750Ω |
表(二)參比條件下渦街流量傳感器工況流量范圍表
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~17000 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協議 | 協議 |
注:表中(300)~(1000)口徑為插入式
蒸汽流量計