儀器內(nèi)置鋰電池,滿電可連續(xù)使用超過96小時,儀器背部有標(biāo)準(zhǔn)1/4英寸三腳架接口,可連接三角架進行測量。
目錄:上海牧晨電子技術(shù)有限公司>>環(huán)境測量儀>>輻射測量儀>> JT2022濕球黑球溫度指數(shù)儀
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 活度儀(強度儀) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)業(yè),交通 |
濕球黑球溫度(WBGT)指數(shù)儀
儀器內(nèi)置鋰電池,滿電可連續(xù)使用超過96小時,儀器背部有標(biāo)準(zhǔn)1/4英寸三腳架接口,可連接三角架進行測量。
測量界面 Measurement screen
參數(shù)名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 說明 |
空氣溫度傳感器 | 測量范圍:0~120℃ 精度:0.5℃(0.3℃@ 10℃~40℃) 分辨率:0.1℃ | |
黑球溫度傳感器 | 測量范圍:0~120℃ 精度:0.5℃(0.3℃@ 10℃~40℃) 分辨率:0.1℃ | |
濕球溫度傳感器 | 測量范圍:0~120℃ 精度:0.5℃(0.3℃@ 10℃~40℃) 分辨率:0.1℃ | |
相對濕度傳感器 | 15~95%RH 精度:±3%讀數(shù) | |
儀器存儲 | 可插拔SD存儲卡 | |
顯示 | 3.5英寸液晶顯示屏,可顯示測量數(shù)值及測量曲線 | |
存儲間隔 | 20秒~60分鐘可調(diào) | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4200-2008 GBZ/T229.3—2010 GB/T17244—1998 | |
黑球直徑(mm) | 50mm | |
供電/電池 | 內(nèi)置鋰電池,待機時間9天 | |
外觀尺寸(mm) | 175X92X38mm | |
重量(g) | 約350g (主機) | |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | micro USB | |
軟件 | JTSOFT-MT | |
語言選項 | 中文/English | |
使用環(huán)境 | -10-60℃,0-95%RH | 主機 |
存儲環(huán)境 | -20℃-60℃,0-95%RH | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機、黑球溫度探頭、濕球溫度探頭、(干球)溫濕度探頭、軟件(U盤)、儀器箱 | 情防控紅外熱成像體溫快速篩檢系統(tǒng)非… |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)