目錄:上海黔滬電動閥門有限公司>>電動執行器>> DQW-45DQW系列部分回轉電動裝置
DQW系列部分回轉電動裝置廣泛應用于工業驅動蝶閥,球閥,旋塞閥等做部分回轉的閥門,產品性能穩定,做90度旋轉,手電動自由切換,操作簡單!防護等級IP65。
DQW系列部分回轉電動裝置對用戶安裝,調試,檢修十分方便,可大大地節省安裝費用,縮短安裝周期,可現場按鈕連續操作,也可遠控,集控和自控.
特點可廣泛應用于發電,冶金,石油,化工,城市供水,智能大廈,輕工等工業過程自動化系統中
傳動機構的一體型,使產品具有體積小和簡潔的外觀。
所有結合部位均有密封措施,防護等級可達IP68(GB4208-93。
輸出轉矩100Nm-80000Nm。
容易調整的行程控制機構。
二、主要技術參數 1、輸入信號:4~20mA DC 0~10mA DC 1~5V DC 0~10V DC 開關量,模擬量可選; 2、控制精度: 1% 3、顯示精度: 1% 4、回差: 1% 5、限位控制:程序控制,機械限位,電器限位; 6、輸入端電阻:250Ω; 7、電源電壓:220V AC 50HZ,380V AC 50 HZ (見標牌所示,可按要求定制); 8、使用環境濕度: 95%; 9、使用環境溫度:-20°~+65°
運行時可同時顯示輸入開度和閥位實際開度,為現場監控提供便利
安全可靠、無切換手柄的全自動手/電動切換。
多種滿足不同需要:戶外型、防爆型、整體型、調節型。
連接尺寸、輸出性能及電氣接線等可根據用戶的需要定制。
技術參數:
基座號 | 型號 | 輸出轉矩(N·m) | zui大閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機功率(KW ) | ||||||||||
DQW 1 | DQW 5 | 50 | 22 | 88 | - | 0.03 | - | 0.06 | - | - |
DQW 10 | 100 | 0.03 | 0.06 | 定貨時請說明輸出方式,'協議'種類 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | |||
DQW 20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
DQW 30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
DQW 2 | DQW 60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
DQW 90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
DQW 120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
DQW 3 | DQW 200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
DQW 250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
DQW 300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
DQW 400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
DQW 500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
注:粗線框內為常規供貨
表2 疊加式(DDQ-Z 型)部分回轉電動裝置技術參數
型號規格 | 輸出轉矩(N·m) | zui大閥桿直徑(mm) | 疊加減速機構 | 配用多回轉電動裝置型號 | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(K-Z) | |
型號 | 速比 | |||||||
DQW 600 | 6000 | 80 | J-Z 120 | 48 | Z 30-18/20 | 48 | 0.375 | 0.55 |
DQW 800 | 8000 | 100 | J-Z 150 | 54 | Z 45-24/20 | 54 | 0.44 | 1.1 |
DQW 1000 | 10000 | Z 60-24/20 | 0.44 | 1.5 | ||||
DQW 1200 | 12000 | Z 60-24/20 | 0.44 | 1.5 | ||||
DQW 1600 | 16000 | 120 | J-Z 180 | 60 | Z 90-24/20 | 60 | 0.4 | 2.2 |
DQW 2000 | 20000 | Z 120-24/20 | 0.4 | 3 | ||||
DQW 3200 | 32000 | 160 | J-Z 280 | 68 | Z 180-18/20 | 1530 | 0.26 | 4 |
DQW 4000 | 40000 | Z 180-18/20 | 0.26 | 4 | ||||
DQW 6300 | 63000 | 180 | J-Z 400 | 68 | Z 250-18/20 | 1530 | 0.26 | 5.5 |
DQW 8000 | 80000 | Z 350-18/20 | 1360 | 0.26 | 7.5 |
注:如需不同轉速請與本公司。