產(chǎn)品簡介
可選擇太陽能功率測量或穿透率測量
太陽能能量測量
詳細介紹
TES-132
太陽能功率錶(記錄型)
產(chǎn)品特點Product Features
- 4位數(shù)顯示
- 光譜範圍寬
- 長期穩(wěn)定
- 餘弦修正
- 自動材料穿透率測量
- 可選擇太陽能功率測量或穿透率測量
- 太陽能能量測量
- 現(xiàn)在時間設(shè)定功能
- 使用者校正參數(shù)設(shè)定功能
- 感測器位於錶頂端
- W/m2或Btu/(ft2*h)單位選擇
- 讀值鎖定、zui大、zui小、平均值模式功能
- 手動資料記憶及讀取功能(99組)
- 自動資料記錄功能(microSD CARD 2GB)
- 自動關(guān)機功能,以節(jié)省無謂電池能量消耗
- USB介面
產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格:
顯示器 | LCD顯示,4位數(shù)讀值 |
測量範圍 | 2000W/m2、634Btu/(ft2*h) |
解析度 | 0.1W/m2、0.1Btu/(ft2*h) |
過載指示 | 顯示器出現(xiàn)"OL"符號 |
光譜反應(yīng) | 400 ~ 1100nm |
準確度 | ±10W/m2 [±3Btu / (ft2*h)] 或 ±5%讀值之其中zui大者。 |
角度準確性 | 餘弦校正< 5% (角度< 60°時) |
漂移 | < ±2% / 每年 |
取樣率 | 1次 / 秒 |
光檢測器 | 矽質(zhì)光伏感測器 |
手動資料記憶容量 | 99組 |
自動記錄容量 | microSD卡 2GB |
操作溫溼度 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) / 小於80%RH |
儲存溫溼度 | -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉) / 小於70%RH |
電源 | 6只4號1.5V電池 |
電池壽命 | 約30小時(碳鋅電池) |
重量 | 235g |
尺寸 | 150(長)*72(寬)*35(厚)mm |
附件 | 說明書、電池、光碟、微型USB纜線 |
產(chǎn)品應(yīng)用:規(guī)格下載
|
|