您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:小貓牌電纜.天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>銅芯電力電纜>>VV電力電纜>> 3*95+2*50電纜價(jià)格3*95+2*35銅芯電纜價(jià)格
產(chǎn)品型號
品 牌KITTY/小貓牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
更新時(shí)間:2023-05-23 10:27:02瀏覽次數(shù):14004次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)阻燃電纜zrvv報(bào)價(jià)阻燃軟芯電纜zrvvr價(jià)格
vv3*6電纜線報(bào)價(jià)vv4*6電纜線價(jià)格
3*95+2*50電纜價(jià)格3*95+2*35銅芯電纜價(jià)格
vv聚氯乙烯絕緣電纜vv銅芯電纜質(zhì)量及價(jià)格
3*95+2*50電纜價(jià)格3*95+2*35銅芯電纜價(jià)格
YJLV22鋁芯鎧裝電力電纜(0.6/1KV)各種型號全稱和使用范圍
型號Type | 名稱 | 適用范圍 |
YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道及電纜溝等場所,不能承受機(jī)械外力。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
YJLY | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJLY | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣氯乙烯護(hù)套電力電纜c | |
YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝內(nèi),或埋地敷設(shè)等,能承受一定機(jī)械外力,但不能承受大的拉力。 |
YJLV22 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJLV23 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設(shè)等,能承受機(jī)械外力和一定的拉力。 |
YJLV32 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJLV33 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
3*95+2*50電纜價(jià)格3*95+2*35銅芯電纜價(jià)格規(guī)格型號,載流量表
| YJV,YJLV22-0.6/1KV交聯(lián)電力電纜 | ||||||||||||||
序號 | 導(dǎo)線標(biāo)稱截面(mm2) | 絕緣厚度(mm) | 護(hù)套厚度(mm) | 電纜近似 外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻 ≤(Ω/km) | 試驗(yàn)電壓A.C. | 電纜載流量(A) | |||||||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | kv/5min | Cu | Al | Cu | Al | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||
1 | 1×1.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 53 | — | 12.1 | — | 3.5 | 25 | — | 35 | — | ||
2 | 1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 68 | 53 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 45 | 35 | ||
3 | 1×4 | 0.7 | 1.5 | 7 | 87 | 64 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 45 | 35 | 60 | 50 | ||
4 | 1×6 | 0.7 | 1.5 | 7 | 110 | 73 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 55 | 45 | 70 | 55 | ||
5 | 1×10 | 0.7 | 1.5 | 8 | 155 | 95 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 75 | 60 | 95 | 75 | ||
6 | 1×16 | 0.7 | 1.5 | 9 | 220 | 120 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 100 | 80 | 125 | 100 | ||
7 | 1×25 | 0.9 | 1.5 | 10 | 345 | 190 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 140 | 115 | 160 | 130 | ||
8 | 1×35 | 0.9 | 1.5 | 12 | 424 | 207 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 185 | 140 | 190 | 150 | ||
9 | 1×50 | 1.0 | 1.5 | 13 | 555 | 245 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 210 | 170 | 225 | 180 | ||
10 | 1×70 | 1.1 | 1.5 | 14 | 770 | 336 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 270 | 215 | 280 | 225 | ||
11 | 1×95 | 1.1 | 1.5 | 16 | 1040 | 455 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 340 | 275 | 335 | 270 | ||
12 | 1×120 | 1.2 | 1.5 | 18 | 1290 | 550 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 400 | 320 | 380 | 305 | ||
13 | 1×150 | 1.4 | 2.0 | 21 | 1590 | 650 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 460 | 370 | 425 | 340 | ||
14 | 1×185 | 1.6 | 2.0 | 23 | 1944 | 804 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 530 | 415 | 480 | 375 | ||
15 | 1×240 | 1.7 | 2.0 | 25 | 2510 | 1021 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 625 | 490 | 555 | 435 | ||
16 | 1×300 | 1.8 | 2.0 | 34 | 3042 | 1160 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 795 | 615 | 910 | 710 | ||
17 | 1×400 | 2.0 | 2.1 | 37 | 3869 | 1469 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 930 | 730 | 1050 | 820 | ||
18 | 1×500 | 2.2 | 2.2 | 41 | 4910 | 1829 | 0.0366 | 0.0605 | 3.5 | 1080 | 850 | 1190 | 940 | ||
19 | 1×630 | 2.4 | 2.3 | 45 | 6220 | 2305 | 0.0283 | 0.0469 | 3.5 | 1250 | 1000 | 1350 | 1080 | ||
20 | 1×800 | 2.6 | 2.4 | 46 | 7870 | 2910 | 0.0221 | 0.0367 | 3.5 | 1440 | 1160 | 1520 | 1220 | ||
21 | 1×1000 | 2.8 | 2.6 | 51 | 9804 | 3604 | 0.0176 | 0.0291 | 3.5 | 1630 | 1330 | 1690 | 1380 | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||
22 | 3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 10 | 145 | — | 12.1 | — | 3.5 | 25 | — | 30 | — | ||
23 | 3×2.5 | 0.7 | 1.5 | 11 | 185 | 140 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 35 | 30 | ||
24 | 3×4 | 0.7 | 1.5 | 12 | 250 | 175 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 | ||
25 | 3×6 | 0.7 | 1.5 | 13 | 320 | 210 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 | ||
26 | 3×10 | 0.7 | 1.5 | 15 | 450 | 260 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 | ||
27 | 3×16 | 0.7 | 1.5 | 17 | 640 | 340 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 | ||
28 | 3×25 | 0.9 | 2.0 | 21 | 940 | 470 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 | ||
29 | 3×35 | 0.9 | 2.0 | 23 | 1260 | 600 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 | ||
30 | 3×50 | 1.0 | 2.0 | 27 | 1670 | 730 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 | ||
31 | 3×70 | 1.1 | 2.0 | 30 | 2280 | 970 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 | ||
32 | 3×95 | 1.1 | 2.0 | 34 | 3020 | 1240 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 | ||
33 | 3×120 | 1.2 | 2.5 | 38 | 3790 | 1540 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 | ||
34 | 3×150 | 1.4 | 2.5 | 42 | 4750 | 1940 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 | ||
35 | 3×185 | 1.6 | 2.5 | 45 | 5654 | 2248 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 301 | ||
36 | 3×240 | 1.7 | 3.0 | 51 | 7243 | 2723 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 | ||
37 | 3×300 | 1.8 | 3.0 | 52 | 9465 | 3675 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 570 | 445 | 430 | 395 | ||
38 | 3×400 | 2.0 | 3.0 | 54 | 12066 | 4506 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||
39 | 4×4 | 0.7 | 1.5 | 13 | 253 | 155 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 | ||
40 | 4×6 | 0.7 | 1.5 | 14 | 337 | 184 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 | ||
41 | 4×10 | 0.7 | 1.5 | 16 | 501 | 258 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 | ||
42 | 4×16 | 0.7 | 2.0 | 19 | 778 | 366 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 | ||
43 | 4×25 | 0.7 | 2.0 | 22 | 1160 | 540 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 | ||
44 | 4×35 | 0.9 | 2.0 | 25 | 1554 | 686 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 | ||
45 | 4×50 | 1.0 | 2.0 | 28 | 2148 | 907 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 | ||
46 | 4×70 | 1.1 | 2.0 | 32 | 2928 | 1192 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 | ||
47 | 4×95 | 1.1 | 2.5 | 37 | 3954 | 1598 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 | ||
48 | 4×120 | 1.2 | 2.5 | 42 | 4925 | 1949 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 | ||
49 | 4×150 | 1.4 | 3.0 | 46 | 6238 | 2517 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 | ||
50 | 4×185 | 1.6 | 3.0 | 51 | 7562 | 3091 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 305 | ||
51 | 4×240 | 1.7 | 3.0 | 57 | 9836 | 3825 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 | ||
52 | 4×300 | 1.8 | 3.0 | 59 | 12550 | 4830 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 570 | 445 | 430 | 395 | ||
53 | 4×400 | 2.0 | 3.0 | 62 | 15929 | 5840 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||
54 | 3×4+1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 13 | 236 | 147 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 | ||
55 | 3×6+1×4 | 0.7 | 1.5 | 14 | 316 | 187 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 | ||
56 | 3×10+1×6 | 0.7 | 1.5 | 16 | 461 | 234 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 | ||
57 | 3×16+1×10 | 0.7 | 1.5 | 18 | 679 | 322 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 | ||
58 | 3×25+1×16 | 0.9 | 2.0 | 22 | 1065 | 505 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 | ||
59 | 3×35+1×16 | 0.9 | 2.0 | 24 | 1360 | 615 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 | ||
60 | 3×50+1×25 | 1.0 | 2.0 | 28 | 1901 | 816 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 | ||
61 | 3×70+1×35 | 1.1 | 2.0 | 31 | 2585 | 1085 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 | ||
62 | 3×95+1×50 | 1.1 | 2.0 | 36 | 3518 | 1440 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 | ||
63 | 3×120+1×70 | 1.2 | 2.5 | 40 | 4443 | 1766 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 | ||
64 | 3×150+1×70 | 1.4 | 2.5 | 44 | 5326 | 2100 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 | ||
65 | 3×185+1×95 | 1.6 | 3.0 | 48 | 6682 | 2650 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 305 | ||
66 | 3×240+1×120 | 1.7 | 3.0 | 53 | 8501 | 3291 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 | ||
67 | 3×300+1×150 | 1.8 | 3.1 | 57 | 11155 | 4440 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 570 | 445 | 430 | 395 | ||
68 | 3×240+1×240 | 2.0 | 3.1 | 60 | 14470 | 5392 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 |
●二芯額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱截面 mm2 | 絕緣 | 無鎧裝電纜 | 鎧裝電纜 | ||||||||
護(hù)層 | 電纜 近似 外徑 | 電纜近似重量kg/km | 墊層 | 鋼帶 | 外護(hù)層厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量kg/km | ||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
2*1.5 2*2.5 2*4 2*6 2*10 2*16 2*25 2*35 2*50 2*70 2*95 2*120 2*150 2*185 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 | 9.9 10.8 11.7 12.8 15.4 17.6 21.1 23.5 15.5 22.9 25.4 28.3 32.0 35.1 | 105 130 170 220 320 450 660 870 1030 1490 2000 2510 3090 3820 | __ 100 120 140 190 250 340 430 450 650 840 1040 1290 1580 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0. 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 | 14.5 14.5 14.7 15.8 17.9 20.1 23.6 26.0 22.6 5.6 28.1 31.0 34.9 39.2 | 290 300 330 390 530 690 970 1230 1310 1770 2310 2860 3480 4620 | __ 270 280 310 400 490 650 790 740 940 1150 1390 1680 2370 |
●三芯額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22
標(biāo)稱截面 mm2 | 絕緣 | 無鎧裝電纜 | 鎧裝電纜 | ||||||||
護(hù)層 | 電纜 近似 外徑 | 電纜近似重量kg/km | 墊層 | 鋼帶 | 外護(hù)層厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量kg/km | ||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
3*1.5 3*2.5 3*4 3*6 3*10 3*16 3*25 3*35 3*50 3*70 3*95 3*120 3*150 3*185 3*240 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 | 10.4 11.3 12.3 13.4 16.3 18.6 22.4 25.0 24.2 27.2 31.5 35.0 38.9 43.0 49.2 | 130 170 230 290 450 640 970 1290 1580 2200 2970 3730 4570 5660 7380 | __ 124 150 180 260 340 490 630 710 940 1230 1530 1860 2290 2940 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 | 14.4 14.5 15.3 16.4 18.8 21.1 24.9 27.5 26.7 29.7 33.8 38.5 42.4 46.5 52.7 | 300 320 380 460 640 860 1230 156 1870 2520 3330 4490 5410 6580 8430 | __ 270 300 350 450 560 760 930 1000 1260 1580 2280 2700 3210 3990 |
: | 任勇丞【任】 職位:銷售部總 |
: | 0316-5962198 |
| 0316-5961158自動傳真) |
| 【 任】 【劉女士】 (歡迎您的致電) |
: | 065900 |
品牌: | 小貓牌 |
: | 122811116 |
證書: | 齊全 |
地址: | 河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū) |
【天津市電纜總廠橡塑電纜廠】
【高品質(zhì)的產(chǎn)品源于高標(biāo)準(zhǔn)的工作環(huán)境】【質(zhì)量贏得市場,誠信鑄造品質(zhì)】【追求的品質(zhì).創(chuàng)造世界】【如果需要相關(guān)產(chǎn)品證書及產(chǎn)品詳細(xì)簡介和介紹的請】
【物美價(jià)廉-您值得選擇】
我廠本著“顧客就是上帝”的原則,以“誠實(shí)守信、熱情周到”的服務(wù)理念贏得了廣大客商的信任。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。