產品簡介
詳細介紹
DC-0510低溫恒溫槽(又稱超級恒溫槽、低溫冷卻槽、低溫循環器、低溫水浴鍋、低溫水浴、高低溫恒溫水浴、制冷水浴、高低溫循環水浴槽、制冷循環水浴、制冷循環水浴鍋、低溫循環槽、低溫冷卻循環槽、高低溫恒溫槽、低溫恒溫水槽)廣泛用于電子儀表、物理、化學、石油、化工、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門和高等院校以及企業質檢或者生產部門,為用戶提供一個熱冷受控、溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
DC-0510特點:
1、風冷式全封閉壓縮機制冷,微電腦控制器控制制冷系統的開啟、關閉,制冷系統具有延時、過熱、過電流、過電壓多種保護裝置。
2、制冷機組、繼電器、保護器、電容等均采用品牌產品,保證可靠性和使用壽命。
3、裝有循環泵,可內外循環,可將機內冷卻液體輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
4、循環系統采用不銹剛材質,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染等功能。
5、對于高純金屬,稀有物質提純,環境實驗室幾磁控濺射,真空鍍膜設備等大型貴重實驗設備,可提供滿足對溫度和水質雙重要求的冷卻水,具有節能、節水、防污染、防結垢的特點,可有效保護大型精密儀器設備。
6、本機集循環冷卻于一體,體積小,功率配備合理,充分顯示了節省空間的特點。
7、所有操作都在微電腦控制板上,按動觸摸軟鍵即可完成,操作簡單、直觀。
8、內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
DC-0510技術參數:
1.電源:220V 50Hz
2.溫度范圍:-5~95℃可任意設定恒溫
3.恒溫波動:≤0.5度
4.加熱功率:1500w
5.控溫方式:數字顯示
6.水泵流速:≥4L/min 功率40w
7.壓縮機功率:192W
8.工作室尺寸:250×250×200mm
DC系列技術指標:
序號 | 型號 | 控溫范圍℃ | 槽容積cm | 槽開口cm |
1 | DC-0506 | -5~95 | 25×20×18 | 18×14 |
2 | DC -1006 | -10~95 | 25×20×18 | 18×14 |
3 | DC -2006 | -20~95 | 25×20×18 | 18×14 |
4 | DC -3006 | -30~95 | 25×20×18 | 18×14 |
5 | DC -4006 | -40~95 | 25×20×18 | 18×14 |
6 | DC -6006 | -60~室溫 | 25×20×18 | 18×14 |
7 | DC -8006 | -80~室溫 | 25×20×18 | 18×14 |
8 | DC -0510 | -5~95 | 25×20×20 | 18×14 |
9 | DC -1010 | -10~95 | 25×20×20 | 18×14 |
10 | DC -2010 | -20~95 | 25×20×20 | 18×14 |
11 | DC -3010 | -30~95 | 25×20×20 | 18×14 |
12 | DC -4010 | -40~95 | 25×20×20 | 18×14 |
13 | DC -6010 | -60~室溫 | 25×20×20 | 18×14 |
14 | DC -8010 | -80~室溫 | 25×20×20 | 18×14 |
15 | DC -0515 | -5~95 | 30×25×20 | 23×16 |
16 | DC -1015 | -10~95 | 30×25×20 | 23×16 |
17 | DC -2015 | -20~95 | 30×25×20 | 23×16 |
18 | DC -3015 | -30~95 | 30×25×20 | 23×16 |
19 | DC -4015 | -40~95 | 30×25×20 | 23×16 |
20 | DC -6015 | -60~室溫 | 30×25×20 | 23×16 |
21 | DC -8015 | -80~室溫 | 30×25×20 | 23×16 |
22 | DC -0520 | -5~95 | 35×30×20 | 26×22 |
23 | DC -1020 | -10~95 | 35×30×20 | 26×22 |
24 | DC -2020 | -20~95 | 35×30×20 | 26×22 |
25 | DC -3020 | -30~95 | 35×30×20 | 26×22 |
26 | DC -4020 | -40~95 | 35×30×20 | 26×22 |
27 | DC -6020 | -60~室溫 | 35×30×20 | 26×22 |
28 | CDC -8020 | -80~室溫 | 35×30×20 | 26×22 |
29 | DC -0530 | -5~95 | 40×35×22 | 32×28 |
30 | DC -1030 | -10~95 | 40×35×22 | 32×28 |
31 | DC -2030 | -20~95 | 40×35×22 | 32×28 |
32 | DC -3030 | -30~95 | 40×35×22 | 32×28 |
33 | DC -4030 | -40~95 | 40×35×22 | 32×28 |
34 | DC -6030 | -60~室溫 | 40×35×22 | 32×28 |
35 | DC -8030 | -80~室溫 | 40×35×22 | 32×28 |
DC-0510整機質保一年,實行三包,終身維護!