測定范圍 | 0-90mg/L | 測定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價格區(qū)間 | 1-5千 |
檢出限 | 0.1ppm | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 重復(fù)性 | ±0.2mg/L |
準(zhǔn)確度 | ±0.2mg | 溫度量程 | 0-60℃ |
氧飽和度 | 0-600% | 鹽度補償 | 0-50ppt |
溶解氧(DO)/ 溫度
測量快速,顯示直觀,功能強大-掌上儀表CyberScan DO 600 測量范圍更廣,存儲空間更大,并且擁有無線通訊技術(shù),無需電線、電纜,一鍵實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。
*測量上限高達(dá)90.00m/L和600%
*帶有內(nèi)置氣壓計,鹽度,溫度和大氣壓補償
*原電池電極測量,無需極化
*校正過程快速簡單,可選100%