SWP-NS405-210-03-HLSWP-NS405-210-03-HL自整定控制儀
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
SWP-NS405-210-03-HL PID自整定控制儀:
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表適用于需要進(jìn)行高精度測量控制的系統(tǒng),可根據(jù)被控對象自動演算出*PID控制參數(shù)。
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。
主要特點:
1、 PID參數(shù)自整定。
2、 可分別帶有一路PID控制輸出及一路變送輸出,可適用各種測量控制場合。
3、 手/自動無擾動切換,手自狀態(tài)下可修改參數(shù)。
4、 具有多種調(diào)節(jié)輸出方式(PWM輸出、可控規(guī)觸發(fā)輸出、固態(tài)繼電器輸出及電壓/電流輸出)。
特殊技術(shù)參數(shù):
SWP-LED系列PID參數(shù)自整定控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID光柱顯示控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:D105報警輸出只有一個。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸出為PID控制,變送輸出為測量值對應(yīng)的變送輸出。D405及S405系列只能選擇PID控制輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設(shè)定時請注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-D805-21-08-HL-P-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID自整定控制儀,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,輸入類型為Pt100,*報警為上限報警,第二報為下限報警,饋電輸出,DC24V供電,橫表。 |
選型示例:
SWP-NS405-010-03-HL、SWP-NS405-010-08-HL、SWP-NS405-010-12-HL、SWP-NS405-010-23-HL、SWP-NS405-020-03-HL、SWP-NS405-020-08-HL、SWP-NS405-020-12-HL、SWP-NS405-020-23-HL 、SWP-NS405-210-03-HL、SWP-NS405-210-08-HL、SWP-NS405-210-12-HL、SWP-NS405-210-23-HL、SWP-NS405-820-03-HL、SWP-NS405-820-08-HL、SWP-NS405-820-12-HL、SWP-NS405-820-23-HL
相關(guān)產(chǎn)品
- SWP-RLK804-22-AFK-HLSWP-RLK804-22-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK801-02-G-HLSWP-RLK801-02-G-HL流量積算儀
- SWP-LK904-02-AGK-HLSWP-LK904-02-AGK-HL流量積算儀
- SWP-LK803-82-AGK-HLSWP-LK803-82-AGK-HL流量積算儀
- SWP-LK802-82-AAK-HLSWP-LK802-82-AAK-HL流量積算儀
- SWP-P905-822-23-HLSWP-P905-822-23-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-822-12-HLSWP-P905-822-12-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-822-08-HLSWP-P905-822-08-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-822-03-HLSWP-P905-822-03-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-820-23-HLSWP-P905-820-23-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-820-12-HLSWP-P905-820-12-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-820-08-HLSWP-P905-820-08-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-820-03-HLSWP-P905-820-03-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-022-23-HLSWP-P905-022-23-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-022-12-HLSWP-P905-022-12-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-022-08-HLSWP-P905-022-08-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-022-03-HLSWP-P905-022-03-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-010-23-HLSWP-P905-010-23-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-010-12-HLSWP-P905-010-12-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-010-08-HLSWP-P905-010-08-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P905-010-03-HLSWP-P905-010-03-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-822-23-HLSWP-P805-822-23-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-822-12-HLSWP-P805-822-12-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-822-08-HLSWP-P805-822-08-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-822-03-HLSWP-P805-822-03-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-820-23-HLSWP-P805-820-23-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-820-12-HLSWP-P805-820-12-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-820-08-HLSWP-P805-820-08-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-820-03-HLSWP-P805-820-03-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-022-23-HLSWP-P805-022-23-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-022-12-HLSWP-P805-022-12-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-022-08-HLSWP-P805-022-08-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-022-03-HLSWP-P805-022-03-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-010-23-HLSWP-P805-010-23-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-010-12-HLSWP-P805-010-12-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-010-08-HLSWP-P805-010-08-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-P805-010-03-HLSWP-P805-010-03-HL調(diào)節(jié)儀
- SWP-NT835-010-23/08-HLSWP-NT835-010-23/08-HL操作器
- SWP-ND935-822-08/12-HLSWP-ND935-822-08/12-HL操作器
- SWP-ND935-820-23/12-HLSWP-ND935-820-23/12-HL操作器
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:510660
聯(lián)系人:李達(dá)奇
電話:86-020-82348721
傳真:86-020-82348703
手機(jī):13711672610
留言:發(fā)送留言
個性化:www.jichuang-china.com
網(wǎng)址:www.jichuang-china.com
商鋪:http://www.xldjsj.com/st202678/