產品簡介
詳細介紹
GZL系列潤滑油濾油機詳細信息 GZL , : 0pt">Φ50 GZL系列潤滑油濾油機特點 濾除雜質能力強,大面積、深層次的精密濾材可除去油中的細微顆粒。 自動反沖洗功能 自動清洗過濾器截留的大量雜質。 *的介質吸熱冷凝系統。 壓力保護,自動控溫加熱,自動分離冷凝水裝置,操作簡單、安全、可靠。 采用優質濾材,納污量大、耐腐蝕、耐高溫,機械強度好,除雜質精度高,使用壽命長。 *的脫氣、脫水系統 采用立體蒸發技術,多層次油水分離技術,迅速分離油中的水分、氣體和雜質。 電氣系統全部采用*電器,保證設備高性能運行。 低噪聲特制油泵。 GZL系列技術參數
技術參數: 設備外形尺寸和設備重量隨著技術參數的改變而改變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備重量 | kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1950 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾后指標 | 破乳化值 | min | ≤15/min(GB/F7035) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含水量 | ppm | ≤100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含氣量 | % | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清潔度 | | ≤NAS 6 級 |
技術參數: 設備外形尺寸和設備重量隨著技術參數的改變而改變
雙級真空濾油機 聚集式真空濾油機 透平油濾油機 手提式濾油機 |
www.61555098.com