當前位置:上海旦鼎國際貿易有限公司>>樣品處理|離心|混合>>移液器>> 1–10 ml移液器,艾本德移液器Research® plus
德國艾本德Eppendorf Research plus 移液器
僅供科研
【產品名稱】1–10 ml移液器,艾本德移液器Research? plus
【產品型號】Research? plus,1–10 ml
【關鍵詞】艾本德移液器,Eppendorf移液器,HTL移液器,1–10 ml移液器,艾本德移液器Research? plus,移液器
量程 | 體積 | 系統誤差 | 隨機誤差 | ||
Eppendorf Research? plus單道移液器,可調量程* | |||||
0.1–2.5 μl 深灰 | 0.25 μl | ±12.0% | ±0.03 μl | ±6.0% | ±0.015 μl |
1.25 μl | ±2.5% | ±0.031 μl | ±1.5% | ±0.019 μl | |
2.5 μl | ±1.4% | ±0.035 μl | ±0.7% | ±0.018 μl | |
0.5 - 10 μl 灰色 | 0.5 μl | ±8.0% | ±0.04 μl | ±5.0% | ±0.025 μl |
1 μl | ±2.5% | ±0.025 μl | ±1.8% | ±0.018 μl | |
5 μl | ±1.5% | ±0.075 μl | ±0.8% | ±0.04 μl | |
10 μl | ±1.0% | ±0.1 μl | ±0.4% | ±0.04 μl | |
2–20 μl 灰色 | 2 μl | ±5.0% | ±0.1 μl | ±1.5% | ±0.03 μl |
10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl | |
20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl | |
2–20 μl 黃色 | 2 μl | ±5.0% | ±0.1 μl | ±1.5% | ±0.03 μl |
10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl | |
20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl | |
10–100 μl 黃色 | 10 μl | ±3.0% | ±0.3 μl | ±1.0% | ±0.1 μl |
50 μl | ±1.0% | ±0.5 μl | ±0.3% | ±0.15 μl | |
100 μl | ±0.8% | ±0.8 μl | ±0.2% | ±0.2 μl | |
20–200 μl 黃色 | 20 μl | ±2.5% | ±0.5 μl | ±0.7% | ±0.14 μl |
100 μl | ±1.0% | ±1.0 μl | ±0.3% | ±0.3 μl | |
200 μl | ±0.6% | ±1.2 μl | ±0.2% | ±0.4 μl | |
30–300 μl 桔黃色 | 30 μl | ±2.5% | ±0.75 μl | ±0.7% | ±0.21 μl |
150 μl | ±1.0% | ±1.5 μl | ±0.3% | ±0.45 μl | |
300 μl | ±0.6% | ±1.8 μl | ±0.2% | ±0.6 μl | |
100–1.000 μl 藍色 | 100 μl | ±3.0% | ±3.0 μl | ±0.6% | ±0.6 μl |
500 μl | ±1.0% | ±5.0 μl | ±0.2% | ±1.0 μl | |
1.000 μl | ±0.6% | ±6.0 μl | ±0.2% | ±2.0 μl | |
0,5–5 ml 紫色 | 0.5 ml | ±2.4% | ±0.012 ml | ±0.6% | ±0.003 ml |
2.5 ml | ±1.2% | ±0.03 ml | ±0.25% | ±0.006 ml | |
5 ml | ±0.6% | ±0.03 ml | ±0.15% | ±0.008 ml | |
1–10 ml 青綠色 | 1 ml | ±3.0% | ±0.03 ml | ±0.6% | ±0.006 ml |
5 ml | ±0.8% | ±0.04 ml | ±0.2% | ±0.01 ml | |
10 ml | ±0.6% | ±0.06 ml | ±0.15% | ±0.015 ml | |
Eppendorf Research? plus單道移液器,固定量程* | |||||
灰色 | 10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl |
灰色 | 20 μl | ±0.8% | ±0.16 μl | ±0.3% | ±0.06 μl |
黃色 | 10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl |
黃色 | 20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl |
黃色 | 25 μl | ±1.0% | ±0.25 μl | ±0.3% | ±0.08 μl |
黃色 | 50 μl | ±0.7% | ±0.35 μl | ±0.3% | ±0.15 μl |
黃色 | 100 μl | ±0.6% | ±0.6 μl | ±0.2% | ±0.2 μl |
黃色 | 200 μl | ±0.6% | ±1.2 μl | ±0.2% | ±0.4 μl |
藍色 | 200 μl | ±0.6% | ±1.2 μl | ±0.2% | ±0.4 μl |
藍色 | 250 μl | ±0.6% | ±1.5 μl | ±0.2% | ±0.5 μl |
藍色 | 500 μl | ±0.6% | ±3.0 μl | ±0.2% | ±1.0 μl |
藍色 | 1,000 μl | ±0.6% | ±6.0 μl | ±0.2% | ±2.0 μl |
Eppendorf Research? plus多道移液器 | |||||
0.5–10 μl 灰色 | 0,5 μl | ±12,0% | ±0,06 μl | ±8,0% | ±0,04 μl |
1 μl | ±8,0% | ±0,08 μl | ±5,0% | ±0,05 μl | |
5 μl | ±4,0% | ±0,2 μl | ±2,0% | ±0,1 μl | |
10 μl | ±2,0% | ±0,2 μl | ±1,0% | ±0,1 μl | |
10–100 μl 黃色 | 10 μl | ±3,0% | ±0,3 μl | ±2,0% | ±0,2 μl |
50 μl | ±1,0% | ±0,5 μl | ±0,8% | ±0,4 μl | |
100 μl | ±0,8% | ±0,8 μl | ±0,3% | ±0,3 μl | |
30 μl | ±3,0% | ±0,9 μl | ±1,0% | ±0,3 μl | |
30–300 μl 桔黃色 | 150 μl | ±1,0% | ±1,5 μl | ±0,5% | ±0,75 μl |
300 μl | ±0,6% | ±1,8 μl | ±0,3% | ±0,9 μl |
以上"1–10 ml移液器,艾本德移液器Research? plus"信息由上海旦鼎提供,更多內容請點擊:http://www.dookings。。com/shopdetail/secondctg/20121018-2967064/1.html
了解移液器優惠價格,免費咨詢:
上海旦鼎(www.dookings。。com)化一站式采購平臺,運行商為上海旦鼎貿易有限公司,坐落于上海繁華的金橋商務區。本公司以公平的價格體系向客戶平價銷售實驗室科研設備、施工現場監測設備、生物器材、耗材試劑等產品。
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。