技術文章
易福門IFM電子壓力傳感器PA3024型現貨熱賣
閱讀:726 發布時間:2016-11-14易福門IFM電子壓力傳感器PA3024型規格參數:
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||
適應e1 | ||||||||||||||||||||
系統接口: G ¼ I | ||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | ||||||||||||||||||||
測量范圍: 0...10 bar | ||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||
應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 | |||||||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 75 | |||||||||||||||||||
爆破壓力(zui低) [bar] | 150 | |||||||||||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||||||||
電氣設計 | DC | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC 1) | |||||||||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出 | 模擬量輸出 | |||||||||||||||||||
輸出功能 | 4...20 mA | |||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||
負載zui大值 [Ω] | (Ub - 9.6 V) x 50; 720當電壓Ub = 24 V | |||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||
測量范圍 [bar] | 0...10 | |||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||
重復精度 **) | < 0.1 | |||||||||||||||||||
長時間穩定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||
溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||||
零點的zui大溫度系數 | 0.1 | |||||||||||||||||||
測量范圍值的zui大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||||||||
階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | |||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
鐵路應用 |
| |||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||
MTTF [年] | 506 | |||||||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||||||
系統接口 | G ¼ I | |||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||||||||
開關動作壽命 | 1億 | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.223 | |||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 |