您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海右一儀器有限公司>>光學(xué)檢測分析儀>>數(shù)字式折射儀>> WZB系列上海精科物理光學(xué)廠WZB系列便攜式數(shù)顯折光儀(糖量計)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號WZB系列
品 牌上海申光
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時間:2024-11-04 18:05:56瀏覽次數(shù):1939次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)上海精科物理光學(xué)廠WZB系列便攜式數(shù)顯折光儀(糖量計)
上海精科物理光學(xué)廠WYA-2S數(shù)字阿貝折射儀
上海精科物理光學(xué)廠WYA-ZT自動阿貝折射儀(恒溫)
品牌:上海儀電物理光學(xué)儀器有限公司 (原上海精科廠)
名稱:便攜式數(shù)顯折光儀(糖量計)
型號:WZB系列
產(chǎn)品描述:
采用折射原理設(shè)計的數(shù)顯高精度光學(xué)儀器。小巧美觀,使用方便,能夠輕松地放入口袋。LCD大屏幕液晶數(shù)字顯示,只要將一滴樣品溶液置于棱鏡上,會在3秒之內(nèi)顯示,可以避免人為主觀錯誤的數(shù)值判讀。適用于幾乎任何果汁、食品與飲料等液體的測量。
儀器功能:
具有自動溫度補償?shù)墓δ埽褂么螖?shù): 10000次以上,有自動關(guān)機的省電功能,溫度顯示:攝氏/華氏轉(zhuǎn)換,有電量報警功能。系列中不同型號可分 別顯示被測樣品的折射率、白利度、糖度、鹽度、波美度、可轉(zhuǎn)化酒精度、酒精度、豆槳濃度、尿比重、血清蛋白、乙二醇、丙二醇、電瓶液等。溫馨提示:您沒有選擇顏色/尺寸
技術(shù)參數(shù):
型號 | 顯示 | 范圍 | 小讀值 | 精度 |
WZB 35 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB 45 | 白利度 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB 65 | 白利度 折射率 | 28~65% 1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
WZB 92 | 白利度 折射率 | 58~92% 1.4370~1.5233 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
WZB HN1 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 13~25 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
WZB HN2 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 17~27 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
WZB A1 | 鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB S1 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB WN1 | 白利度 可轉(zhuǎn)化酒精度 Oe(德國標(biāo)準(zhǔn)) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB WN2 | 白利度 可轉(zhuǎn)化酒精度 Oe(德國標(biāo)準(zhǔn)) KMW | 0~35% 0~22% 30~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB WN3 | 白利度 可轉(zhuǎn)化酒精度 Oe(瑞士標(biāo)準(zhǔn)) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB R1 | 尿比重. | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白. | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB R2 | 血清蛋白 尿比重(狗). | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB R3 | 血清蛋白 尿比重(貓) | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
WZB K1 | 豆槳濃度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
WZB C1 | 乙二醇 丙二醇 電瓶液 玻璃水 | 32~-50oF 32~-50oF 1.00~1.50sg 0~-40oF | 0.1oF 0.1oF 0.01sg 0.1oF | ±1oF ±1oF ±0.01sg ±1oF |
WZB C2 | 乙二醇 丙二醇 電瓶液 玻璃水 | 0~-50oC 0~-50oC 1.00~1.50sg 0~-40oC | 0.1oC 0.1oC 0.01sg 0.1oC | ±1oC ±1oC ±0.01sg ±1oC |
WZB C3 | 乙二醇 丙二醇 | 0~80% | 0.1% | ±0.3% |
0~70% | 0.1% | ±0.3% |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。