產品簡介
詳細介紹
性能 | 優點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色圖形液晶顯示器 | 利用彩色圖形將資料清晰呈現給用戶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜單驅動式PEG(可移動式內置圖形用戶界面)操作系統 | 通過儀器性能(易懂的圖形用戶界面,即:GUI)實現導航操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25個可互換式/現場更換式傳感器,包括PID、紅外(IR、催化顆粒及電化學傳感功能項) | 為各類應用提供靈活監測。減少與儀器/傳感器服務相關的運行成本及故障時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iNet™可隨時為您提供服務 | 各儀器以iNet就緒狀態出廠,用戶可輕松連接設備及其配套裝備,實現iNet服務并運行監測程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多語言操作 | 可在預編程語言配置中選擇其一,為多語及工作人員提供便利及靈活性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五路儀器導航按鈕 | 單鍵融合上、下、左、右及確認功能,為用戶使用儀器的圖形菜單選項提供清晰可辨的觸覺反饋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴散或整合式采樣操作。 | 一套設備可在擴散應用中實現持續監測,或與整合式采樣泵配合用于采樣操作(如:進入受限空間)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源方面,鋰離子電池與堿性電池可交替使用。 | 各種電源(包括的電池充電技術)為用戶提供全天候監測性能,使用電池電源只需短時的事先通知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增量程鋰離子電池組 | 使用采樣泵及PID或紅外傳感器時,可實現連續36小時運行時間,并可高功率應用中延長運行時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數值、圖形及文本顯示模式 | 可對儀器顯示屏進行個性化設置,從而提供氣體濃度讀數、危險趨勢的持續圖形顯示、或僅顯示“繼續/勿繼續”,便于用戶理解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經擴展的數據記錄內存 | 板載內存以1分鐘間隔提供6種氣體的讀數存儲,至少可運行1年時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板載事件記錄器 | 可在儀器顯示屏上查看zui近15次氣體告警事件,提供事件回顧及評估所需的歷史反饋信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統可由用戶自行配置 | 用戶可將儀器調整后用于所需的特定顯示、告警、校準、數據記錄及其他儀器操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動后可執行沖擊測試及自測功能 | 用戶可在儀器啟動期間選擇將儀器配置為執行自測或沖擊測試程序——確保儀器在使用前已經正確測試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與DS2 Docking Station™兼容 | 提供自動校準及記錄維護,減少儀器操作的總成本,確保存檔正確。簡化培訓程序,減少各校準操作所需的時間及校準氣體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填充復合材料/不銹鋼結構 | 堅固的構造提供在惡劣工業環境中運行所需的出色耐用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經電子方式增強的射頻干擾(RFI)保護功能。 | 增強型設計可保護工作人員及操作過程不受射頻干擾源的影響,排除錯誤告警及儀器故障。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃氣體/甲烷 – 催化燃燒/紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數: | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間: | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | IECEx/ATEX:本質安全:EEx ia d IIC T4 |
檢測參數:
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
甲烷, 氯氣, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 磷化氫, 揮發性有機化合物, 二氧化硫,苯
PGM-7340ppbRAE3000VOC檢測儀 北京PGM-7300VOC檢測儀 PGM-7360北京特種VOC檢測儀 PGM-6208六合一氣體檢測儀 QRAE II PGM-2400擴散式四合一氣體檢測儀 HI3604工頻電磁場測量儀(測電場和磁場) 現貨供應
有關更多的:公共場所 飲用水 學校衛生 醫療執法與傳染病監督 放射衛生 健康相關產品 職業衛生 食品安全 的配置,咨詢
本月*產品
PGM-7320 便攜式VOC檢測儀 折扣價:28000
PGM-7340 便攜式VOC檢測儀 折扣價:40000
常年現貨供應:美國英思科MX6多氣體檢測儀,ITX氣體檢測儀,美國華瑞PGM-6208復合氣體檢測儀,
歡迎新老顧客洽談