產品簡介
詳細介紹
YML、MF隔膜耐震壓力表適用于測量具腐蝕性、高粘度、易結晶、易凝固,溫度較高的液體、氣體或顆粒狀固體介質的壓力以及必須避免測量介質直接進入隔膜耐震壓力表和防止沉淀物積累且易清洗的場合。隔膜耐震壓力表主要用于石油、化工、化纖、染化、制藥、制堿食品等工業部門。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YML、MF隔膜耐震壓力表外形尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型標示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□---選配壓力表型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ML螺紋式隔離器型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□HG20592~20614-97標準(本廠常用法蘭標準)
|
參考價 | 面議 |
更新時間:2017-05-20 22:33:12瀏覽次數:525
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
YML、MF隔膜耐震壓力表適用于測量具腐蝕性、高粘度、易結晶、易凝固,溫度較高的液體、氣體或顆粒狀固體介質的壓力以及必須避免測量介質直接進入隔膜耐震壓力表和防止沉淀物積累且易清洗的場合。隔膜耐震壓力表主要用于石油、化工、化纖、染化、制藥、制堿食品等工業部門。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YML、MF隔膜耐震壓力表外形尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型標示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□---選配壓力表型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ML螺紋式隔離器型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□HG20592~20614-97標準(本廠常用法蘭標準)
|