詳細介紹
日本三豐指針百分表2046SB
日本MITUTOYO三豐指針式2系列百分表:
2046S2048S2044FE2310S2050S2109S2119S-102046FE-10:
2系列指針千分表是三豐量具中zui常見且應用zui廣泛的指針式千分表
性能參數:
公制型(mm)
2044F-602045F-602046S-602050S-602109S-702110S-70為防水型.
日本MITUTOYO三豐指針式2系列百分表:
2046S2048S2044FE2310S2050S2109S2119S-102046FE-10:
2系列指針千分表是三豐量具中zui常見且應用zui廣泛的指針式千分表
性能參數:
公制型(mm)
分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 貨號 | 測量范圍/周 | 表盤讀數值 | 精度 | 測力 |
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | ||||||
0.01mm | 1mm | 2929S | 2929SB | _ | 50-0-50 | ±10μm | 1.4N以下 |
2929S-60 | 2929SB-60 | _ | 50-0-50 | ±10μm | 1.4N以下 | ||
2929S-62 | 2929SB-62 | _ | 50-0-50 | ±10μm | 1.4N以下 | ||
1.6mm | 2959S | 2959SB | _ | 80-0-80 | ±14μm | 1.4N以下 | |
5mm | 2044S | 2044SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±12μm | 1.4N以下 | |
2044S-09 | 2022SB-90 | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 1.4N以下 | ||
2044S-60 | 2044SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±12μm | 1.4N以下 | ||
2045S | 2045SB | 1mm | 0-50-0 | ±12μm | 1.4N以下 | ||
10mm | 2046S | 2046SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 1.4N以下 | |
2046SY | 2046SYB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 1.4N以下 | ||
2046SH | 2046SHB | 1mm | 0-100(100-0) | ±8μm | 1.4N以下 | ||
_ | 2046SLB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 1.4N以下 | ||
2046S-09 | 2046SB-09 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 1.4N以下 | ||
2046S-60 | 2046SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 2.5N以下 | ||
2046S-69 | 2046SB-69 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 2.5N以下 | ||
2046S-80 | 2046SB-80 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 5.0N以下 | ||
2046S-15 | 2046SB-15 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 0.8N以下 | ||
2048S-10 | 2048SB-10 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 1.4N以下 | ||
2310S-10 | 2310SB-10 | 1mm | 0-100 | ±15μm | 1.4N以下 | ||
2902S | 2902SB | 1mm | 100-0 | ±13μm | 1.4N以下 | ||
2047S | 2047SB | 1mm | 0-50-0 | ±13μm | 1.4N以下 | ||
20mm | 2050S | 2050SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±20μm | 2.0N以下 | |
2050S-60 | 2050SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±20μm | 2.2N以下 | ||
2050S-19 | 2050SB-19 | 1mm | 0-100(100-0) | ±20μm | 2.0N以下 | ||
2320S-10 | 2320SB-10 | 1mm | 0-100 | ±20μm | 2.0N以下 | ||
30mm | 2052S | 2052SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±25μm | 2.5N以下 | |
2052S-19 | 2052SB-19 | 1mm | 0-100(100-0) | ±25μm | 2.2N以下 | ||
2330S-10 | 2330SB-10 | 1mm | 0-100 | ±25μm | 2.5N以下 | ||
2952S | 2952SB | 1mm | 100-0 | ±25μm | 2.5N以下 |
2044F-602045F-602046S-602050S-602109S-702110S-70為防水型.