溫紅外測溫儀/便攜式紅外測溫儀 型號:XC-ST660(-50~999℃)
規格 | XC-ST660 | XC-ST662 | XC-ST663 | |||
溫度范圍 | -50~999(-58~1830℉) | |||||
準確度 (假定環境溫度為 25℃/77℉) | ± 3℃(±5℉)From-50~-20℃(-58~-4℉) ± 2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ± 2%From100~-999℃(212~1830℉) | |||||
熱電堆 | 8~14 μm | |||||
重復性 | ±1℃(±2℉) | |||||
分辨率 | 1℃ or 1℉ | |||||
響應時間 | 500ms | |||||
熱發射率 |
| |||||
距離系數 | 12:1 | |||||
使用電源 | 9V | |||||
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) , 10~90% RH | |||||
攝氏/華氏溫度切換 | 可 | |||||
自動關機 | 可 | |||||
背光 | 可 | |||||
激光瞄準切換 | 可 | |||||
zui大值/zui小值/平均值/變化值 |
| |||||
自動測量 |
| |||||
十組記憶 |
| |||||
音頻警報 |
| |||||
電池類型 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |||||
尺寸 | 170⊙133⊙45 mm(6.69〃 ⊙5.23〃 ⊙1.77〃) | |||||
重量 | 約 187g | |||||
標準配件 | 9V 電池、說明手冊、便攜盒 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。