目錄:上海索寶生物科技有限公司>>透析膜及相關產品>>即用型透析裝置>> G235061即用型動態透析裝置 0.1-0.5kD 10ml 12/包
供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12/包 |
---|---|---|---|
貨號 | G235061 |
生物技術級即用型透析裝置(Ready-to-Use Dialysis Device,RDD): 100μl-30ml體積樣品簡易透析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕 必純生物技術級即用型透析裝置以精確的截留分子量和*的透析配件使實驗室透析變得極其簡單。無需膜夾、打結、浮標或配重等配件。仕必純提供三種類型的 Spectra/Por系列即用型透析裝置:Float-A-Lyzer G2、Micro Float-A-Lyzer以及Tube-A-Lyzer,三種裝置均采用固定長度、頂端螺口帽密封的超純生物技術級CE膜。生物技術級即用型透析裝置操 作簡單,僅需三步: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速 & 簡單! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.擰開螺口帽。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.使用移液管或注射器上樣。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.擰緊螺口帽,透析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只有仕必純的即用型透析裝置帶有可重復密封的螺口帽,并能在透析過程中間取樣檢測,而無需擔心樣品泄漏或膜被針頭刺穿的風險。生物技術級即用型透析裝置可消除傳統透析膜管或透析卡的不足和風險,優勢明顯: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 & 方便! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同即用型透析裝置比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por Float-A-Lyzer G2:
|