目錄:上海索寶生物科技有限公司>>透析膜及相關(guān)產(chǎn)品>>生物技術(shù)級(jí)CE透析膜>> 131450Spectra/Por 300kD 16mm 33英尺
參考價(jià) | ¥ 5165 |
訂貨量 | ≥1 |
¥5165 |
≥1 |
更新時(shí)間:2019-03-25 10:59:54瀏覽次數(shù):2014評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 10m |
---|---|---|---|
貨號(hào) | 131450 |
Spectra/Por 生物技術(shù)級(jí)透析膜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù)級(jí)透析膜適用于對(duì)截留分子量和膜純度有嚴(yán)格要求的關(guān)鍵應(yīng)用。由于此類合成膜采用無重金屬和硫化物的工藝流程制成,因而具有超高純度,使用前無需特殊預(yù)處理。只需用去離子水浸洗后,夾上通用膜夾并加載樣品即可!仕必純提供2種生物技術(shù)級(jí)膜,以滿足不同實(shí)驗(yàn)室透析應(yīng)用需求:纖維素酯(CE)和再生纖維素(RC)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·超純,適用于要求較高的關(guān)鍵分離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·孔徑精確、均一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·2種材質(zhì),滿足不同應(yīng)用需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·極寬截留分子量范圍(0.1-1,000kD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·提供1m/卷試驗(yàn)包,附贈(zèng)膜夾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)