您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海易佰聚經(jīng)貿(mào)有限公司>>生化試劑>> ARP (I-16) P
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2024-05-22 20:19:15瀏覽次數(shù):950次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)
sc-34502 | Peroxin 2 (L-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34502 P | Peroxin 2 (L-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34503 | Peroxin 2 (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34503 P | Peroxin 2 (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34504 | plexin-B2 (I-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34504 P | plexin-B2 (I-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34505 | plexin-B2 (L-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34505 P | plexin-B2 (L-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34506 | plexin-B2 (N-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34506 P | plexin-B2 (N-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34507 | plexin-B2 (P-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34507 P | plexin-B2 (P-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34508 | LRF (C-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34508 P | LRF (C-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34508 X | LRF (C-18) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34510 | LRF (E-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34510 P | LRF (E-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34510 X | LRF (E-15) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34511 | LRF (P-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34511 P | LRF (P-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34511 X | LRF (P-14) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34513 | PRAME like-1 (S-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34513 P | PRAME like-1 (S-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34514 | Prealbumin (C-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34514 P | Prealbumin (C-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34515 | Prealbumin (K-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34515 P | Prealbumin (K-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34517 | Rad54 (C-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34517 P | Rad54 (C-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34519 | Rad54 (N-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34519 P | Rad54 (N-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34520 | ROS-GC1 (A-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34520 P | ROS-GC1 (A-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34521 | ROS-GC1 (C-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34521 P | ROS-GC1 (C-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34523 | ROS-GC1 (S-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34523 P | ROS-GC1 (S-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34524 | ROS-GC2 (C-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34524 P | ROS-GC2 (C-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34525 | ROS-GC2 (K-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34525 P | ROS-GC2 (K-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34527 | ROS-GC2 (T-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34527 P | ROS-GC2 (T-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34528 | SphK1 (G-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34528 P | SphK1 (G-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34530 | T2R49 (K-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34530 P | T2R49 (K-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34531 | T2R49 (S-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34531 P | T2R49 (S-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34534 | T2R50 (K-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34534 P | T2R50 (K-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34535 | T2R50 (S-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34535 P | T2R50 (S-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34536 | TBL1X (T-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34536 P | TBL1X (T-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34536 X | TBL1X (T-15) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34541 | TFIIIC220 (G-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34541 P | TFIIIC220 (G-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34542 | TFIIIC220 (G-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34542 P | TFIIIC220 (G-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34543 | TGase2 (N-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34543 P | TGase2 (N-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34544 | TIEG1 (C-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34544 P | TIEG1 (C-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34544 X | TIEG1 (C-14) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34547 | Visual Arrestin (E-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34547 P | Visual Arrestin (E-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34548 | Visual Arrestin (G-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34548 P | Visual Arrestin (G-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34550 | Visual Arrestin (T-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34550 P | Visual Arrestin (T-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34551 | Y+LAT1 (C-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34551 P | Y+LAT1 (C-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34552 | Y+LAT1 (L-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34552 P | Y+LAT1 (L-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34553 | Y+LAT1 (N-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34553 P | Y+LAT1 (N-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34554 | Y+LAT1 (V-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34554 P | Y+LAT1 (V-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34555 | ABCA7 (E-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34555 P | ABCA7 (E-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34556 | ABCA7 (K-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34556 P | ABCA7 (K-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34557 | ABCA7 (L-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34557 P | ABCA7 (L-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34559 | ABCA7 (P-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34559 P | ABCA7 (P-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34560 | ARP (C-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34560 P | ARP (C-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34561 | ARP (I-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34561 P | ARP (I-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34562 | ARP (L-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34562 P | ARP (L-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34563 | ARP (P-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34563 P | ARP (P-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34577 | CD206 (C-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34577 P | CD206 (C-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34592 | COP1 (K-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34592 P | COP1 (K-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34592 X | COP1 (K-16) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。