上海同田生物技術(shù)股份有限公司 |
14
13818937687
當(dāng)前位置:
程珂張小姐
- 電話:
- 021-51320588-8056(儀器)/8028(單體標(biāo)準(zhǔn)品)
- 手機(jī):
- 13818937687
- 傳真:
- 021-51320502
- 聯(lián)系我時(shí),
- 告知來自化工儀器網(wǎng)
- 個(gè)性化:
- www.tautopurify.com
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://www.xldjsj.com/st116885/
- 公司網(wǎng)站:
- http://www.tautobiotech.com/Products.htm
Fumaric acid/富馬酸 同田標(biāo)準(zhǔn)品
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 型號(hào) E-3115
- 品牌 TAUTO/同田
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2017-12-15 11:29:49瀏覽次數(shù):766
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 10mg/20mg/50mg/100mg/1g/5g等 |
---|---|---|---|
貨號(hào) | E-3115 | 主要用途 | 鑒別、分析、含量測(cè)定等 |
英文名:Fumaric acid
Cas號(hào):110-17-8
分子式:C4H4O4
分子量:116.07
純度:≥98%
貨期:三個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨
性狀:Powder
包裝:棕色螺口瓶
可供: 10mg-1kg
※已成為中藥標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室中藥標(biāo)準(zhǔn)品制備分研究室。
※長(zhǎng)達(dá)17年對(duì)照品的專業(yè)研發(fā)及標(biāo)準(zhǔn)制定
※嚴(yán)格的質(zhì)量控制,通過全面的檢測(cè)(1HNMR13CNMRMSHPLC)!
公司園區(qū)大樓:
E-0730 | 雷公藤內(nèi)酯酮 | Triptonide | ≥97% | 38647-11-9 | C20H22O6 | 358.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0795 | 羊藿次苷I | icarisid I | ≥95% | 56725-99-6 | C27H30O11 | 530.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0661 | 穗花杉雙黃酮 | Amentoflavone | ≥98% | 1617-53-4 | C30H18O10 | 538.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0646 | 環(huán)黃芪醇 | cycloastragenol | ≥98% | 84605-18-5 | C30H50O5 | 490.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0486 | 6-羥基-7甲氧基香豆素 | 6-hydroxy-7-methoxy-2H-chromen-2-one;Isoscopoletin | ≥97% | 776-86-3 | C10H8O4 | 192.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0660 | 桔梗皂苷D | PlatycodinD | ≥98% | 58479-68-8 | C57H92O28 | 1225.34068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0507 | 新穿心蓮內(nèi)酯 | Neoandrographolide | ≥98% | 27215-14-1 | C26H40O8 | 480.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0644 | 葒草苷 | Orientin | ≥98% | 28608-75-5 | C21H20O11 | 448.3769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0840 | 茯苓酸 | Pachymic acid | ≥98% | 29070-92-6 | C33H52O5 | 528.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0612 | 鹽酸小檗胺 | Berbamine Hydrochloride | ≥96% | 6078-17-7 | C37H40N2O6*2HCl | 681.656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0642 | 補(bǔ)骨脂甲素 | Bavachin | ≥98% | 19879-32-4 | C20H20O4 | 324.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0643 | 補(bǔ)骨脂乙素 | Isobavachalcone | ≥97% | 20784-50-3 | C20H20O4 | 324.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0645 | 紫菀酮 | Shionone | ≥97% | 10376-48-4 | C30H50O | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0677 | β-常山堿 | β-Febrifugine | ≥97% | 24159-07-7 | C16H19N3O3 | 301.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0663 | 白花丹醌(白花丹素) | plumbagin | ≥98% | 481-42-5 | C11H8O3 | 188.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0672 | 蝙蝠葛堿 | dauricine | ≥97% | 524-17-4 | C38H44N2O6 | 624.76576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0682 | 橙黃決明素 | AURANTIO-OBTUSIN | ≥98% | 67979-25-3 | C17H14O7 | 330.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0666 | 草烏甲素 | bulleyaconitine A | ≥98% | 107668-79-1 | C35H49NO9 | 627.7649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0647 | 補(bǔ)骨脂酚 | Bakuchiol | ≥98% | 10309-37-2 | C18H24O | 256.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2601 | 葫蘆素A | Cucurbitacin A | ≥98% | 6040-19-3 | C32H46O9 | 574.71 |
該公司其他分類產(chǎn)品信息查看所有產(chǎn)品
上海同田生物技術(shù)股份有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:β- 蛻皮甾酮_大豆皂苷Bb
化工儀器網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://www.xldjsj.com, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。