產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,冶金 |
---|
產品特點及用途:硅橡膠控制電纜具有優良的柔軟性能,適用于交流額定電壓(U0/U)450/750V及以下移動電氣設備之間或固定裝置的敷設,硅橡膠控制電纜具有耐電壓、耐高低溫、耐酸堿、耐油和不燃燒等優異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金等行業中作電器、儀表、自動控制系統的傳輸線。執行標準:GB/T9330-2018標準。
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-07-27 08:16:13瀏覽次數:409
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
KGGRP-3*1.5硅橡膠耐高溫電纜
產品特點及用途:硅橡膠控制電纜具有優良的柔軟性能,適用于交流額定電壓(U0/U)450/750V及以下移動電氣設備之間或固定裝置的敷設,硅橡膠控制電纜具有耐電壓、耐高低溫、耐酸堿、耐油和不燃燒等優異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金等行業中作電器、儀表、自動控制系統的傳輸線。執行標準:GB/T9330-2018標準。
使用特性
1、交流額定電壓(U0/U):450/750V
2、電纜導體長期允許工作溫度為180℃
3、***低環境溫度:固定敷設-60℃,非固定敷設-40℃
4、安裝敷設溫度:不低于-25℃
5、敷設推薦的允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的8倍。 主要技術指標
項 目 | 技 術 指 標 | |||||||
20℃時導體 | 截面 (mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
銅芯 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
鍍錫銅芯 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 8.21 | 5.09 | 3.39 | |
試驗電壓 | 3000V/5min |
硅橡膠控制電纜型號及名稱
產品型號 | 產 品 名 稱 |
KGGR | 多股銅芯硅橡膠絕緣及護套控制軟電纜 |
KGGR-X | 多股鍍錫銅芯硅像膠絕緣及護套控制軟電纜 |
KGGRP | 多股銅芯硅橡膠絕緣銅絲編織屏蔽硅橡膠護套控制軟電纜 |
KGGRP-X | 多股鍍錫銅芯硅橡膠絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽硅橡膠護套控制軟電纜 |
KGGRP-3*1.5硅橡膠耐高溫電纜
詳細描述
耐高溫扁電纜 |
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 標稱截面 |
YGCB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套扁電纜 | 起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路 | -60 ~ +180 | 0.3 ~ 240 |
YGCPB YGCBP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套屏蔽扁電纜 | |||
YGCB/YGGB-VFR | 絕緣硅橡膠護套扁電纜 | -40 ~ +70 | ||
YGCB/YGGB-(A)F46R | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁電纜 | -60 ~ +180 |
電纜結構/尺寸表 |
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YGCB YGGB | 3X0.75 | 4.9 | 11.6 | 85 |
3X1.0 | 5.7 | 12.6 | 108 | |
3X1.5 | 6.4 | 14.6 | 142 | |
3X2.5 | 7.3 | 17.4 | 204 | |
3X4 | 8.5 | 20.0 | 289 | |
3X6 | 9.0 | 21.5 | 360 | |
3X10 | 11.0 | 26.7 | 568 | |
3X16 | 12.3 | 30.6 | 792 | |
3X25 | 15.2 | 38.0 | 1222 | |
3X35 | 16.3 | 41.0 | 1563 | |
3X50 | 18.8 | 48.0 | 2103 | |
3X70 | 20.7 | 54.0 | 2804 | |
3X95 | 23.2 | 61.3 | 3690 | |
3X120 | 25.3 | 67.6 | 4526 | |
3X150 | 27.6 | 74.5 | 5561 | |
3X185 | 30.0 | 81.7 | 6758 | |
3X240 | 33.0 | 91.0 | 8660 | |
4X1 | 5.7 | 15.3 | 134 | |
4X1.5 | 6.4 | 18.0 | 178 | |
4X2.5 | 7.3 | 21.7 | 259 | |
4X4 | 8.5 | 24.7 | 367 | |
4X6 | 9.0 | 26.9 | 461 | |
4X10 | 11.0 | 33.7 | 733 | |
4X16 | 12.3 | 39.0 | 1028 | |
4X25 | 15.2 | 48.5 | 1589 | |
4X35 | 16.3 | 53.0 | 2040 | |
4X50 | 18.8 | 61.7 | 2750 | |
4X70 | 20.7 | 69.3 | 3680 | |
4X95 | 23.2 | 79.3 | 4854 | |
4X120 | 25.3 | 87.7 | 5950 | |
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |