您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:廈門億辰科技有限公司>>耗材與配件>>光譜標樣光譜控樣>> 鉻青銅光譜標樣QCR11、QCR12,QAl9-4鋁青銅光譜標樣,QAl10-4-4,QAl10-3
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
更新時間:2016-06-17 17:18:24瀏覽次數(shù):2206次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)鉻青銅 QCR11、QCR12、QCR13、QCR14、QCR15、QCR16、QCR17、QCR18
QAl9-4鋁青銅 BYG1948-1-1、BYG1948-1-2、BYG1948-1-3、BYG1948-1-4、BYG1948-1-5
QAl9-4鋁青銅 481、482、483、484、485
QAl10-4-4鋁青銅 491、492、493、494、495
QAl10-3-1.5鋁青銅 461、462、463、464、465
QAl9-4、QAl9-2、QAl10-3-1.5、QAl10-4-4
鋁青銅系列 GBW02121、GBW02122、GBW02123、GBW02124、GBW02125、GBW02126 原編號:BYG1947-1-1~6
序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | ||||||||||
Cu | Cr | Pb | Fe | Si | Zn | Sn | Ni | Ag | S | P | |||||
34 | 鉻青銅 | QCR11 | 余量 | 0.66 | 0.0040 | 0.059 | 0.036 | 0.23 | 0.0202 | 0.044 | 0.12 | 0.0081 | 0.0651 |
部標 |
塊狀 |
QCR12 | 余量 | 0.79 | 0.0663 | 0.0354 | 0.145 | 0.022 | 0.0030 | 0.0098 | 0.030 | 0.0060 | 0.103 | ||||
QCR13 | 余量 | 1.01 | 0.028 | 0.030 | 0.116 | 0.112 | 0.0117 | 0.078 | 0.090 | 0.0080 | 0.041 | ||||
QCR14 | 余量 | 1.33 | 0.055 | 0.0709 | 0.0418 | 0.055 | 0.0123 | 0.022 | 0.060 | 0.0068 | 0.150 | ||||
QCR15 | 余量 | 0.25 | 0.0203 | 0.092 | 0.016 | 0.40 | 0.036 | 0.125 | 0.150 | 0.012 | 0.216 | ||||
QCR16 | 余量 | 0.842 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
QCR17 | 余量 | 0.124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
QCR18 | 余量 | 1.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
35 | 鉻青銅 系列 |
| Cu | Cr | Ni | Si | Fe | Sn | Al | Pb | As | Zn | Mg | Cd |
塊狀 ф38×45
|
1 | 余量 | 0.436 | 0.094 | 0.0066 | 0.124 | 0.0226 | 0.0051 | 0.0718 | 0.0048 | 0.111 | 0.0026 | ------ | |||
2 | 余量 | 0.424 | 0.014 | 0.153 | 0.199 | 0.0072 | 0.0223 | 0.0046 | ------ | 0.034 | 0.126 | ------ | |||
3 | 余量 | 0.886 | 0.054 | 0.0177 | 0.051 | 0.0112 | 0.0110 | 0.0188 | 0.0102 | 0.0453 | 0.0090 | ------ | |||
4 | 余量 | 1.23 | 0.192 | 0.0120 | 0.033 | 0.0156 | 0.0068 | 0.0074 | 0.066 | 0.0117 | 0.032 | ------ | |||
5 | 余量 | 1.50 | 0.030 | 0.0130 | 0.070 | 0.0324 | 0.0071 | 0.0154 | 0.0286 | 0.0068 | 0.032 | ------ | |||
6 | 余量 | 0.951 | 0.046 | 0.0098 | 0.033 | 0.0118 | 0.0018 | 0.0530 | 0.0065 | 0.0331 | 0.0014 | 0.088 | |||
7 | 余量 | 0.623 | 0.046 | 0.0093 | 0.059 | 0.0168 | 0.0017 | 0.0284 | 0.00132 | 0.103 | ------ | 0.836 |
序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
Fe | Ni | Mn | Pb | Al | Zn | Sn | Si | Sb | As |
部標
Cu余量 |
塊狀 50×40×32 | |||
36 |
QAl9-4 鋁青銅 | BYG1948-1-1 | 2.92 | 0.10 | 0.11 | 0.0056 | 9.13 | 1.63 | 0.030 | 0.32 | 0.0016 | 0.0052 | ||
BYG1948-1-2 | 2.77 | 0.18 | 0.16 | 0.0072 | 9.13 | 1.08 | 0.052 | 0.20 | 0.0045 | 0.016 | ||||
BYG1948-1-3 | 2.81 | 0.39 | 0.21 | 0.012 | 9.27 | 0.73 | 0.086 | 0.11 | 0.0028 | 0.0099 | ||||
BYG1948-1-4 | 2.88 | 0.60 | 1.05 | 0.019 | 8.90 | 0.42 | 0.15 | 0.054 | 0.0081 | 0.027 | ||||
BYG1948-1-5 | 3.02 | 0.88 | 0.53 | 0.035 | 9.27 | 0.23 | 0.29 | 0.047 | 0.014 | 0.051 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
37 |
QAl9-4 鋁青銅 |
| Mn | Ni | Zn | Si | As | Sn | Pb | Sb | Fe | Al |
部標 Cu余量 |
塊狀 ф50×40 |
481 | 0.058 | 0.586 | 0.156 | 0.026 | 0.0068 | 0.031 | 0.0037 | 0.0029 | 2.74 | 9.30 | ||||
482 | 0.085 | 0.23 | 0.24 | 0.047 | 0.017 | 0.050 | 0.0054 | 0.0045 | 2.62 | 8.68 | ||||
483 | 0.374 | 0.406 | 0.88 | 0.092 | 0.0097 | 0.087 | 0.0091 | 0.0023 | 2.30 | 8.98 | ||||
484 | 0.23 | 0.115 | 0.432 | 0.16 | 0.0274 | 0.15 | 0.0155 | 0.0073 | 2.74 | 9.29 | ||||
485 | 0.588 | 0.397 | 1.47 | 0.255 | — | 0.75 | 0.039 | 0.0154 | 2.74 | 9.36 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
Si | Zn | Sn | Pb | As | Mn | Al | Fe | Ni | Cu |
部標 |
塊狀 ф45×40 | |||
38 |
QAl10-4-4 鋁青銅 | 491 | 0.0366 | 0.0453 | 0.27 | 0.084 | .00585 | 0.474 | 9.40 | 3.88 | 4.59 | 余量 | ||
492 | 0.068 | 0.861 | 0.173 | 0.0505 | 0.0171 | 0.195 | 10.72 | 3.53 | 4.63 | 余量 | ||||
493 | 0.101 | 0.38 | 0.10 | 0.0185 | 0.0099 | 0.293 | 10.72 | 4.00 | 4.66 | 余量 | ||||
494 | 0.243 | 0.141 | 0.059 | 0.0315 | 0.035 | 0.105 | 9.56 | 4.00 | 4.64 | 余量 | ||||
495 | 0.308 | 0.413 | 0.031 | 0.0115 | 0.0543 | 0.065 | 9.50 | 4.12 | 4.64 | 余量 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
39 |
QAl10-3-1.5 鋁青銅 |
| Sn | Sb | Pb | Ni | Si | Zn | As | Al | Fe | Mn |
部標 Cu 余量 |
塊狀 ф45×40 |
461 | 0.050 | 0.0108 | 0.013 | 0.144 | 0.195 | 0.787 | 0.0064 | 10.05 | 2.80 | 1.79 | ||||
462 | 0.375 | — | 0.0227 | 0.199 | 0.157 | 0.297 | 0.0197 | 10.35 | 2.86 | 1.77 | ||||
463 | 0.093 | 0.00168 | 0.029 | 0.475 | 0.11 | 0.50 | 0.010 | 10.50 | 2.85 | 1.77 | ||||
464 | 0.275 | 0.0039 | 0.062 | 0.297 | 0.057 | 0.207 | 0.039 | 10.30 | 2.80 | 1.70 | ||||
465 | 0.19 | 0.0076 | 0.084 | 0.65 | 0.034 | 0.11 | 0.0604 | 10.35 | 2.50 | 1.75 |
序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
40 |
QAl9-4 9-2 10-3-1.5 10-4-4 鋁青銅 系列
|
| Cu | Fe | Ni | Zn | Pb | Mn | Al | Sn | Si | P |
國 標
原編號: BYG 1947-1-1~6 |
塊狀 ф33×30 |
GBW02121 | 余量 | 0.98 | 0.98 | 1.92 | 0.058 | 0.182 | 7.35 | 0.289 | 0.064 | 0.0057 | ||||
GBW02122 | 余量 | 0.63 | 1.52 | 1.01 | 0.0311 | 0.351 | 8.87 | 0.161 | 0.094 | 0.010 | ||||
GBW02123 | 余量 | 3.92 | 0.21 | 0.227 | 0.0166 | 0.99 | 8.29 | 0.091 | 0.0505 | 0.017 | ||||
GBW02124 | 余量 | 0.38 | 0.55 | 0.365 | 0.0097 | 2.54 | 10.51 | 0.052 | 0.176 | 0.029 | ||||
GBW02125 | 余量 | 1.93 | 0.35 | 0.67 | 0.0123 | 0.760 | 9.36 | 0.035 | 0.300 | 0.056 | ||||
GBW02126 | 余量 | 4.51 | 4.37 | ------ | ------ | ------ | 10.27 | ------ | 0.031 | ---- | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
41 |
BZn15-20 鋅白銅 |
| Fe | Ni | Zn | Pb | Mn | Bi | Mg | Si | Sb | As | 國 標 Cu余量
原編號: BYG 1989-2-1~ 1989-2-5 |
塊狀 45×35×30 |
GBW02105 | 0.85 | 14.77 | 20.76 | 0.0072 | 0.068 | 0.0070 | 0.0071 | 0.033 | 0.0118 | 0.013 | ||||
GBW02106 | 0.64 | 14.96 | 21.20 | 0.0098 | 0.15 | 0.0040 | 0.018 | 0.43 | 0.0063 | 0.0070 | ||||
GBW02107 | 0.45 | 14.85 | 20.82 | 0.021 | 0.205 | 0.0021 | 0.029 | 0.140 | 0.0021 | 0.034 | ||||
GBW02108 | 0.231 | 14.86 | 21.08 | 0.030 | 0.505 | 0.0014 | 0.058 | 0.281 | 0.0036 | 0.0041 | ||||
GBW02109 | 0.112 | 14.91 | 21.17 | 0.049 | 0.82 | 0.00074 | 0.101 | 0.089 | 0.0015 | 0.055 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。