總經銷 TOKYOKODEN東京光電 光電色差計 CANA-3130
參考價 | ¥ 43 |
訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 池田屋實業(深圳)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 總經銷
- 產地 日本
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/9/15 22:31:55
- 訪問次數 152
聯系方式:韓政17607554908 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 色差儀 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 660 nmnm | 光學結構 | 0/45度積分球 |
光源 | LED+UV | 價格區間 | 1萬-5萬 |
儀器類型 | 臺式 | 應用領域 | 化工,農業,電子,電氣,綜合 |
重復性 | 見資料 | 訂貨號 | 176.0755.4908 |
TOKYOKODEN東京光電 光電色差計 CANA-3130
TOKYOKODEN東京光電 光電色差計 CANA-3130
緊湊×高性能
簡單易用
高級“單波長流式色差計”
非常適合控制渾濁液體的濃度
產品規格
測量方法 | 光電比色法、透射比濁法(比率光束光源光強校正) | 吸光度池 | 石英 OD12Φ×ID10Φ 流式玻璃管 |
---|---|---|---|
光源 | 單色 LED(通過脈沖照明進行外部光校正) | 測量波長 | 660 nm(中心波長可在訂購時與用戶協商更改) |
波長寬度 | ± 20 nm,在 660 nm 半部 | 接收器 | 2 個硅光電二極管(吸光度測量 + 光強度監測器) |
展示機 | 5 位數字 LCD | 測量模式 | % 透射率 (%T) 和吸光度 (Abs) 切換方法 |
數字輸出 | 通過 USB 傳輸進行虛擬串行端口通信 | 液體輸送 | 蠕動泵 |
排放壓力 | 無(開放氣氛) | 大小 | 128(寬)×203(高)×137(深)毫米 |
重量 | 2.8 千克 | 權力 | AC100V 50/60Hz 0.1A |
附屬品 | 電源線、1 根蠕動泵替換管、2 根 30 cm 硅膠管(用于演示)、1 份說明書 |
■ 用途
渾濁液體濃度的定量(渾濁液體的濃度控制),細菌培養物的液體濃度和稀釋率的測定等,用于朗伯-比爾定律的教材,通過約 10 至 100 度的滲透法測量濁度,定量分析血清、尿液、土壤、肥料、水等中所含的鐵、氮、氯等污染物。
■ 主要目的地和使用地點
脫模劑濃度控制、鑄造行業、食品行業、用顯色法進行各種金屬分析、高中和大學的化學實驗