980nm單波長(泵浦激光器)
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 四川梓冠光電科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2022/11/8 10:39:16
- 訪問次數 235
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
應用領域 | 環保,化工,農業,能源,電子 |
---|
參數指標 | 單位 | 典型值 | 備注 |
工作波長 | nm | 976 | |
輸出功率 | mW | 200-1000 | 可定制 |
短期穩定度(15分鐘) | dB | ≤0.02 | |
長期穩定度(8小時) | dB | ≤0.05 | |
尾纖接頭類型 | FC/APC | ||
尾纖類型 | Hil060/PM980 | ||
工作溫度 | °C | -20~+65 | |
存儲溫度 | °C | -40~+85 | |
供電方式 | DC 5V 或 AC 220V | ||
尺寸 | mm | 臺式 260×285×115 | 模塊 150(W)×125(D)×30(H) |
通信協議 | - | RS232 | 可選配上位機軟件 |
備注:1.輸出功率可根據客戶需求定制
2.穩定性的測試環境為25℃產品預熱10分鐘后;
訂購信息
波長 | 功率 | 尾纖套管直徑 | 尾纖長度 | 連接頭形式 | 封裝形式 |
976=976nm | 200=200mW | 9-0.9mm | 0=法蘭 | 0=None | B=臺式 |
400=400mW | 1 =lm | 1=FC/APC | M=模塊式 | ||
600=600mW 750=750mW 1000=1000mW | 2=FC/UPC | ||||
3=SC/APC | |||||
4=SC/PC |