bio-rad152-3920 bio-rad伯樂現(xiàn)貨
- 公司名稱 上海易匯生物科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 bio-rad152-3920
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/7/26 15:23:43
- 訪問次數(shù) 1506
聯(lián)系方式:張經理18501609238 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 貨號 | bio-rad伯樂Biorad常用試劑特約總銷售 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) |
bio-rad銷售銷售 biorad10022781
伯樂(Bio-Rad)公司是抗體生產商之一。通過其原名為AbD Serotec公司的專業(yè)抗體業(yè)務團隊,提供超過12,000種抗體及相關試劑,專注于免疫學、腫瘤、獸醫(yī)研究及細胞生物學等領域。
抗體產品包括細胞凋亡試劑盒,自噬檢測試劑,CD分子標記物,標簽抗體,免疫學研究抗體,神經科學研究抗體和獸醫(yī)應用試劑等。
伯樂(Bio-Rad)公司在英國擁有經ISO9001和ISO13485認證的生產廠房,同時在德國和美國均設有經ISO9001認證的廠房。
我們專業(yè)領域已擴展到傳統(tǒng)和重組抗體制備及生產服務。我們的抗體定制服務僅需8周就能完成抗體制備并且成功率在90%以上。我們的體外重組抗體技術能夠使得我們篩選制備針對具有挑戰(zhàn)性的靶點的抗體,確保長期穩(wěn)定供貨,并能夠提供抗體的相應基因序列。
伯樂(Bio-Rad)公司 致力于提供幫助您成功的抗體。我們專注于提供技術、產品及相關所有支持信息以協(xié)助您出色完成相關科學研究。
101001 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L) | Consumable | 2,897.40 |
101002 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):FITC | Consumable | 3,144.90 |
101005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):HRP | Consumable | 3,065.70 |
101006 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):BGAL | Consumable | 2,986.50 |
101007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Texas Red® | Consumable | 2,818.20 |
101008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Biotin | Consumable | 3,412.20 |
101009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):RPE | Consumable | 6,062.10 |
102001 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM | Consumable | 2,986.50 |
102002 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:FITC | Consumable | 3,065.70 |
102005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:HRP | Consumable | 3,065.70 |
102007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:Texas Red® | Consumable | 3,144.90 |
102008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:Biotin | Consumable | 3,412.20 |
102009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:RPE | Consumable | 4,994.00 |
103001 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG | Consumable | 2,818.20 |
103003 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:TRITC | Consumable | 2,986.50 |
103004 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Alk. Phos. | Consumable | 3,412.20 |
103005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:HRP | Consumable | 3,065.70 |
103006 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:BGAL | Consumable | 2,897.40 |
103007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Texas Red® | Consumable | 2,986.50 |
103008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Biotin | Consumable | 2,739.00 |
103009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:RPE | Consumable | 4,104.10 |
104004 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgA:Alk. Phos. | Consumable | 3,065.70 |
104008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgA:Biotin | Consumable | 3,886.30 |
104009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgA:RPE | Consumable | 5,340.50 |
105003 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:TRITC | Consumable | 4,252.60 |
105004 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. | Consumable | 3,609.10 |
105005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:HRP | Consumable | 3,412.20 |
105007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Texas Red® | Consumable | 4,252.60 |
105008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Biotin | Consumable | 4,104.10 |
105009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:RPE | Consumable | 5,340.50 |
106001 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN | Consumable | 3,609.10 |
106002 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:FITC | Consumable | 4,776.20 |
106003 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:TRITC | Consumable | 4,252.60 |
106004 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. | Consumable | 3,609.10 |
106005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:HRP | Consumable | 3,529.90 |
106008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:Biotin | Consumable | 4,104.10 |
107007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG1:Texas Red® | Consumable | 4,430.80 |
107008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG1:Biotin | Consumable | 4,104.10 |
108007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG2a:Texas Red® | Consumable | 4,430.80 |
108008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG2a:Biotin | Consumable | 4,252.60 |
109007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG2b:Texas Red® | Consumable | 4,430.80 |
109008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG2b:Biotin | Consumable | 4,104.10 |
131001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN I | Consumable | 5,487.90 |
131008 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN I:Biotin | Consumable | 5,705.70 |
132001 | 1218 | GOAT ANTI BOVINE COLLAGEN II | Consumable | 5,487.90 |
133001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN III | Consumable | 5,487.90 |
134001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN IV | Consumable | 5,854.20 |
135001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN V | Consumable | 5,537.40 |
136001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN VI | Consumable | 5,705.70 |
140009 | 1218 | MOUSE ANTI PHOSPHOTYROSINE:RPE | Consumable | 4,598.00 |
Bio-Rad公司始創(chuàng)于上世紀60年代,總部設在美國加州, ,經過40年的不斷開拓與發(fā)展,公司持續(xù)保持健康的年銷售增長率和利潤率,現(xiàn)在已發(fā)展為世界臨床診斷和生命科學領域的高科技跨國公司之一。
Bio-Rad公司的產品主要分布在生命科學和臨床診斷兩大領域。主要產品包括:、酶聯(lián)免疫儀器及、各類質控品、定量及定性PCR產品、基因突變分析產品、及試劑、基因芯片儀器、蛋白芯片儀器及試劑,以及各類生命科學研究設備等。憑著日益壯大的研究和開發(fā)力量,經驗豐富的員工隊伍,Bio-Rad公司在該領域中,處于技術創(chuàng)新和不斷突破的地位。