DN4013 ifm易福門開關電源24VDC DN4013
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海韜世實業發展有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 DN4013
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2023/11/11 8:21:44
- 訪問次數 629
聯系方式:鄧女士15366600419 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
銷售儀器儀表、閥門、電氣、電線電纜、機電產品、船舶設備、自動化控制系統集成、成套設備及領域內技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,從事貨物及技術的進出口業務,儀器儀表、閥門、電線電纜的生產、加工。
供貨周期 | 一周 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
---|
ifm易福門開關電源24VDC DN4013
開關電源24 V DC
PSU-1AC/24VDC-10A
DN4013
- 適用于控制器、傳感器、執行器和工業電子器件的調制電源
- 得益于高效率的低功率損耗
- 高干線緩沖時間
- 特別節省空間的設計
- 能量儲備高
技術參數
電氣數據 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
頻率AC [Hz] | 47...64 | ||||||
工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||
工作電壓公差2 [%] | 10 | ||||||
工作電壓 [V] | 自動范圍選擇 | ||||||
額定電壓AC [V] | < 230 | ||||||
額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||
輸入電壓AC [V] | 100...120 / 200...240 | ||||||
輸出電壓DC [V] | 24...28 | ||||||
防護等級 | I; (IEC 61140) | ||||||
過壓保護 | 有; (< 39 DC) | ||||||
輸出電壓 [V] | 可設定; 輸出電壓根據SELV, PELV標準 | ||||||
輸出電壓小值時的輸出電流大值 [A] | 10 | ||||||
輸出電壓大值時的輸出電流大值 [A] | 8.6 | ||||||
輸出電壓小值時的輸出電流大值 [A] | 12 | ||||||
輸出電壓大值時的輸出電流峰值 [A] | 10.3 | ||||||
輸出功率(永jiu) [W] | 240 | ||||||
輸出功率(峰值) [W] | 288 | ||||||
注意輸出功率(峰值) |
| ||||||
功率因數(額定電壓120 V AC / 60 Hz) | 0.59 | ||||||
功率因數(額定電壓230 V AC / 50 Hz) | 0.51 | ||||||
功率儲備 [%] | 20 | ||||||
輸出電路的數量 | 1 | ||||||
剩余波紋大值 [mV] | 50 | ||||||
接通峰值電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | ||||||
接通峰值電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | ||||||
接通電流限制 | 有 | ||||||
效率(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [%] | 91 | ||||||
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 91.6 | ||||||
外部輸入保護 | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | ||||||
Derating降低額定值 [W/K] | 6 (60...70 °C) | ||||||
斷電保持時間(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [ms] | 46 | ||||||
斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [ms] | 47 | ||||||
輸入電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 3.73 | ||||||
輸入電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 2.23 | ||||||
功率損耗(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [W] | 23.7 | ||||||
功率損耗(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [W] | 22 | ||||||
反饋保護 [V] | 35 | ||||||
輸出 | |||||||
短路保護 | 有 | ||||||
過載保護 | 有 | ||||||
過載狀態 | 恒定輸出電流 | ||||||
類型DC-OK信號 | 繼電器輸出 | ||||||
DC OK信號的可靠性 | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||
注意環境溫度 |
| ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||
外殼防護等級 | IP 20; (EN 60529) | ||||||
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導電性污物) | ||||||
過熱保護 | true | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗振強度 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 875.5 | ||||||
安裝方式 | 導軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||||
尺寸 [mm] | 124 x 62 x 122.5 | ||||||
原材料 | 鋼板 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
注釋 | |||||||
注釋 |
| ||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 螺絲接線端子: | ||||||
圖表 | |||||||
方框圖 | |||||||
輸出曲線 | |||||||
效率/功率損耗特性 | |||||||
降低額定值特征 | |||||||
電源緩沖時間的特性曲線 |
尺寸圖
如有需要更多產品,請點擊:ifm易福門開關電源24VDC DN4013