KSA99S05-2546WT KSA99S05-2546WT 手性官能團為多糖衍生物的正向手性柱
- 公司名稱 北京譜飛科技有限公司
- 品牌
- 型號 KSA99S05-2546WT
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/11/14 17:30:44
- 訪問次數 484
聯系方式:涂圣軍13301187750 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現貨 | 貨號 | KSA99S05-2546WT |
---|
KSA99S05-2546WT 手性官能團為多糖衍生物的正向手性柱
特點:
YMC手性柱以多糖衍生物固定相為主,粒徑有3μm,5μm,10μm可供選擇。YMC近幾年重點研發的鍵合型手性柱(耐溶劑型手性柱),型號已經達到了4款,流動相通用性更廣,選擇性更強,壽命更高,可再生,可拆分超過90%的手性化合物
KSA99S05-2546WT 手性官能團為多糖衍生物的正向手性柱
· 良好的峰形
· 的低柱泄漏
· 可用于寬pH范圍
· 可使用大多數溶劑
色譜柱/填料 | 顆粒徑 | 對應大賽璐型號 | 類型 |
CHIRAL ART Cellulose-SC YMC手性柱 | 3
| 大賽璐手性柱CHRALPAK IC | 耐溶劑型 |
CHIRAL ART Amylose-SE YMC手性柱 | 大賽璐手性柱CHRALPAK IE | 耐溶劑型 | |
CHIRAL ART Amylose-SA YMC手性柱 | 5 | 大賽璐手性柱CHRALPAK IA | 耐溶劑型 |
CHIRAL ART Cellulose-SB YMC手性柱 | 大賽璐手性柱CHRALPAK IB | 耐溶劑型 | |
CHIRAL ART Amylose-C YMC手性柱 | 5 | 大賽璐手性柱CHRALPAK AD,AD-H | 涂敷型 |
CHIRAL ART Cellulose-C YMC手性柱 | 大賽璐手性柱CHRALPAK OD,OD-H | 涂敷型 |
YMC手性色譜柱規格:
CHIRAL ART Amylose-C | |||||
KAN99S05-0310WTG | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 10.0 | 30 | |
KAN99S05-1502WT | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 2.0 | 150 | |
KAN99S05-1546WT | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 4.6 | 150 | |
KAN99S05-2502WT | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 2.0 | 250 | |
KAN99S05-2510WT | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 10.0 | 250 | |
KAN99S05-2520 | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 20.0 | 250 | |
KAN99S05-2530 | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 30.0 | 250 | |
KAN99S05-2546WT | CHIRAL ART Amylose-C手性柱 | S-5 | 4.6 | 250 | |
KAN99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-C手性柱 | S-10 | 4.0 | 10 | |
KAN99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-C手性柱 | S-10 | 10.0 | 30 | |
KAN99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-C手性柱 | S-10 | 20.0 | 50 | |
CHIRAL ART Cellulose-C | |||||
KCN99S05-0310WTG | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 10.0 | 30 | |
KCN99S05-1502WT | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 2.0 | 150 | |
KCN99S05-1546WT | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 4.6 | 150 | |
KCN99S05-2502WT | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 2.0 | 250 | |
KCN99S05-2510WT | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 10.0 | 250 | |
KCN99S05-2520 | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 20.0 | 250 | |
KCN99S05-2530 | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 30.0 | 250 | |
KCN99S05-2546WT | CHIRAL ART Cellulose-C手性柱 | S-5 | 4.6 | 250 | |
KCN99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-C | S-10 | 4.0 | 10 | |
KCN99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-C | S-10 | 10.0 | 30 | |
KCN99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-C | S-10 | 20.0 | 50 | |
YMC CHIRAL Amylose-SA | |||||
KSA99S05-0310WTG | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 10.0 | 30 | |
KSA99S05-1502WT | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 2.0 | 150 | |
KSA99S05-1546WT | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 4.6 | 150 | |
KSA99S05-2502WT | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 2.0 | 250 | |
KSA99S05-2510WT | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 10.0 | 250 | |
KSA99S05-2520 | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 20.0 | 250 | |
KSA99S05-2530 | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 30.0 | 250 | |
KSA99S05-2546WT | CHIRAL ART Amylose-SA手性柱 | S-5 | 4.6 | 250 | |
KSA99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-SA | S-10 | 4.0 | 10 | |
KSA99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-SA | S-10 | 10.0 | 30 | |
KSA99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-SA | S-10 | 20.0 | 50 | |
YMC CHIRAL Cellulose-SB | |||||
KSB99S05-0310WTG | CHIRAL ART Cellulose-SB手性柱 | S-5 | 10.0 | 30 | |
KSB99S05-1502WT | CHIRAL ART Cellulose-SB手性柱 | S-5 | 2.0 | 150 | |
KSB99S05-1546WT | CHIRAL ART Cellulose-SB手性柱 | S-5 | 4.6 | 150 | |
KSB99S05-2502WT | CHIRAL ART Cellulose-SB手性柱 | S-5 | 2.0 | 250 | |
KSB99S05-2510WT | CHIRAL ART Cellulose-SB手性柱 | S-5 | 10.0 | 250 | |
KSB99S05-2520 | CHIRAL ART Cellulose-SB手性柱 | S-5 | 20.0 | 250 | |
KSB99S05-2530 | CHIRAL ART Cellulose-SB | S-5 | 30.0 | 250 | |
KSB99S05-2546WT | CHIRAL ART Cellulose-SB | S-5 | 4.6 | 250 | |
KSB99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SB | S-10 | 4.0 | 10 | |
KSB99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SB | S-10 | 10.0 | 30 | |
KSB99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SB | S-10 | 20.0 | 50 | |
YMC CHIRAL Cellulose-SC | |||||
KSC99S05-0310WTG | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 10.0 | 30 | |
KSC99S05-1502WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 2.0 | 150 | |
KSC99S05-1546WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 4.6 | 150 | |
KSC99S05-2502WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 2.0 | 250 | |
KSC99S05-2510WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 10.0 | 250 | |
KSC99S05-2520 | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 20.0 | 250 | |
KSC99S05-2530 | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 30.0 | 250 | |
KSC99S05-2546WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 4.6 | 250 | |
KSC99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SC | S-10 | 4.0 | 10 | |
KSC99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SC | S-10 | 10.0 | 30 | |
KSC99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SC | S-10 | 20.0 | 50 |
相關分類
該廠商的其他產品
- Pack ODS-A Pack ODS-A 標準的ODS柱
- YMC Carotenoid YMC Carotenoid 反相色譜柱(類胡蘿卜柱)
- YMC Carotenoid YMC Carotenoid 反相色譜柱(類胡蘿卜柱)
- YMC Carotenoid YMC Carotenoid 反相色譜柱(類胡蘿卜柱)
- Pack Polymer C18 YMC-Pack Polymer C18 色譜柱
- YMC-Pack PRO C18 RS YMC-Pack PRO C18 RS 液相色譜柱
- YMC Hydrosphere C18 YMC Hydrosphere C18色譜柱
- YMC-Pack Pro C18 YMC-Pack Pro C18色譜柱