金屬鎳釋放量測試水質(zhì)鎳含量測試快速檢測鎳濃度殘留
- 公司名稱 深圳市方源儀器有限公司
- 品牌 MN/德國
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2016/7/25 18:32:54
- 訪問次數(shù) 1344
聯(lián)系方式:方源13823380501 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
織物強(qiáng)力機(jī),色牢度儀,拉力試驗(yàn)機(jī),涂層測厚儀,鍍層測厚儀,光澤度儀,旋轉(zhuǎn)粘度計(jì),色彩色差計(jì),便攜式色差儀,鹽霧試驗(yàn)機(jī),水質(zhì)快速檢測,試紙?jiān)噭ǎ娮犹炱?/p>
金屬鎳釋放量測試水質(zhì)鎳含量測試快速檢測鎳濃度殘留
鎳——略帶黃色的銀白色展性金屬,是一種具有磁性的過渡金屬。它不僅是制造鎳合金的基礎(chǔ)材料,更是其它合金(鐵、銅、鋁基等合金)中的合金元素。鎳的應(yīng)用是由鎳的抗腐蝕性能決定的,合金中添加鎳可增強(qiáng)鎳的抗腐蝕性能。不銹鋼與合金生產(chǎn)領(lǐng)域是鎳的zui大應(yīng)用領(lǐng)域。(周)
金屬鎳釋放量測試水質(zhì)鎳含量測試快速檢測鎳濃度殘留檢測產(chǎn)品:
測試范圍:0-1.5mg/l
品牌:德國MN
品名:鎳測試盒
測試時(shí)間:1分鐘
鎳測試盒內(nèi)包括:
- 2支直徑20毫米的螺紋口測量試管
- 試管固定器
- 裝有液體試劑或粉末狀試劑的彩色編碼瓶
- 標(biāo)有5ml刻度的塑料注射器便于量取樣品
- 用于精確量取固體試劑的測量勺
- 至少有8種顏色的比色卡
測試方法:首先將金屬鎳放入干凈無污染沒有含有其他物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)溶液中,浸泡24小時(shí)。然后取出該產(chǎn)品按照鎳測試盒使用步驟檢測出含有金屬鎳放入的溶液中即可檢測金屬鎳的含量濃度。
鎳測試盒使用步驟:
1.在2支試管中加入樣品溶液
2.加入液體試劑(B試管)
3.加入固體試劑(B試管)
4.混合均勻
5.等待一定的反應(yīng)時(shí)間
6.放在標(biāo)準(zhǔn)比色卡上滑動(dòng),直到兩只試管中的顏色相同
測試參數(shù) | 產(chǎn)品編號 | 測試量程 | 測試次數(shù) | 保質(zhì)期 |
硫化物 | 931 094 | 0.1-0.8mg/l S2" | 90 | 36 |
鋅 | 914 041 | 0-3.0mg/l Zn | 90 | 12 |
鋅 NEW! | 931 098 | 0-3mg/l Zn | 120 | 12 |
游泳池(氯+PH ) | 931 090 | PH 6.9-8.2 | 150 | 18 |
| < 0.1-2.0mg/l Cl2 | 150 | 18 | |
亞硫酸鹽SU 100 | 915 008 | 1單位刻度=2mg/l | 100 | 36 |
亞硫酸鹽 | 931 095 | 1 滴= 1mg/l SO, | 60 | 12 |
硫化物 | 914 033 | 0.05-1.0mg/I S2" | 100 | 36 |
硫酸鹽 | 914 035 | 25-200mg/l S042" | 100 | 36 |
硅 | 920 087 | 0-0.30mg/l Si | 120 | 24 |
二氧化硅 | 914 024 | 0-3.Omg/I Si032" | 100 | 36 |
931 033 | 0.2-5.0mg/l Si02 | 50 | 36 | |
鉀 | 931 032 | 2-15mg/l K | 60 | 36 |
磷酸鹽(DEV ) | 914 037 | 0.1-1.5mg/l P | 60 | 24 |
920 080 | 0-0.25mg/l P | 100 | 24 | |
磷酸鹽 | 935 079 | 2-20mg/l P043" | 70 | 24 |
931 084 | 0-5mg/l P04-P | 80 | 36 | |
920 082 | 0-1.0mg/I P | 300 | 24 | |
PH6.0-8.2 |
| PH6.0-8.2 (僅用于光度計(jì)) | 150 | 18 |
PH4.0-10.0 | 914 022 | PH4.0-10.0 | 500 | 36 |
920 074 | PH4.0-10.0 | 500 | 24 | |
PH4.0-9.0 | 931 066 | PH4.0-9.0 | 450 | 36 |
PH5-9 | 935 075 | PH5.0-9.0 | 200 | 36 |
氧消耗 | 915 012 | 只可與氧SA10測試盒一起使用 |
| 18 |
氧 SA10 | 915 009 | 1單位刻度=0.2mg/lO2 | 100 | 18 |
氧 | 931 088 | 0-10mg/I O2 | 50 | 18 |
亞硝酸鹽 | 935 066 | 0.05-1.0mg/I N02" | 200 | 18 |
931 044 | 0-0.5mg/l N02" | 120 | 18 | |
920 063 | 0-0.10mg/I N02~ | 150 | 24 | |
硝酸鹽 | 935 065 | 2-50mg/l N03" | 100 | 18 |
931 041 | 0-120mg/l N03" | 110 | 18 | |
鎳 | 931 040 | 0-1.5mg/l Ni2+ | 150 | 18 |
猛 | 931 038 | 0-1.5mg/l Mn | 70 | 18 |
914 018 | 0.1-4.0mg/l Mn | 100 | 24 | |
920 055 | 0-0.50mg/l Mn | 100 | 24 | |
鐵 | 920 040 | 0-0.20mg/l Fe | 300 | 24 |
931 026 | 0-1.0mg/l Fe | 100 | 24 | |
鐵(三嗪) | 914 039 | 0.1-2.0mg/l Fe | 180 | 24 |
鐵(DEV ) | 914 017 | 0.1-50mg/l Fe | 100 | 36 |
硬度(殘留) | 935 080 | 0-0.30°d | 200 | 12 |
硬度H2 (殘留) | 915 002 | 1 單位刻度=0.53 = 0.1 mmol/l | 200 | 18 |
硬度H20F (總的) | 915 005 | 1 單位刻度= 0.5°d = 0.1 mmol/l | 200 | 18 |
硬度(總的) | 935 042 | 1 滴= 1°d | 100 | 18 |
935 029 | 1 滴= 1°d | 110 | 18 | |
氟化物NEW! |
| 0.1-2.0mg/l F-(僅用于光度計(jì)) | 150 | 18 |
聯(lián)氨 | 914 016 | 0.1-2.0 mg/l N2H4 | 75 | 12 |
DEHA | 931 024 | 0-0.30mg/l DEHA | 125 | 12 |
qing尿酸 | 931 023 | 10-100mg/l Cya | 100 | 18 |
qing化物 | 931 022 | 0-0.20mg/L CN" | 100 | 12 |
914 042 | 0.05-1.0 mg/l CN' | 60 | 12 | |
920 028 | 0-0.040mg/L CN~ | 55 | 12 | |
銅 | 931037 | 0-1.5mg/l Cu | 100 | 24 |
914 034 | 0.1-3.0mg/l Cu | 100 | 24 | |
920 050 | 0-0.50mg/l Cu | 150 | 24 | |
鉻(VI ) | 931 020 | 0-0.50mg/l Cr ( VI ) | 140 | 18 |
氮化物 | 920 015 | 0-0.60mg/l Cl2 | 2x160 | 24 |
自由氯6 NEW! |
| 0.05-6.00mg/l Cl2 (僅用于光度計(jì)) | 200 | 24 |
氯2 (自由和總的)NEW! |
| 0.05-6.00mg/l Cl2 (僅用于光度計(jì)) | 200 | 24 |
自由氯2 NEW! | 931 016 | < 0.1-2.0mg/l Cl2 | 150 | 18 |
氯2 (自由和總的) | 931 015 | < 0.1-2.0mg/l Cl2 | 150 | 18 |
氯 | 935 019 | 0.25-2.0mg/l Cl2 | 150 | 18 |
氯化物CL500 | 915 004 | 1單位刻度=5mg/l | 300 | 24 |
氯化物 | 931 018 | 0-60mg/l Cl" | 90 | 12 |
碳酸鹽硬度C20 ( p-/m堿度) | 915 003 | 1 單位刻度=0.5°d=0.2mmol\l | 200 | 24 |
碳酸鹽硬度 | 935 016 | 1 滴=1°d | 100 | 18 |
931 014 | 1 滴=1°d | 100 | 24 | |
鈣 | 931 012 | 1 滴=5mg/l Ca | 100 | 18 |
鈣 CA 20 | 915 010 | 1 單位刻度=0.5°d=0.2mmol/l Ca | 200 | 24 |
銨 | 935 012 | 0-3mg/l NH4+ | 50 | 18 |
920 006 | 0-0.50mg/l NH4+ | 110 | 12 | |
銨3 | 931 008 | 0-3mg/l NH/ | 50 | 18 |
銨 15 NEW! | 931 010 | 0-15mg/l NH4+ | 50 | 18 |
鋁 NEW! | 931 006 | 0-0.50mg/l AI | 50 | 24 |
堿性AL 7(總量) | 915 007 | 1單位刻度=0.2mmol\l=8.8mg/lCO2 | 200 | 24 |
酸性AC 7(基本量) | 915 006 | 1單位刻度=0.2mmol\l=8.8mg/lCO2 | 200 | 24 |
中國代理商:深圳市方源儀器有限公司
地址:深圳市南山區(qū)登良路62號南園綜合樓5樓 地址:上海市閔行區(qū)申濱路1051弄140號1101室
: 86372601 86372660 : 54888372
: fyyq@vip.163.com : fyyq@vip.163.com