国产一卡2卡三卡4卡麻豆_了解最新日韩草逼视频_h片在线播放一区_国产激情影视在线_好了av四色综合无码久久_欧美黑白双插OOR720P_日本精品中文字幕在线_秋霞午夜手机影院_亚洲国产一区二区3da毛片_欧美杂交深喉video中文字幕

官方微信|手機版

產品展廳

產品求購企業資訊會展

發布詢價單

化工儀器網>產品展廳>化工機械設備>分離設備>過濾> camfil FLTR-GS-XC-325德國進口原裝濾芯優價銷售,...

分享
舉報 評價

camfil FLTR-GS-XC-325德國進口原裝濾芯優價銷售,AVS-ROEMER產品優價銷

具體成交價以合同協議為準
產品標簽

camfil

聯系方式:何工查看聯系方式

聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!


背靠歐洲廠家備件部原裝出廠正品貨源,維修中心技術維修,開發國內市場,海關報關自營進口機電設備及配件,機械設備及配件,電氣成套設備,工業自動化控制設備及配件,實驗室設備(除特種設備),儀器儀表及配件,環保設備,計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息系統安全專用產品),傳動設備,軸承及配件,通信設備及相關產品銷售。

歐美進口儀器儀表,工業自動化設配件,實驗室設備售后維修。銷售的產品有,水質分析儀,加熱器,計時器,計數器,磁鐵,泵閥,過濾器,打包機,風機,測量儀,溫濕度傳感器,稱重傳感器,工裝夾具,繼電器。

上海薩帛機電設備有限公司,價格優勢!
:彭  
:(直線) :
詢價發:sales@sahbore.com、
傳真
地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路536號樂非天地大廈6層
詢價請提供(品牌+型號+數量+公司全稱/)及圖片信息。我們會盡快做出回復 。
優價銷售:
camfil    FLTR-GS-XC-325    濾芯

Bag filter products

A typical bag filter has a dimension of 592 mm x 592 mm and consists of 4 to 12 parallel bags. The length and depth of the bag filter varies from 300 mm up to 900 mm. Bag Filter media efficiency varies from very low (coarse filter) to very high (fine filers). The Bag filter material is made of glass or polymer fibers of different thickness or number of layers, depending on the required filter performance.

Bag filter - 2 in one solution (IAQ)Bag filter - 2 in one solution (IAQ)

City-Flo XL is the all new filter with particle- and molecular filtration in the same media. This unique filter media has a very low initial and average pressure drop during it′s life time. Several worldwide standards requires this kind of solution in urban and heavy traffic areas.

  • City-Flo XL

Bag filters glass fibre mediaBag filters glass fibre media

Hi-Flo bag filters with glass fibre media are the best performed air filters according to particle efficiency during it′s life time. Hi-Flo adapts to a low initial and average pressure drop to minimise the energy consumption. All Hi-Flo bag filters are tested and approved according to worldwide air filter standards.

  • Hi-Flo A
  • Hi-Flo M
  • Hi-Flo P
  • Hi-Flo T-Series
  • Hi-Flo ProSafe
  • Hi-Flo UF
  • Hi-Flo XLS
  • Hi-Flo XLT
  • Hi-Flo M7 50+
  • Hi-Flo P7 50+
  • Hi-Flo TM7 50+
  • Hi-Flo A7 50+
  • Hi-Flo UF7 50+

Bag filters synthetic mediaBag filters synthetic media

The synthetic media in Camfil Farrs Bag filters has been developed for the lowest possible energy consumption, which means a very low initial pressure drop. The average pressure drop stays low over the lifetime of the filter.

  • Hi-Cap ProSafe
  • Basic-Flo Green
  • Basic-Flo
  • Cam-Flo
  • Hi-Cap
  • Hi-Cap XLS

Sheet and panel filter products

AeroPleatAeroPleat

Need a G4 panel filter with M1 fire classification, one highly resistant to humidity, or one that is lightweight? The AeroPleat family has a solution meeting every need.

  • AeroPleat Eco, Green & Metal

30/3030/30

The 30/30? has been setting the standard for pleated G4 panel filters for a long time. The product has a very low pressure drop throughout its lifetime and is consequently a very low-energy filter. For guaranteed G4 performance, 30/30? is the right choice.

  • 30/30

M-PleatM-Pleat

Ultra compact filter Classe M

  • M-Pleat Green

Media rolls and padsMedia rolls and pads

Media rolls can be conveniently used as pre-filters or pads to protect ducting and machines from large particles, among other applications. They should be changed regularly to keep dust and dirt from decreasing the air flow and thereby increasing energy consumption, or to avoid damage to your system.

  • Media Rolls

Fan Coil FiltersFan Coil Filters

When was the last time you changed the filters protecting the heating and cooling coils in your ventilation system? Camfil supplies fan coil filters in many sizes and filter classes.

  • Fan Coil Filters

Compact filters

Opakfil Opakfil

Opakfil is a range of compact V-Bank high efficiency filters. The large Opakfil Green range guaranties an optimum fulfilment of expectations especially in energy saving challenges

  • Opakfil ProSafe
  • Opakfil ES

AiropacAiropac


  • Airopac High Temp
  • Airopac

EcoPleatEcoPleat

Not enough room for a compact or bag filter, but still looking for a premium efficiency product? The EcoPleat panel filter has been designed for you. EcoPleat comes with the option of a cardboard, plastic or metal frame.

  • Ecopleat Eco
  • Ecopleat Green
  • Ecopleat Metal
  • Startpage
  •  / Products

PRODUCTS

  • Bag filter products
  • Sheet and panel filter products
  • Compact filters
  • EPA, HEPA and ULPA filters
  • Dust collector solutions
  • Air inlet filters for gas turbines
  • Air purifiers
  • Molecular filtration - carbon & chemical filters
  • Cleanroom and hospital air systems
  • Containment Systems
  • Filter housings, air intakes and mounting systems
  • Metal filter products
  • High temperature filters

PRODUCT CATALOGUE

Product Catalogue 2015 PDF

PRODUCT LIST A-Z

Find your products quick and easy with the products in alpabetical order

A-Z ProductList

Search product directorySearch


  • Loose-fill filtersCamCarb CG
  • OpakfilOpakfil ES
  • Bag filters glass fibre mediaHi-Flo XLT
  • Bag filter - 2 in one solution (IAQ)City-Flo XL
  • Loose-fill filtersCamCarb CG
  • OpakfilOpakfil ES
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Bag filter productsBag filter products

Sheet and panel filter productsSheet and panel filter products

Compact filtersCompact filters

EPA, HEPA and ULPA filtersEPA, HEPA and ULPA filters

Dust collector solutionsDust collector solutions

Air inlet filters for gas turbinesAir inlet filters for gas turbines

Air purifiersAir purifiers

Molecular filtration - carbon & chemical filtersMolecular filtration - carbon & chemical filters

Cleanroom and hospital air systemsCleanroom and hospital air systems

Containment SystemsContainment Systems

Filter housings, air intakes and mounting systemsFilter housings, air intakes and mounting systems

Metal filter productsMetal filter products

High temperature filters


Opakfil

Opakfil is a range of compact V-Bank high efficiency filters. The large Opakfil Green range guaranties an optimum fulfilment of expectations especially in energy saving challenges

  • Opakfil ProSafe
  • Opakfil ES

AiropacAiropac


  • Airopac High Temp
  • Airopac

EcoPleatEcoPleat

Not enough room for a compact or bag filter, but still looking for a premium efficiency product? The EcoPleat panel filter has been designed for you. EcoPleat comes with the option of a cardboard, plastic or metal frame.

  • Ecopleat Eco
  • Ecopleat Green
  • Ecopleat Metal

進口camfil產品,:彭 :(直線) :,咨詢!

除供應Camfil外,我司亦優價銷售如下列表AVS-ROEMER型號:

V111 1.0 08.11 2140610411
DIN?EN?ISO?9001
zertifiziert
Norm-Antriebselemente – Lagerprogramm
Standard Driving Elements - Ex Stock Product Range
Brutto-Preisliste Nr. 87
zu Hauptkatalog und 
Sonderkataloge
gültig ab 1. Juni 2011
Alle bisherigen Preise sind hiermit ungültig.
S?mtliche Positionen dieser Preisliste werden serienm??ig gefertigt und vorr?tig gehalten, 
Zwischenverkauf müssen wir uns jedoch ausdrücklich vorbehalten.
All items of this price list are standard products and kept on stock, subject to prior sale. 
Für alle Lieferungen gelten stets unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, siehe Seiten 32-36.
All sales are subject to our Terms and Conditions of Sale and Delivery, see pages 32-36.
AtLANtAAntriebssysteme
E. Seidenspinner GmbH & Co. KG
Postanschrift / Postal address:   74301 Bietigheim-Bissingen
 Postfach 1161
Fertigung, Verwaltung, Vertrieb und Lager-Norm:   74321 Bietigheim-Bissingen
Production, administration, sale and standard parts:   Carl-Benz-Stra?e 16
Versuch:   74321 Bietigheim-Bissingen
Testing:   Adolf-Heim-Stra?e 16
efon / ephone  Zentrale / switchboard 0049 (0) 71 42 - 70 01-0
Vertrieb, Lager-Norm Inland / Sales, standard parts inland 0049 (0) 71 42 - 70 01-23 /-25/-26
Vertrieb, Lager-Norm Export / Sales, standard parts export 0049 (0) 71 42 - 70 01-21 / -28
Vertrieb Sonder / Sales, special parts 0049 (0) 71 42 - 70 01-73/117/60/74/34
e  Vertrieb, Lager-Norm / sales, standard parts 0049 (0) 71 42 - 70 01 99
Vertrieb, Systeme / sales, systems 0049 (0) 71 42 - 70 01 153
 Verwaltung, Vertrieb Sonder /Administration, sales special parts 0049 (0) 71 42 - 5 45 74
  info@atlantagmbh.de
Internet   http://www.atlantagmbh.de
1. Auflage 2011 / 1st edition 2011
Gross Price List No.87
for general catalogue and 
special catalogues 
valid from June 1, 2011
All previous price lists are herewith superseded 
and their prices are now invalid.
1
2
Kegelradgetriebe
1)
mit ein- und doppelseitigem Abtrieb, Spiralverzahnung. übersetzungen 1:1 bis 5:1, von 0,1 bis 50 kW Leistung
Spindel-Hubgetriebe 
2)
mit feststehender und rotierender Spindel für Hubkr?fte von 2 bis 
100 kN mit ?l- und Fettschmierung.
Hubtischgetriebe 2)
Norm-Elemente für Servo-Systeme 2)
Hochleistungs-Schneckengetriebe  mit  spielarmer  und  nachslbarer Sonderverzahnung, Achsabstand 50 mm bis 100 mm, 
übersetzungen von 4,75:1 bis 50:1, passende Kupplungen, Abtriebs-Ritzelwellen und Zahnstangen gerade- und schr?gverzahnt, 
geh?rtet und geschliffen.
Sonderanfertigungen nach Kundenzeichnun gen 
oder eigener Entwicklung
Zahnr?der und Wechselr?der 
mit gefr?sten Zahnflanken bis Modul 8, ? 900 mm, mit geschliffenen Zahnflanken bis Modul 6, ? 320 mm.
Kettenr?der und Ritzel 
für  Pr?zisions-Rollenketten  4  mm  bis  1?"  Teilung  nach 
DIN 8180/8187/8188  BSA  und  ASA,  für  Buchsenketten  nach 
DIN 8164,  für  Gallketten  nach  DIN  8150  sowie  Sonderketten 
(Transport-, F?rderketten etc.).
Kettenspannr?der und Spannelemente 
mit Spezialkugellager und geh?rteter Verzahnung.
Kegelr?der
mit geraden Z?hnen, ballig-verzahnt nach Gleason bis Modul 6.
Schneckenr?der und Schnecken 
mit gefr?sten oder geschliffenen Flanken bis Modul 8.
Zahnriemenr?der und Zahnriemen 
Zahnstangen 
mit geh?rteten Zahnflanken, Modul 1 bis 16, bis 3000 mm, mit 
geschliffenen Zahnflanken, Modul 1 bis 10, bis 1000 mm.
Kerbverzahnungen 
nach DIN 5481.
Zahnwellenprofile 
nach DIN 5480/5482.
Innenverzahnungen 
bis Modul 5.
Keilwellen und -Muffen 
nach  DIN  5462/5463/5471/5472/ISO  14  etc.,  gefr?st  und  geschliffen.
Schaltgetriebe
Stirnradgetriebe
Kegelradgetriebe
Schneckengetriebe 
Kettengetriebe
Planetengetriebe
Planeten-Schneckengetriebe
Spindelhubgetriebe
Hubtischgetriebe
2)
Elemente für Servosysteme
Norm-Antriebs-Elemente, ab Lager lieferbar:
Kettenr?der mit Vorbohrungen
1)
in vielen Z?hnezahlen für Pr?zisions-Rollenketten von 6 mm bis 
1?" Teilung, für Ein- und Mehrfachketten, als Scheiben und mit 
einseitiger Nabe. Kettenr?der mit Vecobloc
?
-Spannbuchsen.
Anbaunaben
1)
für Kettenradscheiben.
Pr?zisions-Rollenketten
1)
nach DIN 8180/87 sowie Befestigungselemente (Winkellaschen). 
Gleitschienen als Kettenführungen.
Kettenspannr?der
1)
mit Spezialkugellagern, exzentrischen Spannringen etc.
Spannelemente
1)
mit wartungsfreiem, ger?uschlosem Gummifedersystem.
Rutschnaben
1)
für Drehmomentbegrenzung.
Zahnr?der mit gefr?ster Verzahnung
1)
Modul 1 bis 12 in vielen Z?hnezahlen. Modul 1 bis 3 auch aus 
Kunststoff.
S & L - Zahnr?der
2)
Modul 2, 3, 4, 5 ,6, 8 und 10 gerade und schr?g verzahnt, einsatzgeh?rtet, Zahnflanken geschliffen.
Zahnstangen in gefr?ster Ausführung
2)
Modul 1 bis 12, von 250 mm bis 3000 mm L?nge, Ausführung: 
Stahl weich oder geh?rtet, Edelstahl und Kunststoff.
Zahnstangen mit geh?rteter und geschliffener Verzahnung
2)
Modul 2 bis 12, von 250 mm bis 1000 mm L?nge, gerade und 
schr?g verzahnt, Anlagefl?chen geschliffen.
Kegelrads?tze
1)
Modul 1 bis 5, in übersetzungen 1:1 bis 5:1, Modul 1 und 1,5 
auch aus Kunststoff.
Schneckentriebe
1)
Achsabstand 40 bis 125 mm und übersetzungen 7:1 bis 109:1. 
Schnecke geh?rtet und geschliffen, Rad aus Spezialbronze.
Keilwellen, Zapfwellen, Zahnwellenprofile
1)
sowie passende Muffen und Naben.
trapezgewindespindeln und -Muttern
1)
Stahlausführung: Gewinde-? 12 mm bis 70 mm, 
Edelstahlausführung: Gewinde-? 12 mm bis 50 mm
Kugelumlaufspindeln und -Muttern
1)
Gewinde-? 16 mm bis 63 mm.
Kupplungen
1)
drehstarr, drehelastisch und flexibel für Drehmomente von 0,1 
bis 4200 Nm.
Wellengelenke
1)
Kugel- und Kreuzgelenke nach DIN 808. Einfache und doppelte 
Ausführung von 8 mm bis 80 mm Schaft-?.
Zahnriemenantriebe
1)
HTD?
-Profil  und  Trapezprofil  nach  DIN/ISO  5294/96.  In  vielen 
Z?hnezahlen und Riemenl?ngen.
Servo-Schneckengetriebe
1)
Achsabstand 32 bis 125 mm. übersetzungen 6,75 bis 82. Reichhaltiges Zubeh?r für An- und Abtrieb.
Schneckengetriebemotoren
2)
Achsabstand 40 bis 125 mm. übersetzungen 6,75 bis 82, von 
0,12 bis 11 kW.
- Gesamtprogramm
1)
 Bitte Hauptkatalog, 
2)
bitte Sonderkatalog anfordern.
2
3
Standard Driving Elements, available from stock:
Sprocket wheels, predrilled 
1)
with many different numbers of teeth for precision roller chains 
from 6 mm to 1 1/2” pitch, for single and multiple-strand roller 
chains, as hubless wheels or with one-sided hub. Sprocket 
wheels with Vecobloc(?) clamping bushes.
Clamping bushes 1)
for hubless sprocket wheels.
Precision roller chains 1)
acc. to DIN 8180/87 and fastening elements (cranked link 
plates). Slide rails as chain guides.
Chain-tensioning wheels 1)
With special ball bearings, eccentric tensioning rings etc. 
tensioning elements 
1)
with maintenance-free, noiseless rubber-spring system. 
Slip hubs 
1)
for torque limitation.
Gearwheels with milled teeth 1)
modules 1 to 12 with many different numbers of teeth. Modules 
1 to 3 also of plastic.
S & L - gearwheels 
2)
Modules 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 straight and helical tooth systems, case-hardened, tooth flanks ground.
Racks with milled teeth 2)
modules 1 to 12, from 250 mm to 3000 mm length. Material: 
Steel, soft or hardened, stainless steel and plastic. 
Racks with hardened and ground teeth 2)
modules 2 to 12, from 250 mm to 1000 mm length, straight and 
helical tooth systems, contact surfaces ground.
Bevel gear sets 1)
modules 1 to 5, gear ratios from 1:1 to 5:1, modules 1 and 1.5 
also of plastic.
Worm gear units 1)
Centre distances 40 to 125 mm and gear ratios 7:1 to 109:1.
Worm hardened and ground, wheel of special bronze.
Splined shafts, power-takeoff shafts, involute spline shafts 
1)
as well as matching sleeves and hubs. 
trapezoidal-thread spindles and nuts 
1)
Steel version: Thread diameters 12 mm to 70 mm. 
Stainless steel version: Thread diameters 12 mm to 50 mm.
Ball-screw spindles and nuts 1)
Thread diameters 16 mm to 63 mm.
Couplings 1)
torsionally rigid, torsionally elastic or flexible for torques from 
0.1 to 4200 Nm. 
Universal joints 1)
Ball-and-socket joints and cardan joints acc. to DIN 808. Single 
and double-joint versions from 8 mm to 80 mm shank dia. 
timing-belt drives 
1)
HTD(r) profile and trapezoidal profile acc. to DIN/ISO 5294/96. 
Many different numbers of teeth and belt lengths.
Worm-gear units 1)
Centre distances 32 to 125 mm. Gear ratios 6.75 to 82. Wide 
choice of accessories for input and output drives.
Worm-gear motors 2)
centre distances 40 to 125 mm. Gear ratios 6.75 to 82, from 
0.12 to 11 kW.
Bevel-gear units 1)
with one-sided or double-sided output, spiral bevel gears. Gear 
ratios from 1:1 to 5:1, and power 0.1 to 50 kW. 
Screw-jack gearboxes 
2)
with non-rotating or rotating spindle for lifting capacities from 2 
to 100 kN with oil and grease lubrication.
Lifting-table gear units 
2)
Standard elements for servo-systems 
2)
High-performance worm-gear units with low-clearance and 
adjustable special gearing, centre distances 50 mm to 100 mm, 
gear ratios from 4.75:1 to 50:1, matching couplings, output 
pinion shafts and racks with straight or helical teeth, hardened 
and ground.
Special versions according to customer 
drawings or own development
Gearwheels and change gears 
with milled tooth flanks up to module 8, 900 mm dia., with 
ground tooth flanks up to module 6, 320 mm dia.
Sprocket wheels and pinions 
for precision roller chains 4 mm to 1 1/2” pitch acc. to DIN 
8180/8187/8188 BSA and ASA, for bushed chains acc. to 
DIN 8164, for Gall chains acc. to DIN 8150, as well as special 
chains (transport chains, conveyor chains etc.).
Chain-tensioning wheels and tensioning elements 
with special ball bearings and hardened teeth.
Bevel gears 
with straight teeth, crowned acc. to Gleason up to module 6.
Worm wheels and worms 
with milled or ground tooth flanks up to module 8. 
timing-belt pulleys and timing belts
Racks 
with hardened tooth flanks, modules 1 to 16, up to 3000 mm, 
with ground tooth flanks, modules 1 to 10, up to 1000 mm. 
Serrations 
acc. to DIN 5481.
Involute spline shafts 
acc. to DIN 5480/5482. 
Gear rims with internal gearing
up to module 5. 
Splined shafts and sleeves 
acc. to DIN 5462/5463/5471/5472/ISO 14 etc., milled and 
ground.
Change-speed gear units
Cylindrical-gear units 
Bevel-gear units 
Worm-gear units
Chain drives 
Planetary-gear units 
Planetary worm gear units 
Screw-jack gearboxes 
Lifting-table gear units 
2)
Elements for servo-systems 
- Complete Program Range
1)
Please request general catalogue, 
2)
please request special catalogue.
3
4
Preise in Euro pro Stück oder pro m, ohne Mehrwertsteuer.  Mengenrabatte siehe Seite 32!
Prices in Euro each or per meter, without VAT.  Quantity discounts see page 32!
 Besl-Nr.  Preise 
 Order code  Prices 
 Besl-Nr.  Preise 
 Order code  Prices 
 Besl-Nr.  Preise 
 Order code  Prices 
 Besl-Nr.  Preise 
 Order code  Prices 
 Besl-Nr.  Preise 
 Order code  Prices 
01 06 034  14,99
01 06 035  12,73
01 06 036  12,73
01 06 037  15,66
01 06 038  14,09
01 06 039  16,23
01 06 040  14,09
01 06 041  17,36
01 06 042  15,21
01 06 043  18,59
01 06 044  15,43
01 06 045  15,43
01 06 046  15,43
01 06 047  19,16
01 06 048  16,56
01 06 049  27,39
01 06 050  16,56
01 06 051  20,62
01 06 054  19,72
01 06 055  19,94
01 06 057  20,17
01 06 060  20,17
01 06 065  24,57
01 06 070  24,57
01 06 076  28,73
01 06 090  37,07
01 06 095  39,10
01 06 100  48,80
01 06 114  75,63
01 07 008  5,19
01 07 009  5,19
01 07 010  5,19
01 07 011  5,52
01 07 012  5,64
01 07 013  5,64
01 07 014  5,64
01 07 015  6,09
01 07 016  6,76
01 07 017  6,99
01 07 018  7,21
01 07 019  7,21
01 07 020  7,21
01 07 021  8,11
01 07 022  8,11
01 07 023  8,45
01 07 024  8,57
01 07 025  8,57
01 07 026  9,24
01 07 027  9,47
01 07 028  9,70
01 07 029  13,40
01 07 030  11,37
01 07 031  14,09
01 07 032  11,60
01 07 033  14,09
01 07 034  14,09
01 07 035  12,84
01 07 036  12,84
01 07 037  17,13
01 07 038  13,86
01 07 039  17,13
01 07 040  13,86
01 07 042  15,78
01 07 044  15,78
01 07 045  15,78
01 07 046  17,24
01 07 047  20,29
01 07 048  17,69
01 07 049  20,29
01 07 050  18,94
01 07 052  20,84
01 07 054  18,94
01 07 055  20,97
01 07 056  23,77
01 07 057  19,27
01 07 058  28,51
01 07 059  30,32
01 07 060  22,54
01 07 062  26,37
01 07 064  31,56
01 07 065  26,37
01 07 070  26,93
01 07 072  27,50
01 07 076  29,86
01 07 078  42,49
01 07 080  31,67
01 07 082  45,07
01 07 085  37,76
01 07 090  39,00
01 07 095  40,35
01 07 100  63,33
01 07 114  75,63
01 07 150  275,66
01 08 008  6,42
01 08 009  6,42
01 08 010  6,42
01 08 011  6,54
01 08 012  6,54
01 08 013  6,99
01 08 014  7,21
01 08 015  7,89
01 08 016  8,34
01 08 017  8,67
01 08 018  8,90
01 08 019  9,24
01 08 020  9,35
01 08 021  9,47
01 08 022  9,57
01 08 023  10,37
01 08 024  10,37
01 08 025  10,93
01 08 026  10,93
01 08 027  11,27
01 08 028  11,27
01 08 030  12,06
01 08 031  15,33
01 08 032  13,76
01 08 033  15,33
01 08 034  17,92
01 08 035  13,86
01 08 036  13,86
01 08 038  15,33
01 08 040  15,78
01 08 041  20,17
01 08 042  18,49
01 08 043  23,44
01 08 044  21,19
01 08 045  21,19
01 08 046  24,67
01 08 047  24,67
01 08 048  25,47
01 08 049  29,86
01 08 050  27,50
01 08 051  38,43
01 08 052  31,22
01 08 054  29,86
01 08 055  34,04
01 08 056  36,30
01 08 057  29,86
01 08 058  37,53
01 08 060  31,56
01 08 065  39,10
01 08 066  59,17
01 08 070  41,70
01 08 076  50,72
01 09 008  6,42
01 09 009  6,42
01 09 010  6,42
01 09 011  6,64
01 09 012  6,64
01 09 013  6,99
01 09 014  7,21
01 09 015  7,89
01 09 016  8,34
01 09 017  8,67
01 09 018  8,90
01 09 019  9,24
01 09 020  9,24
01 09 021  9,47
01 09 022  9,57
01 09 023  10,25
01 09 024  10,37
01 09 025  10,93
01 09 026  10,93
01 09 027  11,27
01 09 028  11,27
01 09 029  13,97
01 09 030  13,97
01 09 031  15,33
01 09 032  13,76
01 09 033  15,33
01 09 034  13,86
01 09 035  13,86
01 09 036  13,86
01 09 037  17,69
01 09 038  15,78
01 09 039  18,26
01 09 040  15,78
01 09 042  18,49
01 09 043  22,65
01 09 044  21,30
01 09 045  21,30
01 09 046  25,47
01 09 047  28,73
01 09 048  25,47
01 09 049  30,88
01 09 050  27,50
01 09 052  31,44
01 09 055  34,83
01 09 057  29,86
01 09 060  31,56
01 09 065  39,10
01 09 070  41,70
01 09 072  44,41
01 09 076  49,93
01 10 008  8,22
01 10 009  8,22
01 10 010  6,99
01 10 011  7,21
01 10 012  7,32
01 10 013  7,89
01 10 014  8,22
01 10 015  8,90
01 10 016  9,47
01 10 017  9,47
01 10 018  9,70
01 10 019  10,47
01 10 020  10,70
01 10 021  10,60
01 10 022  10,93
01 10 023  10,93
01 10 024  11,27
01 10 025  11,73
01 10 026  12,50
01 10 027  13,07
01 10 028  13,86
01 10 029  15,78
01 10 030  13,86
01 10 031  17,36
01 10 032  14,99
01 10 033  17,36
01 10 034  15,10
01 10 035  15,10
01 10 036  15,10
01 10 037  18,49
01 10 038  16,23
01 10 039  20,29
01 10 040  18,14
01 10 042  21,41
01 10 043  25,70
01 10 045  24,80
01 10 046  28,40
01 10 047  31,56
01 10 048  28,40
01 10 052  34,71
01 10 053  37,97
01 10 054  31,56
01 10 055  35,05
01 10 056  37,53
01 10 057  34,71
01 10 060  34,71
01 10 065  42,16
01 10 070  66,16
01 10 075  65,03
01 10 076  56,57
01 10 080  88,93
01 10 090  90,49
01 11 008  8,22
01 11 011  8,11
01 11 012  8,22
01 11 013  8,45
01 11 014  8,90
01 11 015  9,24
01 11 016  9,47
01 11 017  9,70
01 11 018  10,70
01 11 019  10,93
01 11 020  10,93
01 11 021  11,50
01 11 022  11,60
01 11 023  11,83
01 11 024  11,94
01 11 025  11,94
01 11 026  12,73
01 11 027  13,40
01 11 028  13,86
01 11 029  16,68
01 11 030  13,86
01 11 031  17,69
01 11 032  16,23
01 11 033  17,69
01 11 035  17,13
01 11 036  18,26
01 11 037  20,29
01 11 040  20,06
01 11 041  22,77
01 11 042  22,65
01 11 043  27,05
01 11 044  25,47
01 11 045  25,47
01 11 046  29,98
01 11 048  29,98
01 11 049  33,24
01 11 050  31,11
01 11 052  36,51
01 11 054  36,51
01 11 055  37,53
01 11 057  37,07
01 11 060  37,07
01 11 065  44,62
01 11 070  45,87
01 11 075  73,26
01 11 076  58,60
01 12 008  5,74
01 12 009  5,74
01 12 010  4,96
01 12 011  5,19
01 12 012  5,41
01 12 013  5,74
01 12 014  5,74
01 12 015  6,09
01 12 016  6,31
01 12 017  6,64
01 12 018  7,04
01 12 019  7,21
01 12 020  7,55
01 12 021  7,89
01 12 022  8,45
Kettenradscheiben 
für Einfachkette
(Hauptkatalog)
Hubless sprocket 
wheels for singlestrand chain 
(general catalogue)
01 05 010  4,39
01 05 012  4,62
01 05 013  4,84
01 05 014  4,96
01 05 015  5,19
01 05 016  5,41
01 05 017  5,52
01 05 018  5,74
01 05 019  6,09
01 05 020  6,31
01 05 021  6,64
01 05 023  7,67
01 05 024  8,45
01 05 025  8,45
01 05 026  8,57
01 05 027  8,57
01 05 028  9,24
01 05 029  11,60
01 05 030  10,70
01 05 031  13,30
01 05 032  11,73
01 05 033  13,86
01 05 034  13,86
01 05 035  11,50
01 05 036  11,94
01 05 037  14,99
01 05 038  13,07
01 05 039  15,43
01 05 040  13,07
01 05 042  14,76
01 05 045  14,76
01 05 048  16,23
01 05 050  16,23
01 05 055  19,27
01 05 060  19,16
01 05 065  24,12
01 05 070  24,23
01 05 076  27,50
01 05 080  29,53
01 05 095  37,07
01 05 114  55,11
01 05 120  84,97
01 06 008  5,74
01 06 009  5,74
01 06 010  5,19
01 06 011  5,41
01 06 012  5,52
01 06 013  5,52
01 06 014  5,74
01 06 015  6,19
01 06 016  6,64
01 06 017  6,76
01 06 018  6,99
01 06 019  7,21
01 06 020  7,55
01 06 021  7,89
01 06 022  8,22
01 06 023  8,22
01 06 024  8,45
01 06 025  8,45
01 06 026  9,13
01 06 027  9,24
01 06 028  9,57
01 06 029  12,06
01 06 030  10,93
01 06 031  14,99
01 06 032  11,83
01 06 033  14,99
5
 Besl-Nr.  Preise 
 Order code  Prices 
 Besl-Nr.  Preise 
 Order code  Prices 
 Besl-Nr.  Preise 
 Order code  Prices 
 Besl-Nr.  Preise 
 Order code  Prices 
 Besl-Nr.  Preise 
 Order code  Prices 
Preise in Euro pro Stück oder pro m, ohne Mehrwertsteuer.  Mengenrabatte siehe Seite 32!
Prices in Euro each or per meter, without VAT.  Quantity discounts see page 32!
01 12 023  8,67
01 12 024  9,13
01 12 025  9,57
01 12 026  9,57
01 12 027  10,37
01 12 028  10,60
01 12 029  11,73
01 12 030  11,50
01 12 031  13,53
01 12 032  12,06
01 12 033  12,50
01 12 034  12,73
01 12 035  13,30
01 12 036  14,76
01 12 037  15,78
01 12 038  15,78
01 12 039  17,92
01 12 040  15,78
01 12 041  19,94
01 12 042  17,81
01 12 043  20,29
01 12 044  20,29
01 12 045  20,29
01 12 046  22,20
01 12 047  29,86
01 12 048  22,20
01 12 049  29,98
01 12 050  26,93
01 12 051  34,60
01 12 052  26,93
01 12 053  43,84
01 12 054  26,93
01 12 055  30,32
01 12 056  41,81
01 12 057  28,06
01 12 058  45,75
01 12 059  47,56
01 12 060  29,98
01 12 061  55,56
01 12 062  42,16
01 12 063  55,56
01 12 064  55,56
01 12 065  42,16
01 12 066  58,60
01 12 068  64,46
01 12 069  64,46
01 12 070  42,94
01 12 071  68,52
01 12 072  44,52
01 12 075  70,89
01 12 076  50,93
01 12 078  83,17
01 12 080  55,44
01 12 085  84,41
01 12 090  84,97
01 12 095  89,03
01 12 100  97,83
01 12 114  125,43
01 12 120  226,19
01 12 150  245,01
01 13 008  6,99
01 13 009  6,76
01 13 010  6,09
01 13 011  6,19
01 13 012  6,31
01 13 013  7,21
01 13 014  7,89
01 13 015  8,11
01 13 016  8,90
01 13 017  9,35
01 13 018  9,80
01 13 019  10,14
01 13 020  10,93
01 13 021  12,06
01 13 022  12,63
01 13 023  12,73
01 13 024  13,97
01 13 025  14,09
01 13 026  14,87
01 13 027  16,46
01 13 028  17,36
01 13 029  19,27
01 13 030  18,49
