多氣體分析儀
- 公司名稱 沈陽迪泰克森科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/8/3 1:28:11
- 訪問次數 518
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
簡介
名稱:氣體分析儀
別名:O2分析儀、C02分析儀、CO分析儀,在線氣體分析儀
型號:DTKS-FX-1
簡介:DTKS-FX-1多氣體分析儀采用進口高性能傳感器與新型嵌入式微機技術相結合研發而成的新型智能化工業在線分析儀。可以同時精確測量CO2、CO、O2等多種組份氣體的含量(測量氣體組分可由用戶確定),而且能同時輸出RS485標準信號同計算機通訊。
應用:可以廣泛應用到化工、石油、冶金、環保、農業、醫療衛生等行業。
特點
- 選用進口傳感器,具有壽命長、穩定性好、精度高、響應快等特點。
- CO、CO2測量采用單光速雙波長紅外測量技術(NDIR)
- O2測量采用順磁氧測量技術,帶加熱及溫度補償
- 完整的漂移控制電路和溫度補償電路
- 觸摸屏顯示,數字直讀,信息豐富;
- 全中文菜單設置;
- 手動/零點/終點校準,多點校準 ;
- RS485數字通訊輸出 ;
- 標準19英寸機柜寬度、4U高度機箱 ;
技術參數
| CO2 | O2 |
測量介質 | 非腐蝕性、無粉塵、干燥氣體 | |
量程范圍 | 0~10 Vol % | 0~25 Vol % |
精 度 | ±2%FS | <±0.1 % |
穩定性 | ±2%FS(1年) | <±0.1 %FS(7D) |
重復性 | <±2 %FS | <±0.1 %FS |
線性誤差 | <±1 %FS | <±0.1 %FS |
響應時間 | <15S(0.5L/min) | <3S |
zui小分度值 | 0.01% | |
輸出信號 | RS485 | |
樣氣壓力 | 0.05~0.15MPa | |
流量范圍 | 0.2~1.5L/min | 10~100mL/min |
工作電源 | 220V±10%,50Hz±1Hz | |
工作條件 | 0~45℃, 0~85%RH非凝結 | |
外形尺寸 | 標準19英寸機柜寬度、4U高度嵌入式機箱 |
技術參數
| CO2 | CO | O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量介質 | 非腐蝕性、無粉塵、干燥氣體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程范圍 | 0~10 Vol % | 0~1 Vol % | O2 0~25 Vol % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合精度 | ±2%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩定性 | ±2%FS(1年) | ±2%FS(1年) | <±0.1 %FS(7D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復性 | <2 %FS | <2 %FS | <-0.02 %FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性誤差 | <1 %FS | <1 %FS | <0.1 %FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間 | <15S(0.5L/min) | <15S(0.5L/min) | <3S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小分度值 | 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號 | RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣氣壓力 | 0.05~0.15MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量范圍 | 0.2~1.5L/min | 0.2~1.5L/min | 0~150mL/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源 | 220V±10%,50Hz±1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 0~45℃, 0~85%RH非凝結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 標準19英寸機柜寬度、4U高度嵌入式機箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡介 名稱:氣體分析儀 別名:O2分析儀、C02分析儀、CO分析儀,在線氣體分析儀 型號:DTKS-FX-1 簡介:DTKS-FX-1多氣體分析儀采用進口高性能傳感器與新型嵌入式微機技術相結合研發而成的新型智能化工業在線分析儀。可以同時精確測量CO2、CO、O2等多種組份氣體的含量(測量氣體組分可由用戶確定),而且能同時輸出RS485標準信號同計算機通訊。 應用:可以廣泛應用到化工、石油、冶金、環保、農業、醫療衛生等行業。
特點
技術參數
技術參數
|