MITUTOYO三豐校正環(huán)規(guī)
- 公司名稱 深圳市精度環(huán)越科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 日本三豐MITUTOYO
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2016/8/16 18:04:26
- 訪問次數 1370
MITUTOYO校正環(huán)規(guī)三豐校正環(huán)規(guī)內徑千分尺校正環(huán)規(guī)內徑表校正環(huán)規(guī)MITUTOYO環(huán)規(guī)
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
電子電工儀器、儀表:示波器、信號源、鉗形表、萬用表、電壓、電流各類精表、各類功率計、頻率計、電阻、電容、電感LCR元器件測試儀、線圈測試測量儀、晶體管圖示儀、耐壓、絕緣、接地、泄漏安規(guī)綜合測試、各類電源、電子負載、儀器儀表檢定裝置及標準源、高斯計、靜電測試儀、焊接工具及輔料;量具、量儀:千分尺、卡尺、高度尺、厚度表、千分表、百分表、內徑表、內徑千分尺、卡規(guī)、針規(guī)、環(huán)規(guī)、塞尺、通止規(guī)、計數器、水平儀、角度尺等各類測長、測高、測厚、測角、測徑、測孔量具、表面粗糙度測量儀、洛式硬度計、橡膠硬度計;力學測量工具:扭力扳手、扭力起子、扭矩表、扭力測試儀、推拉力、拉力試驗機、張力計、電動螺絲刀;環(huán)境測試:溫度計、濕度計、溫濕度記錄儀、紅外線測溫儀、風速儀、照度計、噪音計、震動檢測儀、激光粒子計數器、轉速計、頻閃測速儀;電子天平:電子分析天平、密度天平、電子臺秤、地磅、計重秤、計數秤;光學儀器:體式顯微鏡、金相顯微鏡、工具顯微鏡、投影儀、影像測量儀、生物顯微鏡、各類放大鏡、對色燈箱、色差儀;涂層檢測儀器:涂層測厚儀、膜厚儀、硬度筆、劃格刀、拉脫法附著力測試儀;實驗室設備:干燥箱、恒溫箱、培養(yǎng)箱、真空干燥箱、器具干燥箱、潔凈型干燥箱、馬弗爐、恒溫水槽、振蕩器、噴霧干燥器、高壓脫泡機
MITUTOYO三豐校正環(huán)規(guī)
177系列 --內徑千分尺、Holtest、內徑表附件
如果您對產品有任何的疑問,請直接,931825224
特點:
1、用于內徑千分尺、Holtest和內徑表的快速調零。
2、每個校正環(huán)規(guī)上都標有實際刻度內徑。
技術參數:
實際尺寸與公稱值之間的公差:
直徑Φ1-45mm的校正環(huán)規(guī)、公差為±10μm
直徑Φ50-300mm的校正環(huán)規(guī)、公差為±20μm
直徑.1〞-1.8〞DIA的校正環(huán)規(guī)、公差為±.0004〞
直徑2〞-12〞DIA的校正環(huán)規(guī)、公差為±.0008〞
內徑刻度的誤差:
直徑Φ1-100mm誤差為±1.5μm
直徑Φ125-300mm誤差為±2.5μm
直徑.1〞-4〞DIA.誤差為±.00006〞
直徑5〞-12〞DIA.誤差為±.00010〞
圓柱度:
直徑Φ1-60mm的校正環(huán)規(guī)、公差為1.0μm
直徑Φ62-90mm的校正環(huán)規(guī)、公差為1.5μm
直徑Φ100-150mm的校正環(huán)規(guī)、公差為2.0μm
直徑Φ175-225mm的校正環(huán)規(guī)、公差為2.5μm
直徑Φ250-300mm的校正環(huán)規(guī)、公差為3.0μm
直徑.1〞-2.4〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00004〞
直徑2.5〞-3.6〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00006〞
直徑4〞-6〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00008〞
直徑7〞-9〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00010〞
直徑10〞-12〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00012〞
MITUTOYO三豐校正環(huán)規(guī)
性能參數:
公制型:
尺寸Φd | 貨號 | 尺寸(mm) | 型號 | ||
ΦD | ΦE | T | |||
1mm | 177-220 | 20 | -- | 4 | A |
1.1mm | 177-222 | 20 | -- | 4 | A |
1.2mm | 177-225 | 20 | -- | 4 | A |
1.3mm | 177-227 | 20 | -- | 4 | A |
1.4mm | 177-230 | 20 | -- | 4 | A |
1.75mm | 177-236 | 25 | -- | 5 | A |
2mm | 177-239 | 25 | -- | 5 | A |
2.25mm | 177-242 | 25 | -- | 5 | A |
2.5mm | 133-208 | 25 | -- | 7 | A |
2.75mm | 177-246 | 25 | -- | 7 | A |
3mm | 177-248 | 25 | -- | 7 | A |
3.25mm | 177-250 | 25 | -- | 7 | A |
3.5mm | 177-252 | 25 | -- | 7 | A |
3.75mm | 177-255 | 25 | -- | 7 | A |
4mm | 177-204 | 25 | -- | 7 | A |
4.5mm | 177-257 | 25 | -- | 7 | A |
5mm | 177-205 | 25 | -- | 7 | A |
5.5mm | 177-263 | 25 | -- | 7 | A |
6mm | 177-267 | 25 | -- | 7 | A |
6.5mm | 177-271 | 25 | -- | 7 | A |
7mm | 177-275 | 25 | -- | 7 | A |
8mm | 177-125 | 32 | -- | 10 | A |
10mm | 177-126 | 32 | -- | 10 | A |
12mm | 177-284 | 32 | -- | 10 | A |
14mm | 177-132 | 38 | -- | 10 | A |
16mm | 177-177 | 45 | -- | 10 | A |
17mm | 177-133 | 45 | -- | 10 | A |
20mm | 177-286 | 45 | -- | 10 | A |
25mm | 177-139 | 53 | -- | 15 | A |
30mm | 177-288 | 71 | -- | 15 | A |
35mm | 177-140 | 71 | -- | 15 | A |
40mm | 177-290 | 71 | -- | 15 | A |
45mm | 177-178 | 85 | -- | 15 | A |
50mm | 177-146 | 85 | -- | 20 | A |
60mm | 177-292 | 112 | -- | 20 | A |
62mm | 177-314 | 112 | -- | 20 | A |
70mm | 177-147 | 112 | -- | 20 | A |
75mm | 177-316 | 125 | -- | 25 | A |
80mm | 177-294 | 125 | -- | 25 | A |
87mm | 177-318 | 140 | -- | 25 | A |
90mm | 177-148 | 140 | -- | 25 | A |
100mm | 177-296 | 160 | -- | 25 | A |
125mm | 177-298 | 210 | 168 | 38.1 | B |
150mm | 177-300 | 235 | 187 | 38.1 | B |
175mm | 177-302 | 260 | 215 | 38.1 | B |
200mm | 177-304 | 311 | 244 | 38.1 | B |
225mm | 177-306 | 337 | 264 | 38.1 | B |
250mm | 177-308 | 362 | 290 | 38.1 | B |
275mm | 177-310 | 413 | 321 | 38.1 | B |
300mm | 177-312 | 438 | 340 | 38.1 | B |
MITUTOYO三豐校正環(huán)規(guī)
英制型:
尺寸Φd | 貨號 | 尺寸(mm) | 型號 | ||
ΦD | ΦE | T | |||
.1〞 | 177-209 | .98 | -- | .28 | A |
.16〞 | 177-206 | .98 | -- | .28 | A |
.24〞 | 177-207 | .98 | -- | .28 | A |
.275〞 | 177-281 | .98 | -- | .28 | A |
.35〞 | 177-179 | 1.26 | -- | .39 | A |
.425〞 | 177-283 | 1.26 | -- | .39 | A |
.50〞 | 177-180 | 1.26 | -- | .39 | A |
.60〞 | 177-181 | 1.5 | -- | .39 | A |
.65〞 | 177-182 | 1.77 | -- | .39 | A |
.70〞 | 177-183 | 1.77 | -- | .39 | A |
.80〞 | 177-287 | 1.77 | -- | .39 | A |
1.0〞 | 177-184 | 2.09 | -- | .59 | A |
1.2〞 | 177-289 | 2.8 | -- | .59 | A |
1.4〞 | 177-185 | 2.8 | -- | .59 | A |
1.6〞 | 177-291 | 2.8 | -- | .59 | A |
1.8〞 | 177-186 | 3.35 | -- | .59 | A |
2.0〞 | 177-187 | 3.35 | -- | .79 | A |
2.4〞 | 177-293 | 4.41 | -- | .79 | A |
2.5〞 | 177-315 | 4.41 | -- | .79 | A |
2.8〞 | 177-188 | 4.41 | -- | .79 | A |
3.0〞 | 177-317 | 4.92 | -- | .98 | A |
3.2〞 | 177-295 | 4.92 | -- | .98 | A |
3.5〞 | 177-319 | 5.51 | -- | .98 | A |
3.6〞 | 177-189 | 5.51 | -- | .98 | A |
4.0〞 | 177-297 | 6.3 | -- | .98 | A |
5.0〞 | 177-299 | 8.27 | 6.61 | 1.5 | B |
6.0〞 | 177-301 | 9.25 | 7.36 | 1.5 | B |
7.0〞 | 177-303 | 10.24 | 8.46 | 1.5 | B |
8.0〞 | 177-305 | 12.24 | 9.61 | 1.5 | B |
9.0〞 | 177-307 | 13.27 | 10.39 | 1.5 | B |
10.0〞 | 177-309 | 14.25 | 11.42 | 1.5 | B |
11.0〞 | 177-311 | 16.26 | 12.64 | 1.5 | B |
12.0〞 | 177-313 | 17.24 | 13.39 | 1.5 | B |
MITUTOYO三豐校正環(huán)規(guī)