吊頂(掛壁)除濕機
- 公司名稱 廣西金凡利電器有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2017/7/21 16:23:10
- 訪問次數 1004
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
家用除濕機,商用除濕機,工業除濕機,轉輪除濕機,調溫除濕機,吊頂除濕機,恒溫恒濕機,濕膜加濕機,超聲波加濕機,冷凍干燥機,吸附式干燥機,風冷型冷水機,水冷型冷水機,螺桿冷水機等空氣凈化設備
吊頂(掛壁)除濕機風量范圍:500-5000m3/h
設計吊頂(掛壁)除濕機適用于別墅、會議室、寫字樓、賓館、實驗室、機房、餐廳、游泳館、醫療住院大樓、食用菌種養殖場、商場及健身。休閑場所等,特制超薄的機身安裝隱蔽在吊頂之中,不影響室內裝修效果,又能達到抽濕目的。
型 號 | SDD-20T | SDD-26T | SDD-38T | SDD-58T | SDD-90T | SDD-138T | CFZ-168T | CFZ-240T | CFZ-360T | CFZ-480T |
除 濕 量 | 12kg/天 | 20kg/天 | 38kg/天 | 58kg/天 | 90kg/天 | 138kg/天 | 7kg/小時 | 10kg/小時 | 15kg/小時 | 20kg/小時 |
電 壓 | 220V~/50Hz | 380V3N~/50Hz | ||||||||
額 定 功 率(W) | 235 | 295 | 510 | 915 | 1210 | 1210 | 2800 | 3800 | 5860 | 7600 |
額 定 電 流(A) | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 7 | 10.8 | 14 |
風 量 (m3/h) | 160 | 200 | 430 | 650 | 930 | 1550 | 1860 | 2700 | 4000 | 5400 |
外 形 尺 寸 L×W×H(mm) | 630×360×205 | 570×320×235 | 550×500×430 | 800×500×430 | 1100×700×680 | 1100×920×685 | 1200×920×685 | |||
回風口尺內寸 A×B (mm) | 225×150 | 230×130 | 240×270 | 320×400 | 560×480 | 605×525 | 1000×525 | |||
送風口內尺寸 C×D (mm) | ?97 | ?97 | 180×150 | 180×210 | 160×180 | 605×525 | 1015×220 | |||
重 量 kg | 18 | 21 | 35 | 39 | 45 | 48 | 95 | 115 | 195 | 230 |
機外靜壓Pa | 10 | 12 | 30 | 35 | 38 | 40 | 50 | 80 | 85 | 90 |
適用面積m2 | 9~15 | 20~30 | 30~40 | 50~70 | 90~120 | 130~150 | 工業除濕機 |
吊頂除濕機使用方法:該產品的主要功能是去除室內空氣中的水分、干燥室內環境。用戶可以根據場地空間的大小,參照機器的參數,選配適宜的機型。使用時,只要啟動控制面板上的電源,機器便開始工作。然后點 “濕度增(或減)”按鍵,將濕度調整到用戶所需要的濕度值,待濕度下降到設定的濕度值時,便停止工作;在室內濕度高于設定值時,設備便又重新開始除濕工作。如此達到自動控制濕度的目的。