101-0S 電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海百典儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 百典
- 型號 101-0S
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/8/8 5:43:08
- 訪問次數(shù) 1176
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:胡女士15821883779 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
101-4AS電熱鼓風(fēng)干燥箱供工礦企業(yè),化驗室科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。但不適用于揮發(fā)性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。
二、結(jié)構(gòu)特點
溫控器分指針式、數(shù)字式、智能型顯示,外箱采用金屬漆噴制、整體設(shè)計美觀大方,適合中低端實驗室和車間生產(chǎn)使用。內(nèi)膽分為鏡面不銹鋼或鍍鋅板兩種型號,熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲風(fēng)機(jī)和風(fēng)道組成。工作室內(nèi)溫度均勻。
箱門安裝有雙層鋼化玻璃觀察窗、能清晰地觀察到箱內(nèi)物品,箱內(nèi)熱空氣循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計合理,保證工作室內(nèi)溫度均勻且升溫時間快。
101系列箱內(nèi)空氣采用風(fēng)機(jī)強制對流。
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作室規(guī)格mm 高X寬X深 | 外型規(guī)格mm 高X寬X深 | 電壓 V | 功率 KW | 溫度 ℃ | 出廠價 (元) |
電熱 鼓風(fēng) 干燥箱 | 101-0 | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1230 |
101-1 | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1350 | |
101-2 | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | 1650 | |
101-3 | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | 2290 | |
101-4 | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | 4720 | |
指針 不銹鋼膽 電熱鼓風(fēng) 干燥箱 | 101-0S | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1800 |
101-1S | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 2300 | |
101-2S | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | 3100 | |
101-3S | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | 4200 | |
101-4S | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | 9600 | |
數(shù)顯 電熱鼓風(fēng) 干燥箱 | 101-0A | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 按指針干燥箱價格打折后另加100元 |
101-1A | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | ||
101-2A | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | ||
101-3A | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | ||
101-4A | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | ||
數(shù)顯 不銹鋼膽 電熱鼓風(fēng) 干燥箱 | 101-0AS | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | |
101-1AS | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | ||
101-2AS | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | ||
101-3AS | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | ||
101-4AS | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 |
百典產(chǎn)品推薦:HPX-9082MBE電熱恒溫培養(yǎng)箱-電熱培養(yǎng)箱,HPX-9052MBE電熱恒溫培養(yǎng)箱-電熱培養(yǎng)箱