蘇南安規綜合測試儀
品名、型號 | 單價 | 數量 | 單價 | 總價 | 備注 | |||
四合一綜合測試儀SNA-7440 | 臺 | 1 | 7500 | 7500 | 保修12個月,終身維護! | |||
(耐壓、接地、功率、泄漏) | | | | | | |||
技術參數(四合一) | ||||||||
耐壓 | 輸出電壓范圍 | 500-5000V | ||||||
輸出電壓精度 | 500-1000V為±(設定值X5%);1000V以上為±(設定值X2.5%) | |||||||
擊穿電流測量范圍 | 0.1-10mA | |||||||
擊穿電流測量精度 | 讀數±2個字 | |||||||
時間設置范圍 | 1-999秒 | |||||||
產品單價 | 1000元/臺 | | ||||||
泄漏 | 輸出電壓 | 1.06倍(默認設置)或1.11倍輸入電壓(調壓器輸出) | ||||||
泄漏電流測量范圍及精度 | 50.0-500-5000μa(10mA可選)50.00-200μa為±(測試X5%); 200μa以上為±(測量值X2.5%) | |||||||
泄流功率 | 2kva/4kva/6kva(可選),隔離變壓器容量按額定電壓220v設計 | |||||||
時間設置范圍 | 1-300s | |||||||
測試方式 | 動態 | |||||||
產品單價 | 1000元/臺 | | ||||||
接地電阻測試 | 輸出電流 | Ac:10-2-30A恒流輸出 | ||||||
輸出電流誤差 | ±(2%設定值+2個字)2 500MΩ | |||||||
接地電阻測量范圍及精度 | >10A1-120mΩ;<10A5-500mΩ±(2%設定值+3個字)10A | |||||||
時間設置范圍 | 1-999s | |||||||
產品單價 | 1500元/臺 | | ||||||
功率測試 | 輸出電壓 | | 1.0倍輸入電壓(調壓器) | |||||
電壓測量范圍及精度 | | AC:80-280V±(測量值X1%+3個字)300V | ||||||
電流測量范圍及精度 | | 0.1-20(測量值X1%+3個字) | ||||||
功率測量范圍 | | 0-2kva/4kva/6kva(據隔離變壓器容量確定)5kva | ||||||
功率測量范圍 | | ±(測量值X1%+3個字) | ||||||
功率測量范圍及精度 | | 0.10-1.00(±測量值X3%3個字) | ||||||
產品單價 | 500元/臺 | | | |||||
調壓器 | 功率及泄漏測試配 | | 容量:3KVA,調壓范圍:0-250V,一臺綜測兩臺調壓器 | |||||
產品單價 | 600*2=1200元/臺 | | | |||||
機箱 | 綜合測試儀裝配機箱 | | | |||||
產品單價 | 1000 | | | |||||
穩壓器 | 220V單相穩壓電源 | | 5KVA穩壓電源,穩壓精度:正負3% | |||||
產品單價 | 600元/臺 | | | |||||
裝機配件 | 開關,接觸器,所有聯接線,指示燈, | | | |||||
產品單價 | 1000元/臺 | | | |||||
稅金.人工 | 1200元/臺 | | | |||||
四合一綜合測試儀總價 | 9000 | | 折后單價為每臺7500元 | |||||
低壓起動測試 | 電壓測量范圍及精度 | | AC:80-280V±(±測量值X1%+3個字) | |||||
電流測量范圍及精度 | | 0.01-30.00A±(±測量值X1%+3個字) | ||||||
輸出電壓 | | 0.85倍(默認設置)可選0.9/0.8倍 | ||||||
時間設置范圍 | | 1-300S | ||||||
通訊功能 | | RS-232(RS-485選配)串口 | ||||||
遙控接口 | | 腳踏開關,三色報警燈(開關量輸出選配) | ||||||
外型尺寸 | | HXD;440mmX1100mmX530mm | ||||||
標準附件 | | LK26004B | ||||||
產品單價 | 600元/臺 | | | |||||
五合一綜合測試總價 | 9500 | | 折后單價為每臺8100 | |||||
絕緣電阻測試儀 | 輸入電壓誤差 | | DC;500V/1000V±(2%設定值+3個字) | |||||
試測量范圍及精度 | | 0.50-10.00-1000mΩ(2000mΩ可選)100mΩ以下為 (±±測量值X5%+5個字); 100mΩ以上(測量值X15%) | ||||||
時間設置范圍 | | 1-300S | ||||||
產品單價 | 1000元/臺 | | | |||||
六合一綜合測試儀總價 | 10500 | | 折后單價為每臺9100 |
工廠地址:佛山順德區勒流工業區財富工業園2棟
公司:www.fssnpower.com :林: 專線
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。