您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> -SERIC索萊克可攜帶的小型太陽(yáng)光光源燈
項(xiàng) 目 | 規(guī)格及性能 | |||
---|---|---|---|---|
型 號(hào) | LE-9ND55-H型 | LE-9ND65-H型 | LH-9ND55-H型 | LH-9ND65-H型 |
LED功率 | 約8.7W | |||
中心光強(qiáng) | 約650cd | |||
發(fā)散角 | 約40° | |||
平均顯色指數(shù)(Ra) | 約97 | |||
色 溫 | 5500K | 6500K | 5500K | 6500K |
重 量 | 約450g | 約650g | ||
電池驅(qū)動(dòng)時(shí)間 | – | 約2小時(shí) | ||
適配器/充電器 | TW-24010U | DSS-252050 | ||
使用溫度范圍 | -10?35℃ | |||
使用濕度范圍 | 80%RH以下 |
※1 LH-9ND55-H、LH-9ND65-H可在拆卸握柄后,安裝支架
※2 LH-9ND55-H及LH-9ND65-H專用箱
<規(guī) 格>
項(xiàng) 目 | 規(guī)格及性能 | |
---|---|---|
名 稱 | 軟管支架 | |
型 號(hào) | ST-F400 | |
尺 寸 | 寬(mm) | 150 |
縱深(mm) | 150 | |
高度(mm) | 340(直立狀態(tài)) | |
重 量 | 約1.2kg |
<規(guī) 格>
項(xiàng) 目 | 規(guī)格及性能 | |
---|---|---|
名 稱 | Li-ion電池組 | |
型 號(hào) | EB-B10A | |
容量(mAh) | 1000 | |
額定電壓(V) | DC22.2 | |
標(biāo)準(zhǔn)充電電壓(V) | DC25.2 | |
放電終止電壓(V) | DC18.0 | |
動(dòng)作溫度范圍 | 充電(℃) | 0 ? 45 |
放電(℃) | -20 ? 60 | |
重 量 | 約130g |
項(xiàng) 目 | 規(guī)格及性能 | |
---|---|---|
名 稱 | 電源適配器 | Li-ion電池充電器 |
型 號(hào) | TW-24010U | DSS-252050 |
輸入電壓(V) | AC100 – AC240 | |
電頻率(Hz) | 50 / 60 | |
輸入電流(A) | Max 0.58 | Max 1.5 |
輸出電壓(V) | DC24.0 | DC25.2 |
輸出電流(A) | 1.0 | 0.5 |
重 量 | 約165g | 約110g |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。